TapeAlert грешка флагове за медиите чейнджър устройства
Тази публикация е написана от администратор на 26 април, 2009
Публикувано в: Спецификации и Референтен Документи
Публикувано в: Спецификации и Референтен Документи
Долу е даден списък на Industry Standard Flags Tape Предупреждение за грешка за медиите преобразуватели (роботика). Моля, обърнете се към доставчика на хардуера за подробно обяснение на тези грешка флагове:
| Флаг | Име | Тип | Суровост | Деактивирането Състояние |
|---|---|---|---|---|
| 01h | Библиотека Hardware А | W | Лентово устройство е с проблеми при четене на данни. Няма данни е бил загубен, но е налице намаление в изпълнение на лентата. | Устройството е с тежка беда четене |
| 2h | Напиши Предупреждение | W | Лентово устройство е с проблеми при писане на данни. Няма данни е бил загубен, но е налице намаляване на капацитета на лентата. | Устройството е с тежка беда писмено |
| 3h | Hard Error | W | Операцията е спряло, защото е възникнала грешка по време на четене или писане на данни, които устройството не може да поправи. | Задвижването е трудно грешка четат или да пишат |
| 4h | Media | C | Вашите данни са изложени на риск: | Медии не могат да бъдат написани / чете, или на изпълнение на медиите е тежко деградирали |
| 5з | Библиотека диагностика Желани | |||
| 2. Не използвайте тази лента отново. | ||||
| 3. Рестартирайте работата с различна лента. | ||||
| 5 | Прочетете Неспазването | C | Лентата е повреден или на диск е повреден. Обадете се на лента телефонна линия за помощ на доставчиците на диск. | Устройството вече не могат да да четат данни от лентата |
| 6 | Напиши Неспазването | C | Лентата е от дефектен партида или лентово устройство е повреден: | Устройството вече не могат да да пишат данни на лента |
| 1. Използвайте добра лента, за да тестват устройството. | ||||
| 2. Ако проблемът продължава, обадете се на лента телефонна линия за помощ на доставчиците на диск. | ||||
| 7 | Media Life | W | Лента касета е достигнал края на изчисленото полезен живот: | В медиите е превишила определените живот |
| 1. Копирайте всички данни, които трябва да друг лента | ||||
| 2. Изхвърлете старата лента. | ||||
| 8 | Данните не са степен | W | Лента касета не е клас на данни. Всички данни обратно до лентата е в опасност. | Устройството не е в състояние да прочете MRS ивици |
| Сменете касетата с данни клас лента. | ||||
| 9 | Напиши Защитете | C | Вие се опитвате да пишете на защитена срещу запис касета. | Напиши команда е опитал да пиша защитени лента |
| Извадете пиша за защита или да използвате друга лента | ||||
| 10 | Не Премахване | Аз | Вие не можете да извадите касетата, защото лентово устройство е в употреба. | Ръчно или S / W разтоварване опит при предотвратяване на медиите отстраняване на |
| Изчакайте, докато операцията да завърши, преди изваждане на касетата | ||||
| 11 | Почистване Media | Аз | Лента в устройството е почистване патрон. | Почистваща лента натоварени в устройство |
| 12 | Неподдържан формат | Аз | Вие сте се опитали да се зареди патрон на тип, което не е подкрепено от този диск. | Опит за натоварени на неподдържана лента формат, например DDS2 в DDS1 диск |
| 13 | Извлечим скъса лента | C | Операцията се е провалила, защото лентата в устройството има скъса: | Tape щракна / нарязани на устройството, на което медиите могат да се изхвърля |
| 1. Изхвърлете старата лента. | ||||
| 2. Рестартирайте работата с различна лента. | ||||
| 14 | Невъзстановима скъса лента | C | Операцията се е провалила, защото лентата в устройството има скъса: | Tape щракна / рязани в устройството, където медиите не може да се извади |
| 1. Не се опитвайте да извлечете касета лента. | ||||
| 2. Обадете се на лента телефонна линия за помощ на доставчиците на диск. | ||||
| 15 | Memory Чип касета с неуспех | W | Паметта в лента касета не е, което намалява производителността. | Memory чип не успя в патрон |
| Да не се използва касетата за по-нататъшни операции за архивиране. | ||||
| 16 | Forced Eject | C | Операцията не е успял, защото лента касета е ръчно да се изхвърля, а лентово устройство е активно писане или четене. | Ръчно или принудени изваждане, докато карам активно писане или четене |
| 17 | Прочети единственият формат | W | Вие сте заредили патрон на тип, че е само за четене в това устройство. | Media натоварен, че е само за четене формат |
| Патронът ще се появи като защитена срещу запис. | ||||
| 18 | Tape Directory Развален на натоварване | W | Директория на лента касета е бил повреден. | Лентово устройство захранва с лента натоварени, или постоянна грешка попречи на лента директория се актуализира |
| Търсене Файл изпълнение ще бъде разградено. Лента директория може да бъде възстановен чрез четене на всички данни за патрона | ||||
| 19 | Които скоро ще бъдат Media Life | Аз | Лента касета е близо до края на изчисленото живот. | Медиите могат да са превишили определен брой пропуски |
| Препоръчително е, че: | ||||
| 1. Използвайте друга лента касета за следващата архивиране. | ||||
| 2. Тази касета лента да се съхранява на сигурно място, в случай, че трябва да възстановите данни от него | ||||
| 20 | Почистете Сега | C | Лентово устройство се нуждае от почистване: | Устройството се смята, че това е главата запушват, или се нуждае от почистване |
| 1. Ако операцията е спряло, извадете касетата и почистване на устройството | ||||
| 2. Ако операцията не е спряло, изчакайте да завърши и след това почистите устройството. | ||||
| Проверете лентово устройство потребители ръководство за устройство специфични инструкции за почистване. | ||||
| 21 | Почистете Периодично | W | Лентово устройство се дължи за рутинно почистване: | Устройството е готово за периодични чисти |
| 1. Изчакайте за текущата операция, за да завърши. | ||||
| 2. След това използвайте почистваща касета. | ||||
| Проверете лентово устройство потребители ръководство за устройство специфични инструкции за почистване. | ||||
| 22 | Изтекъл Media Почистване | C | В последния патрон за почистване, използвани в лентово устройство износени | Почистване на лентата е с изтекъл срок |
| 1. Изхвърлете износени почистване патрон. | ||||
| 2. Изчакайте за текущата операция, за да завърши. | ||||
| 3. След това използвайте нов патрон почистване. | ||||
| 23 | Невалиден Почистване медии | C | Последния патрон за почистване, използвани в лентово устройство е невалиден тип: | Невалиден почистване използва лента тип |
| 1. Не използвайте този почистване патрона в този диск. | ||||
| 2. Изчакайте за текущата операция, за да приключи | ||||
| 3. След това използвайте валиден касета за почистване. | ||||
| 24 | Задържане Запитана | W | Лентово устройство е поискал операцията за задържане | Устройството е с тежки проблеми четене или писане, който ще бъде решен от задържане цикъл |
| 25 | Dual-Port интерфейс грешка | W | А излишни порт интерфейс за лентово устройство не е | Неявяването на един интерфейс порт в двойна порт конфигурация, например Fibrechannel |
| 26 | Cooling Fan недостатъчност | W | А лента на вентилатора за охлаждане на диск не е | Повреда на вентилатора вътре лентово устройство механизъм или лентово устройство заграждение |
| 27 | Захранване | W | А излишни захранване не е вътре в камерата за лентово устройство. Проверете заграждение потребители ръководство за инструкции относно подмяната неуспешен захранване | Излишните PSU провал вътре в камерата на лентово устройство или подсистема багажник |
| 28 | Консумация на енергия | W | Потреблението на лента, диск мощност е извън определен диапазон | Консумирана мощност на лентово устройство е извън определен диапазон |
| 29 | Диск поддръжка | W | Профилактична поддръжка на лентово устройство се изисква. | Устройството изисква превантивна поддръжка (почистване). |
| Проверете лентово устройство потребители ръководство за устройство на конкретни превантивни задачи по техническото обслужване или се обадете на лента телефонна линия за помощ на доставчиците на диск. | ||||
| 30 | Хардуер A | C | Лентово устройство има хардуерна грешка: | Устройството има хардуерна грешка, че се изисква нулиране да се възстанови. |
| 1. Изваждане на лента или списание. | ||||
| 2. Рестартирайте устройството. | ||||
| 3. Рестартирайте операцията. | ||||
| 31 | Хардуер B | C | Лентово устройство има хардуерна грешка: | Устройството има вина за хардуер, който не се чете / напишете свързани или изисква цикъл да се възстанови. |
| 1. Обърнете лентово устройство изключена и след това отново. | ||||
| 2. Рестартирайте операцията. | ||||
| 3. Ако проблемът продължава, обадете се на лента телефонна линия за помощ на доставчиците на диск. | ||||
| Проверете лентово устройство потребители ръководство за устройство конкретни указания за завъртане и изключване на устройството власт. | ||||
| 32 | Интерфейс | W | Лентово устройство има проблем с приемащата интерфейс: | Задвижването е идентифицирала интерфейс вина |
| 1. Проверете кабелите и кабелните връзки. | ||||
| 2. Рестартирайте операцията. | ||||
| 33 | Изваждане на носителя | C | Операцията не е: | Действия по възстановяване от грешки |
| 1. Изваждане на лента или списание. | ||||
| 2. Поставете отново на лента или списание. | ||||
| 3. Рестартирайте операцията. | ||||
| 34 | Изтегли Fail | W | Фърмуера изтеглянето не е, защото сте се опитали да използват неправилно фърмуера за този лентово устройство. | Фърмуерът може да се изтегли не успя |
| Получаване на правилния фърмуер и опитайте отново. | ||||
| 35 | Диск Влажност | W | Условия на околната среда във вътрешността на лентово устройство са извън определен диапазон на влажност | Граници диск влажност надвишава |
| 36 | Диск Температура | W | Условия на околната среда във вътрешността на лентово устройство са извън определения температурен диапазон. | Граници диск температура надвишава |
| 37 | Диск напрежение | W | Захранващо напрежение на лентово устройство е извън определен диапазон. | Граници диск напрежение надвишава |
| 38 | Предсказуем Неспазването | C | Хардуерен срив на лентово устройство се прогнозира. Обадете се на лента телефонна линия за помощ на доставчиците на диск. | Предсказуем провал на диск хардуер |
| 39 | Задължително Диагностика | W | Лентово устройство може да има вина. Проверка за наличие на диагностична информация и тичам разширен диагностика ако е приложимо. | Устройството може да са имали недостатъчност, които могат да бъдат идентифицирани от съхраняват диагностична информация или като пуснете разширен диагностика (напр. Изпратете диагностика) |
| Проверете лентово устройство потребители ръководство за инструкции за провеждане на разширени диагностични тестове и извличане на диагностични данни | ||||
| 40 | Loader Hardware А | C | Механизъм чейнджър има трудности при общуването с лентово устройство: | Loader мех. има проблеми в общуването с лентово устройство |
| 1. Включване на autoloader след това. | ||||
| 2. Рестартирайте операцията. | ||||
| 3. Ако проблемът продължава, обадете се на лента телефонна линия за помощ на доставчиците на диск. | ||||
| 41 | Бездомни лента на товарача | C | Лента е била оставена в autoloader от предишна грешка на хардуера: | Бездомни лента, оставени в товарач след промокаем възстановяване от грешки |
| 1. Вмъкване на празен пълнител за изчистване на вина. | ||||
| 2. Ако повредата не е ясно, обърнете autoloader изключен и след това отново. | ||||
| 3. Ако проблемът продължава, обадете се на лента телефонна линия за помощ на доставчиците на диск. | ||||
| 42 | Loader Хардуер B | W | Има проблем с autoloader механизъм. | Loader мех. има хардуер вина |
| 43 | Loader Door | C | Операцията не е успял, защото autoloader вратата е отворена: | Tape чейнджър отворена врата |
| 1. Изчистване на всички препятствия от autoloader врата. | ||||
| 2. Изваждане на списанието и след това я поставете отново. | ||||
| 3. Ако повредата не е ясно, обърнете autoloader изключен и след това отново | ||||
| 4. Ако проблемът продължава, обадете се на лента телефонна линия за помощ на доставчиците на диск. | ||||
| 44 | Loader Хардуер C | C | Autoloader е хардуерна повреда: | Механизмът товарач има хардуерна грешка, че не е механично свързани |
| 1. Обърнете autoloader изключване и след това отново. | ||||
| 2. Рестартирайте операцията. | ||||
| 3. Ако проблемът продължава, обадете се на лента телефонна линия за помощ на доставчиците на диск. | ||||
| Проверете autoloader потребители ръководство за устройство конкретни указания за завъртане и изключване на устройството власт. | ||||
| 45 | Loader Magazine | C | Autoloader не може да функционира без списанието. | Loader списание не присъства |
| 1. Вмъкване на списание в autoloader | ||||
| 2. Рестартирайте операцията. | ||||
| 46 | Предсказуем Неспазването на товарача | W | Хардуерна повреда на механизма за чейнджър е предсказано. | Предсказуем провал на механизъм товарач хардуер |
| Обадете се на лента телефонна линия за помощ на доставчиците на диск. | ||||
| 50 | Забравена Статистики | W | Media статистически данни са били загубени по някое време в миналото | Шофиране или библиотека, захранен с лента натоварени |
| 51 | Tape директория невалиден при разтоварване | W | Лента директория на разтоварват лента касета е бил повреден. | Грешка попречи лентата указател се актуализира на разтоварване. |
| Търсене Файл изпълнение ще бъде разградено. Лента директория може да бъде възстановен чрез четене на всички данни. | ||||
| 52 | Система Tape площ напишете недостатъчност | C | Лента, просто разтоварени, не би могъл да напише своята площ система успешно: | Напиши грешки, докато писането на дневника на системата за разтоварване |
| 1. Копиране на данни към друга лента касета | ||||
| 2. Изхвърлете старата касета | ||||
| 53 | Площ Tape система чете недостатъчност | C | Площта на лента система не може да бъде прочетен успешно на времето за зареждане: | Прочетете грешки по време на четене на системата под товар |
| 1. Копиране на данни към друга лента касета | ||||
| 2. Изхвърлете старата касета | ||||
| 54 | Не началото на данни | C | Началото на данни не могат да бъдат намерени на касетата: | Tape повреден, насипни изтрити, или неправилно формат |
| 1. Проверете с помощта на правилна лента формат | ||||
| 2. Изхвърлете лента или да се върнете лентата на вашия доставчик | ||||
Tags: Спецификации и Референтен Документи
Trackbacks
-
Теми за Finish | TapeAlert грешка флагове за медиите чейнджър устройства на 26 април, 2009 @ 15:42
Добавяне на коментар
Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Читателски коментари