TapeAlert chyba vlajky pro média měnič zařízení
Níže je uveden seznam průmyslových standardní pásky příznaky varování Chyba měniče média (Robotika). Podívejte se prosím na dodavatele hardwaru pro důkladné vysvětlení těchto chyb příznaků:
| Vlajka | Jméno | Typ | Vážnost | Deaktivace stav |
|---|---|---|---|---|
| 01h | Knihovna Hardware | W | Pásková jednotka má potíže při čtení dat. Žádná data byla ztracena, ale došlo ke snížení výkonu na pásku. | Pohon má vážné problémy s čtením |
| 2h | Napište Upozornění | W | Pásková jednotka má problémy zapisuje data. Žádná data byla ztracena, ale došlo ke snížení kapacity na pásku. | Pohon má vážné problémy s písemnou |
| 3h | Pevný Chyba | W | Provoz byl zastaven, protože došlo k chybě při čtení nebo zápisu dat, které disk není správné. | Pohon měl těžké číst nebo psát chyby |
| 4h | Media | C | Vaše data jsou v ohrožení: | Media nelze zapisovat / číst, nebo mediální výkon je podstatně snížit |
| 5 hodin | Knihovna Diagnostika Požadovaná | |||
| 2. Nepoužívejte tuto pásku znovu. | ||||
| 3. Restart ve spolupráci s různými pásky. | ||||
| 5 | Přečtěte selhání | C | Páska je poškozen nebo disk je vadný. Zavolejte na páskové jednotky dodavatele linku. | Pohon již nemůže číst data z pásky |
| 6 | Selhání zápisu | C | Páska je z vadné šarže, nebo páskové jednotky je vadná: | Pohon již zápis dat na pásku |
| 1. Použijte dobrou pásku otestovat disk. | ||||
| 2. Pokud problém přetrvává, obraťte se na páskové jednotky dodavatele linku. | ||||
| 7 | Media život | W | Páska kazeta dosáhla konce své životnosti počítá: | V médiích se překročila stanovené životnosti |
| 1. Kopírování dat, která budete muset jinou kazetu | ||||
| 2. Zlikvidujte starou pásku. | ||||
| 8 | Ne data Grade | W | Páska kazeta není data-grade. Všechna data zálohovat na pásku, je v ohrožení. | Pohon není schopen číst MRS pruhy |
| Vyměňte kazetu s data-grade pásku. | ||||
| 9 | Ochrany proti zápisu | C | Pokoušíte se napsat chráněna proti zápisu kazety. | Napište příkaz se pokusil napsat chráněné pásku |
| Odstraňte ochranu proti zápisu nebo použijte jinou kazetu | ||||
| 10 | Žádné Odstranění | Já | Nemůžete vysunout kazetu, protože pásková jednotka je v provozu. | Manuální nebo S / W vyložit, když se pokusil zabránit vyhoštění na média |
| Počkejte, až bude operace dokončena před vysunutí kazety | ||||
| 11 | Čisticího média | Já | Páska v jednotce je čistící kazety. | Čisticí páska vložen disk |
| 12 | Nepodporovaný formát | Já | Pokusili jste se načíst kazety typu, který není podporován tento disk. | Pokus o načtení na nepodporovaný formát pásky, např. v DDS2 DDS1 disku |
| 13 | Nenahrazují prasklo pásku | C | Operace se nezdařila, protože pásku disk odsekl: | Páska prasklo / zeslabení v jednotce, kde je možné média se vysune |
| 1. Zlikvidujte starou pásku. | ||||
| 2. Restart ve spolupráci s různými pásky. | ||||
| 14 | Neodstranitelné utrhl pásku | C | Operace se nezdařila, protože pásku disk odsekl: | Páska prasklo / zeslabení v jednotce, kde je médium nelze vysunout |
| 1. Nepokoušejte se vyjmout pásku kazety. | ||||
| 2. Zavolejte na páskové jednotky dodavatele linku. | ||||
| 15 | Paměťový čip nezdarem kazeta | W | Paměť na pásku kazety selhala, což snižuje výkon. | Paměťový čip propadl v kazetě |
| Nepoužívejte kazetu pro další operace zálohování. | ||||
| 16 | Forced Eject | C | Operace se nezdařila, protože pásku kazety byl vyhozen ručně, zatímco páskové jednotky aktivně psaní nebo čtení. | Manuální nebo nucené vysunutí disku při zápisu nebo čtení aktivně |
| 17 | Jen pro čtení formátu | W | Jste vložili kazety typu, který je jen pro čtení v této jednotce. | Médiím, že je jen pro čtení formátu |
| Kazety se zobrazí jako chráněna proti zápisu. | ||||
| 18 | Páska Directory Poškozené zatížení | W | Adresář na pásku kazety byl poškozen. | Páskové jednotky vypnut páskou naložené, nebo trvalé chyby zabránit pásku adresář aktualizován |
| Vyhledávání souborů výkon bude degradován. Páska adresář může být znovu tím, že čte všechny data na kazetě | ||||
| 19 | Blíží Media život | Já | Pásku kazety se blíží ke konci svého života počítá. | Media mohou překročila svůj určitý počet průchodů |
| Doporučuje se, aby vás: | ||||
| 1. Použijte jiný pásku kazety pro další zálohy. | ||||
| 2. Uložte tuto pásku kazety na bezpečném místě v případě, že potřebujete obnovit data z něj | ||||
| 20 | Vyčistit nyní | C | Pásková jednotka potřebuje vyčistit: | Mechanika si myslí, že má hlavu ucpat, nebo potřebuje vyčistit |
| 1. Pokud se operace zastavila, vyjměte pásku a čištění disku | ||||
| 2. Pokud operace nebyla zastavena, čekat na to až do konce a pak vyčistit disk. | ||||
| Podívejte se na páskové jednotky uživatelská příručka pro konkrétní zařízení čištění. | ||||
| 21 | Pravidelné čisté | W | Páskovou jednotku je plánována na běžné čištění: | Pohon je připraven pro pravidelné čištění |
| 1. Počkejte na aktuální operaci až do konce. | ||||
| 2. Pak použijte čistící kazety. | ||||
| Podívejte se na páskové jednotky uživatelská příručka pro konkrétní zařízení čištění. | ||||
| 22 | Prošlý čisticího média | C | Poslední čištění použitého náboje v páskové jednotce již opotřebovaný | Čisticí páska vypršela |
| 1. Zlikvidujte opotřebované čistící kazety. | ||||
| 2. Počkejte na aktuální operaci až do konce. | ||||
| 3. Pak použijte nový čistící kazety. | ||||
| 23 | Neplatný čisticího média | C | Poslední čištění použitého náboje v páskové jednotce byl neplatný typ: | Neplatné čisticí páska použitý typ |
| 1. Nepoužívejte tento čistící kazety v této jednotce. | ||||
| 2. Počkejte, až se běžného provozu až do konce | ||||
| 3. Pak použijte platné čistící kazety. | ||||
| 24 | Retenční Požadovaná | W | Páskovou jednotku požádalo o zachování provozu | Pohon má vážné potíže čtení nebo zápis, který bude řešit zachování cyklu |
| 25 | Dual-port rozhraní Chyba | W | Redundantní interface port na páskovou jednotku selhal | Selhání jednoho rozhraní, port v konfiguraci dual-port, např. FibreChannel |
| 26 | Porucha chladicího ventilátoru | W | Pásková jednotka chladicí ventilátor selhala | Poruchy ventilátoru vnitřní mechanismus, páskové jednotky nebo páskovou jednotku skříň |
| 27 | Napájení | W | Redundantní napájecí zdroj se nepodařilo uvnitř krytu páskové jednotky. Podívejte se na výběhu uživatelů příručce o výměně selhal napájení | Napájecí zdroje selhání uvnitř krytu páskové jednotky nebo rack subsystém |
| 28 | Spotřeba energie | W | Pásková jednotka spotřeby je mimo zadaný rozsah | Spotřeba energie na páskové jednotky mimo určeného rozsahu |
| 29 | Údržbu jednotky | W | Preventivní údržbu páskové jednotky je nutné. | Jednotka vyžaduje preventivní údržby (bez čištění). |
| Podívejte se na páskové jednotky uživatelská příručka pro konkrétní zařízení preventivní údržby nebo volejte na páskovou jednotku dodavatele linku. | ||||
| 30 | Hardware | C | Páskovou jednotku hardwarovou chybu: | Pohon má selhání hardwaru, který vyžaduje reset obnovit. |
| 1. Vysunutí pásky nebo časopis. | ||||
| 2. Reset. | ||||
| 3. Restartujte operaci. | ||||
| 31 | Hardware B | C | Páskovou jednotku hardwarovou chybu: | Pohon má selhání hardwaru, který není čtení / zápis související nebo vyžaduje zapnutí obnovit. |
| 1. Vypněte páskovou jednotku vypnout a znovu zapnout. | ||||
| 2. Restartujte operaci. | ||||
| 3. Pokud problém přetrvává, obraťte se na páskové jednotky dodavatele linku. | ||||
| Podívejte se na páskové jednotky uživatelé příručce pro konkrétní zařízení pro zapnutí přístroje zapnutí a vypnutí. | ||||
| 32 | Rozhraní | W | Pásková jednotka má problém s Rozhraní: | Pohon identifikovala rozhraní chybu |
| 1. Zkontrolujte kabely a kabelové připojení. | ||||
| 2. Restartujte operaci. | ||||
| 33 | Eject Media | C | Operace se nezdařila: | Chyba při zpětné |
| 1. Vysunutí pásky nebo časopis. | ||||
| 2. Vložte kazetu nebo časopis znovu. | ||||
| 3. Restartujte operaci. | ||||
| 34 | Stáhnout selhání | W | Firmwaru selhala, protože jste se pokusili použít nesprávný firmware pro tuto páskovou jednotku. | Firmware ke stažení se nezdařilo |
| Získat správné firmware a zkuste to znovu. | ||||
| 35 | Pohon vlhkost | W | Podmínek prostředí uvnitř páskové jednotky jsou mimo určené vlhkost | Omezení jízdy vlhkost překročena |
| 36 | Teploty disku | W | Podmínek prostředí uvnitř páskové jednotky jsou mimo určené rozmezí teplot. | Limity překročeny teploty disku |
| 37 | Pohon napětí | W | Napájecího napětí na páskové jednotky mimo určeného rozsahu. | Omezení jízdy překročení napětí |
| 38 | Predictive Failure | C | Selhání hardwaru páskové jednotky se očekává. Zavolejte na páskové jednotky dodavatele linku. | Prediktivní selhání disku hardware |
| 39 | Povinné Diagnostika | W | Pásková jednotka může mít poruchu. Zkontrolujte dostupnost diagnostické informace a spustit rozšířenou diagnostiku v případě potřeby. | Pohon může mít závadu, která může být identifikována uloženy diagnostické informace nebo spuštěním rozšířených diagnostik (např. Odeslat Diagnostické) |
| Podívejte se na páskové jednotky uživatelé příručce na provoz rozšířen diagnostických testů a získávání diagnostických dat | ||||
| 40 | Loader Hardware | C | Mechanismus měnič potíže komunikovat s páskovou jednotku: | Loader mech. má potíže při komunikaci s páskovou jednotku |
| 1. Turn off pak na autoloader. | ||||
| 2. Restartujte operaci. | ||||
| 3. Pokud problém přetrvává, obraťte se na páskové jednotky dodavatele linku. | ||||
| 41 | Loader Stray pásku | C | Páska byla ponechána v autoloader předchozím selhání hardwaru: | Stray pásku poté, co odešel v nakladače prostupná zotavení po chybě |
| 1. Vložení prázdného zásobníku odstranit závady. | ||||
| 2. Pokud se závada neodstraní, pak autoloader vypnout a znovu zapnout. | ||||
| 3. Pokud problém přetrvává, obraťte se na páskové jednotky dodavatele linku. | ||||
| 42 | Loader Hardware B | W | To je problém s mechanismem Autoloader. | Loader mech. má selhání hardwaru |
| 43 | Loader dveří | C | Operace se nezdařila, protože autoloader dveře otevřené: | Pásku měniče dveře otevřené |
| 1. Odstraňte všechny překážky z Autoloader dveří. | ||||
| 2. Vysuňte zásobník a pak znovu vložte. | ||||
| 3. Pokud se závada neodstraní, pak autoloader vypnout a znovu zapnout | ||||
| 4. Pokud problém přetrvává, obraťte se na páskové jednotky dodavatele linku. | ||||
| 44 | Loader Hardware C | C | Autoloader má selhání hardwaru: | Mechanismus nakládce má selhání hardwaru, který není mechanicky spojené |
| 1. Turn off autoloader a znovu zapnout. | ||||
| 2. Restartujte operaci. | ||||
| 3. Pokud problém přetrvává, obraťte se na páskové jednotky dodavatele linku. | ||||
| Podívejte se na autoloader uživatelů příručce pro konkrétní zařízení pro zapnutí přístroje zapnutí a vypnutí. | ||||
| 45 | Časopis Loader | C | Autoloader nemůže fungovat bez časopisu. | Loader časopis není k dispozici |
| 1. Vložte zásobník do autoloader | ||||
| 2. Restartujte operaci. | ||||
| 46 | Loader Predictive Failure | W | Selhání hardwaru mechanismu měniče se očekává. | Prediktivní selhání hardware mechanismu nakladače |
| Zavolejte na páskové jednotky dodavatele linku. | ||||
| 50 | Ztracené Statistika | W | Media statistiky byly ztraceny v určitou dobu v minulosti | Jízdy nebo knihovny vypnutý páskou vložen |
| 51 | Pásku adresář invalidní vyložit | W | Páska adresáři na pásku kazety právě uvolněn byl poškozen. | Chyba zabránit pásku adresář aktualizované vyložit. |
| Vyhledávání souborů výkon bude degradován. Páska adresář může být znovu tím, že čte všechny data. | ||||
| 52 | Pásky systémová oblast selhání zápisu | C | Páska jen vyložené nemohl napsat svůj systém úspěšně oblasti: | Napište chyby při psaní v systému přihlášení vyložit |
| 1. Kopírování dat do jiného pásku kazety | ||||
| 2. Zlikvidujte starou kazetu | ||||
| 53 | Pásky systémové oblasti čtení selhání | C | Páska systémová oblast nelze číst úspěšně na doby načítání: | Přečtěte si chyb při čtení systémové oblasti na zatížení |
| 1. Kopírování dat do jiného pásku kazety | ||||
| 2. Zlikvidujte starou kazetu | ||||
| 54 | Žádný start dat | C | Zahájení dat nebyl nalezen na pásce: | Páska poškozená, hromadné vymazání nebo nesprávný formát |
| 1. Zkontrolujte, zda používáte správný formát pásky | ||||
| 2. Zlikvidujte pásku nebo vrátit svému dodavateli pásku | ||||

Komentáře Reader