TapeAlert chyba vlajky na páskové mechaniky a knihovny
Tento příspěvek byl napsán admin dne 15.ledna 2009
Publikováno v rámci: Specifikace a Reference Docs
Publikováno v rámci: Specifikace a Reference Docs
Níže je uveden seznam průmyslu Standard Upozornit Chyba Vlajky pásku. Tyto "pásku záznamu" vlajky jsou určeny pro jedno páskové mechaniky a robotické knihovny. Podívejte se na dodavatele hardwaru pro důkladné vysvětlení těchto chyb vlajek:
| Flag Číslo | Vlajka | Typ | Povinné Host zpráv | Způsobit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Přečtěte si varování | W | Pásková jednotka má potíže se čtením dat. Žádná data byla ztracena, ale došlo ke snížení výkonu pásky. | Pohon má vážné potíže čtení |
| 2 | Napište Upozornění | W | Pásková jednotka má problémy zápis dat. Žádná data byla ztracena, ale došlo ke snížení kapacity pásky. | Pohon má vážné potíže psaní |
| 3 | Hard Chyba | W | Provoz se zastavil, protože došlo k chybě při čtení nebo zápisu dat, která cesta je správná. | Disk měl tvrdý číst nebo psát chyby |
| 4 | Media | C | Vaše data jsou v nebezpečí: | Média nemohou být v písemné formě / číst, nebo media výkonnost je silně degradován |
| 1. Kopie dat, která budete požadovat z tohoto pásku. | ||||
| 2. Nepoužívejte tuto pásku znovu. | ||||
| 3. Restart ve spolupráci s různými pásky. | ||||
| 5 | Přečtěte si Chyba | C | Páska je poškozen nebo je disk vadný. Zavolejte na páskové jednotky dodavatele linku. | Pohon již nemůže číst data z pásky |
| 6 | Napište selhání | C | Páska je z vadné šarže, nebo páskovou jednotku je chybný: | Pohon již nemůže zapisovat data na pásku |
| 1. Používejte dobré pásku na test disku. | ||||
| 2. Pokud problém přetrvává, obraťte se na páskové jednotky dodavatele linku. | ||||
| 7 | Media život | W | Pásku kazety dosáhl konce své životnosti počítá: | V médiích se již překročila svou životnost uvedené |
| 1. Kopie dat, která budete potřebovat pro další kazetu | ||||
| 2. Zlikvidujte starou pásku. | ||||
| 8 | Ne Data Grade | W | Páska kazeta není data-třídy. Všechna data zálohovat na pásku, je v ohrožení. | Jednotka nebyla schopna číst MRS pruhy |
| Vyměňte kazetu s data-třídy pásku. | ||||
| 9 | Psát Chránit | C | Snažíte se psát write-chráněné kazety. | Napište příkaz je pokoušel se psát chránit pásku |
| Odstraňte write-ochrany nebo použít jiný pásku | ||||
| 10 | Č. Odstranění | Já | Nemůžete vysunout kazetu, protože páskovou jednotku je v provozu. | Manuální nebo s / w vyložit pokoušel bránit, když média vyhoštění na |
| Vyčkejte, až bude operace dokončena dříve, než vyhození kazety | ||||
| 11 | Čištění Media | Já | Pásku v mechanice je čištění kazety. | Čisticí páska naložené v pohonu |
| 12 | Nepodporovaný formát | Já | Pokoušeli jste se zatížení kazety z typu, který není podporován tímto řídit. | Pokus o načíst z nepodporovaných pásky formátu, např. DDS2 v DDS1 disk |
| 13 | Návratná vyštěkl páska | C | Operace se nezdařila, protože pásky v mechanice má vyštěkl: | Páska vyštěkl / snížení v mechanice, kde mohou media být vymrštěn |
| 1. Zlikvidujte starou pásku. | ||||
| 2. Restart ve spolupráci s různými pásky. | ||||
| 14 | Nedobytné utrhl pásku | C | Operace se nezdařila, protože pásky v mechanice má vyštěkl: | Páska vyštěkl / snížení v mechanice, kde může média nesmí být vysunuta |
| 1. Nepokoušejte se vyjmout pásku kazety. | ||||
| 2. Zavolejte na páskové jednotky dodavatele linku. | ||||
| 15 | Paměťový čip v náplni selhání | W | Paměti v pásky kazety selhaly, což snižuje výkon. | Paměťový čip selhal v náplni |
| Nepoužívejte kazetu pro další operací zálohování. | ||||
| 16 | Nucená Eject | C | Operace se nezdařila, protože pásku kazety byl ručně vysune a zároveň páskovou jednotku se aktivně psaní nebo čtení. | Manuální nebo nucené vysunutí disku, zatímco aktivně zápis nebo čtení |
| 17 | Read Only Formát | W | Máte nahrány kazety typu, který se čte-pouze v této jednotky. | Media naložené, že je Read-Only formátu |
| Kazeta se bude jevit jako write-chráněná. | ||||
| 18 | Páska Directory Poškozený na zatížení | W | Adresář na pásce kazety byl poškozen. | Tape Drive vypnut s páskou naloženo, nebo trvalé chybě předejít pásku adresáři byla aktualizována |
| Vyhledávání souborů výkonnost bude degradován. Páska adresář může být přestavěn na čtení všech dat na kazetu | ||||
| 19 | Blíží Media život | Já | Páska kazeta se blíží konec její vypočtené života. | Média mohou překročila svůj určitý počet přejezdů |
| Doporučuje se, aby vás: | ||||
| 1. Použijte jinou pásku kazety na další posily. | ||||
| 2. Uchovávejte tuto pásku kazety na bezpečném místě v případě, že potřebujete obnovit data z něj | ||||
| 20 | Čistý teď | C | Pásková jednotka potřebuje čištění: | Disk si myslí, že má hlavu zalepit, nebo potřeby čištění |
| 1. Pokud se operace zastavila, vysunout kazetu a vyčistěte disk | ||||
| 2. Pokud se operace nepodaří zastavit, čekat na to až do konce a pak čistý disk. | ||||
| Zkontrolujte, zda uživatelé páskovou jednotku příručku pro zařízení konkrétní pokyny pro čištění. | ||||
| 21 | Čisté Pravidelné | W | Pásková jednotka je určena pro běžné čištění: | Jednotka je připravena k pravidelné čisté |
| 1. Počkejte na stávající provoz až do konce. | ||||
| 2. Pak použijte čistící kazety. | ||||
| Zkontrolujte, zda uživatelé páskovou jednotku příručku pro zařízení zvláštní pokyny pro čištění. | ||||
| 22 | Uplynula Čištění Media | C | Poslední čistící kazety používané v páskové jednotce má opotřebované | Čisticí páska vypršela |
| 1. Zlikvidujte opotřebované čistící kazety. | ||||
| 2. Počkejte na stávající provoz až do konce. | ||||
| 3. Pak použijte nový čistící kazety. | ||||
| 23 | Neplatné Čištění Media | C | Poslední čistící kazety používané v páskové jednotce byl neplatný typ: | Neplatné čisticí páska použitý typ |
| 1. Nepoužívejte tento čistící kazety v tomto řízení. | ||||
| 2. Počkejte na stávající provoz až do konce | ||||
| 3. Pak použijte platný čistící kazety. | ||||
| 24 | Retenční Požadované | W | Pásková jednotka požádala uchovávání operaci | Pohon má vážné potíže čtení a psaní, který bude vyřešen uchovávání cyklus |
| 25 | Dual-Port rozhraní Chyba | W | Redundantní interface port na páskovou jednotku selhala | Poruše jednoho rozhraní, port v dual-port konfiguraci, např. Fibrechannel |
| 26 | Chladicí ventilátor selhání | W | Pásková jednotka chladicí ventilátor selhala | Fan selhání vnitřní mechanismus páskovou jednotku nebo pásková jednotka kabiny |
| 27 | Napájení | W | Redundantní napájecí zdroj se nepodařilo uvnitř kabiny páskovou jednotku. Zkontrolujte výběhu uživatelé příručce o nahrazení se nezdařilo napájení | Redundantní PSU selhání uvnitř kabiny páskovou jednotku nebo rack subsystému |
| 28 | Spotřeba energie | W | Pásková jednotka spotřeby je mimo stanovené rozmezí | Spotřeba elektrické energie páskovou jednotku je mimo stanovené rozmezí |
| 29 | Cesta Maintenance | W | Preventivní údržba pásková jednotka je vyžadována. | Pohon vyžaduje preventivní údržby (bez čištění). |
| Zkontrolujte, zda uživatelé páskovou jednotku manuál pro zařízení konkrétní preventivní údržby nebo volejte na páskové jednotky dodavatele linku. | ||||
| 30 | Hardware | C | Pásková jednotka má hardwarové chyby: | Disk má hardware chyba, že vyžaduje reset získat zpět. |
| 1. Vysunutí pásky nebo časopis. | ||||
| 2. Reset disku. | ||||
| 3. Restartujte operaci. | ||||
| 31 | Hardware B | C | Pásková jednotka má hardwarové chyby: | Disk má hardware chyba, která není čtení / zápis související nebo vyžaduje sílu cyklus se zotavit. |
| 1. Otočte páskovou jednotku vypněte a zapněte znovu. | ||||
| 2. Restartujte operaci. | ||||
| 3. Pokud problém přetrvává, obraťte se na páskové jednotky dodavatele linku. | ||||
| Zkontrolujte, zda uživatelé páskovou jednotku příručce zařízení specifických pro zapnutí přístroje Zapnutí a vypnutí. | ||||
| 32 | Rozhraní | W | Pásková jednotka má problém s hostitelskou rozhraní: | Jednotka určila propojení chyba |
| 1. Zkontrolujte kabely a kabelové připojení. | ||||
| 2. Restartujte operaci. | ||||
| 33 | Eject Media | C | Operace selhala: | Chyba nápravných opatření |
| 1. Vyjměte pásku nebo časopis. | ||||
| 2. Vložte kazetu nebo časopis znovu. | ||||
| 3. Restartujte operaci. | ||||
| 34 | Stáhnout poruše | W | Firmware ke stažení selhal, protože jste se pokusili použít nesprávný firmware pro tuto páskovou jednotku. | Firmware ke stažení se nezdařilo |
| Získat správný firmware a zkuste to znovu. | ||||
| 35 | Cesta vlhkost | W | Podmínkám životního prostředí v páskové jednotce jsou mimo stanovené vlhkost | Cesta vlhkost mezní hodnoty překročeny |
| 36 | Teploty disku | W | Podmínkám životního prostředí v páskové jednotce jsou mimo určeném rozsahu teplot. | Cesta teplotní limity překročeny |
| 37 | Cesta napětí | W | Napětí na páskové jednotky je mimo stanovené rozmezí. | Cesta napětí mezní hodnoty překročeny |
| 38 | Prediktivní Porucha | C | Selhání hardwaru z páskové jednotky se předpokládá. Zavolejte na páskové jednotky dodavatele linku. | Prediktivní selhání disku hardware |
| 39 | Diagnostika Povinné | W | Pásková jednotka může mít chybu. Zkontrolujte dostupnost diagnostických informací a spustit prodloužena diagnostiku v případě potřeby. | Disk může mít porucha, která může být identifikována uloženy diagnostické informace nebo spuštěním rozšířené diagnostiky (např. Poslat Diagnostic) |
| Zkontrolujte, zda uživatelé páskovou jednotku příručce pro provoz rozšířené diagnostické testy a získávání diagnostických dat | ||||
| 40 | Loader Hardware | C | Měnič mechanismus má potíže při komunikaci s páskovou jednotku: | Loader mech. má potíže při komunikaci s páskovou jednotku |
| 1. Otočte Autoloader off pak na. | ||||
| 2. Restartujte operaci. | ||||
| 3. Pokud problém přetrvává, obraťte se na páskové jednotky dodavatele linku. | ||||
| 41 | Loader Toulavá páska | C | Páska byla ponechána v Autoloader předchozím hardware chyba: | Zbloudilý pásku vlevo v loaderu po minulém zotavení po chybě |
| 1. Vložit prázdným zásobníkem na jasnou chybu. | ||||
| 2. Pokud se chyba není jasné, zase Autoloader vypněte a zapněte znovu. | ||||
| 3. Pokud problém přetrvává, obraťte se na páskové jednotky dodavatele linku. | ||||
| 42 | Loader Hardware B | W | To je problém s Autoloader mechanismem. | Loader mech. má hardware chyba |
| 43 | Loader dveří | C | Operace se nezdařila, protože Autoloader dveře otevřené: | Páska měnič otevřené dveře |
| 1. Odstraňte všechny překážky z Autoloader dveří. | ||||
| 2. Vysunout zásobník a vložte jej znovu. | ||||
| 3. Pokud se chyba není jasné, zase Autoloader vypněte a zapněte znovu | ||||
| 4. Pokud problém přetrvává, obraťte se na páskové jednotky dodavatele linku. | ||||
| 44 | Loader Hardware C | C | Autoloader má hardware chyba: | Nakladač mechanismus má hardware chyba, že není mechanicky spojené |
| 1. Otočte Autoloader off a pak se na to znovu. | ||||
| 2. Restartujte operaci. | ||||
| 3. Pokud problém přetrvává, obraťte se na páskové jednotky dodavatele linku. | ||||
| Podívejte se na Autoloader uživatelé příručce zařízení zvláštní pro otáčení přístroje zapnutí a vypnutí. | ||||
| 45 | Loader Magazín | C | Autoloader nemůže fungovat bez zásobníku. | Loader časopis není přítomen |
| 1. Vložte zásobník do Autoloader | ||||
| 2. Restartujte operaci. | ||||
| 46 | Loader Prediktivní Porucha | W | Hardwarové poruše měniče mechanismu je předvídat. | Prediktivní selhání hardware nakladač mechanismu |
| Zavolejte na páskové jednotky dodavatele linku. | ||||
| 50 | Lost Statistiky | W | Media statistiky byly ztraceny v určité době v minulosti | Disk nebo knihovny vypnut s páskou naloženo |
| 51 | Pásku adresář neplatné na vykládku | W | Páska adresář na pásce kazety právě vyložena byla poškozena. | Chyba zabránilo pásku adresář aktualizované vyložit. |
| Vyhledávání souborů výkonnost bude degradován. Páska adresář může být přestavěn na čtení všech dat. | ||||
| 52 | Pásky systémové oblasti psát selhání | C | Pásku právě vyložené nemohl napsat svůj systém oblast úspěšně: | Napište chyby při psaní systémového protokolu na vykládku |
| 1. Kopírování dat do jiného pásku kazety | ||||
| 2. Zlikvidujte starou kazetu | ||||
| 53 | Pásky systémové oblasti čtení selhání | C | Pásky systémová oblast nelze přečíst úspěšně v době načítání: | Přečtěte si chyby při čtení systémové oblasti na zatížení |
| 1. Kopírování dat do jiného pásku kazety | ||||
| 2. Zlikvidujte starou kazetu | ||||
| 54 | Č. start údajů | C | Start údajů nelze nalézt na pásce: | Páska poškozené, bulk vymazány, nebo nesprávném formátu |
| 1. Zkontrolujte, zda používáte správný formát pásky | ||||
| 2. Zlikvidujte pásku nebo se vrátit pásky do svého dodavatele | ||||
Tagy: zprávy , hlášení , specifikace a Reference Docs
