TapeAlert Fehler-Flags für Medien-Wechsler-Geräte
Dieser Beitrag wurde geschrieben von admin am 26. April 2009
Posted Under: Spezifikationen und Referenz-Docs
Posted Under: Spezifikationen und Referenz-Docs
Unten ist eine Liste von Industry Standard Tape Alert Fehler-Flags für Medien-Wechsler (Robotik). Bitte beachten Sie die Hardware-Hersteller für eine gründliche Erklärung für diese Fehler-Flags:
| Flagge | Name | Typ | Schwere | Deaktivierungsbedingung |
|---|---|---|---|---|
| 01h | Ein Hardware-Bibliothek | W | Das Bandlaufwerk hat Probleme, das Lesen von Daten. Es wurden keine Daten verloren, aber es war ein Reduzierung der Leistung des Bandes. | Das Laufwerk hat schwerwiegende Probleme beim Lesen |
| 2h | Schreiben Warnung | W | Das Bandlaufwerk hat Probleme, das Schreiben von Daten. Es wurden keine Daten verloren, aber es wurde eine Verringerung in der Kapazität des Bandes. | Das Laufwerk hat schwerwiegende Probleme beim Schreiben |
| 3h | Hard Error | W | Die Operation wurde abgebrochen, weil ein Fehler aufgetreten beim Lesen oder Schreiben von Daten, die das Laufwerk nicht beheben kann. | Das Laufwerk hatte eine harte Lese-oder Schreibfehler |
| 4h | Medien | C | Ihre Daten sind in Gefahr: | Medien können nicht geschrieben / gelesen werden, oder Media-Performance ist erheblich beeinträchtigt |
| 5h | Bibliothek Diagnostics Angeforderte | |||
| 2. Verwenden Sie nicht diese Band wieder. | ||||
| 3. Starten Sie den Vorgang mit einem anderen Band. | ||||
| 5 | Lesen Sie Failure | C | Das Band ist beschädigt oder das Laufwerk defekt ist. Rufen Sie das Bandlaufwerk Anbieter Helpline. | Das Laufwerk kann nicht mehr Daten vom Band gelesen |
| 6 | Schreiben Failure | C | Das Band ist aus einer fehlerhaften Charge oder das Bandlaufwerk ist fehlerhaft: | Das Laufwerk kann keine mehr schreiben Daten auf das Band |
| 1. Verwenden Sie eine gute Band, um das Laufwerk zu testen. | ||||
| 2. Wenn das Problem weiterhin besteht, rufen Sie das Bandlaufwerk Anbieter Helpline. | ||||
| 7 | Media Life | W | Die Bandkassette hat das Ende ihrer berechneten Nutzungsdauer erreicht: | Die Medien haben die angegebene Lebensdauer überschritten |
| 1. Kopieren Sie alle benötigten Daten auf ein anderes Band | ||||
| 2. Entsorgen Sie das alte Band. | ||||
| 8 | Keine Daten Grade | W | Die Bandkassette ist nicht Daten-Grade. Alle Daten, die Sie sichern auf das Band ist in Gefahr. | Der Antrieb ist es nicht gelungen, den MRS-Streifen lesen |
| Ersetzen Sie die Patrone mit einem Daten-Grade-Band. | ||||
| 9 | Write Protect | C | Sie versuchen, auf eine schreibgeschützte Kassette zu schreiben. | Schreib-Befehl wird an einem Schreib-geschütztes Band versuchte |
| Entfernen Sie den Schreibschutz oder verwenden Sie ein anderes Band | ||||
| 10 | Keine Entfernung | Ich | Sie können nicht den Auswurf der Kassette, weil das Bandlaufwerk in Gebrauch ist. | Manuelle oder s / w Entladen zu verhindern versucht, wenn Medien auf Entfernung |
| Warten Sie, bis der Vorgang vor dem Auswerfen der Kassette komplett | ||||
| 11 | Reinigung der Medien | Ich | Das Band im Laufwerk ist eine Reinigungskassette. | Reinigungsband in Laufwerk geladen |
| 12 | Nicht unterstütztes Format | Ich | Sie haben versucht, eine Kassette von einer Art, die nicht von diesem Laufwerk unterstützt wird geladen. | Versuchten ein nicht unterstütztes Bandformat, zB in DDS2 DDS1 Laufwerk geladen |
| 13 | Der erzielbare Snapped Band | C | Der Vorgang ist fehlgeschlagen, weil die Band im Laufwerk hat aufgeschnappt: | Kleben Sie zerrissene / schneiden im Laufwerk, auf dem Medien ausgeworfen werden kann |
| 1. Entsorgen Sie das alte Band. | ||||
| 2. Starten Sie den Vorgang mit einem anderen Band. | ||||
| 14 | Unrecoverable Snapped Band | C | Der Vorgang ist fehlgeschlagen, weil die Band im Laufwerk hat aufgeschnappt: | Kleben Sie zerrissene / schneiden in das Laufwerk, wo Medien nicht ausgeworfen werden kann |
| 1. Versuchen Sie nicht, die Bandkassette zu extrahieren. | ||||
| 2. Rufen Sie das Bandlaufwerk Anbieter Helpline. | ||||
| 15 | Speicherchip in der Kassette Failure | W | Der Speicher in der Bandkassette ist gescheitert, das verringert die Leistung. | Speicherchip scheiterte in Patrone |
| Verwenden Sie nicht die Kartusche für weitere Backup-Operationen. | ||||
| 16 | Forced Eject | C | Der Vorgang ist fehlgeschlagen, weil die Bandkassette manuell ausgeworfen wurde, während das Bandlaufwerk aktiv mit Schreiben oder Lesen wurde. | Manuelle oder gezwungen auszuwerfen, während Laufwerk aktiv Schreiben oder Lesen |
| 17 | Nur-Lese-Format | W | Sie haben eine Kassette von einem Typ, read-only in diesem Laufwerk ist geladen. | Datenträger geladen, der Nur-Lese-Format ist |
| Die Kassette erscheint als schreibgeschützt. | ||||
| 18 | Bandverzeichnis auf Last Corrupted | W | Das Verzeichnis auf der Bandkassette ist beschädigt worden. | Bandlaufwerk nach unten mit Klebeband geladen powered oder permanenten Fehler verhinderte das Band Verzeichnis aktualisiert wird |
| Datei-Suche wird die Leistung. Das Bandverzeichnis kann durch das Lesen aller Daten auf der Patrone wieder aufgebaut werden | ||||
| 19 | Nearing Media Life | Ich | Die Bandkassette hat das Ende seiner Lebensdauer berechnet. | Medien können ihre festgelegte Anzahl von Durchläufen überschritten haben |
| Es wird empfohlen, dass Sie: | ||||
| 1. Verwenden Sie eine andere Bandkassette für Ihre nächste Datensicherung. | ||||
| 2. Bewahren Sie diese Bandkassette an einem sicheren Ort auf, falls Sie Daten wiederherstellen müssen es aus | ||||
| 20 | Jetzt bereinigen | C | Das Bandlaufwerk muss gereinigt werden: | Der Antrieb denkt, es hat einen Kopf verstopfen, oder muss gereinigt werden |
| 1. Wenn der Vorgang gestoppt hat, wirft die Kassette und reinigen Sie das Laufwerk | ||||
| 2. Wenn der Vorgang nicht angehalten wurde, warten bis es beendet wird und dann reinigen Sie das Laufwerk. | ||||
| Überprüfen Sie das Bandlaufwerk Bedienungsanleitung für gerätespezifische Reinigungsanleitung. | ||||
| 21 | Reinigen Sie Periodische | W | Das Bandlaufwerk ist darauf zurückzuführen zur routinemäßigen Reinigung: | Der Antrieb ist bereit für eine periodische sauber |
| 1. Warten Sie, bis der aktuelle Vorgang abgeschlossen ist. | ||||
| 2. Dann nutzen Sie eine Reinigungskassette. | ||||
| Überprüfen Sie das Bandlaufwerk Bedienungsanleitung für gerätespezifische Reinigungsanleitung. | ||||
| 22 | Abgelaufen Reinigung Medien | C | Der letzte Reinigungskassette im Bandlaufwerk verwendete abgenutzt | Das Reinigungsband ist abgelaufen |
| 1. Entsorgen Sie die abgenutzte Reinigungskassette. | ||||
| 2. Warten Sie, bis der aktuelle Vorgang abgeschlossen ist. | ||||
| 3. Dann nutzen Sie eine neue Reinigungskassette. | ||||
| 23 | Ungültige Reinigung Medien | C | Der letzte Reinigungskassette im Bandlaufwerk verwendet wurde, war ein ungültiger Typ: | Ungültige Reinigungsband-Typ verwendet |
| 1. Verwenden Sie diese Reinigungskassette in diesem Laufwerk. | ||||
| 2. Warten Sie, bis der aktuelle Vorgang abgeschlossen | ||||
| 3. Dann nutzen Sie eine gültige Reinigungskassette. | ||||
| 24 | Retention Requested | W | Das Bandlaufwerk hat ein Zurückbehaltungsrecht Operation angefordert | Das Laufwerk hat schwerwiegende Probleme beim Lesen oder Schreiben, die dabei von einem Zurückbehaltungsrecht Zyklus aufgelöst werden |
| 25 | Dual-Port-Interface-Fehler | W | Ein redundanter Schnittstellen-Port auf dem Bandlaufwerk ist gescheitert | Der Ausfall einer Schnittstelle in einer Dual-Port-Konfiguration, zB Fibrechannel |
| 26 | Cooling Fan Failure | W | Ein Bandlaufwerk Lüfter ist ausgefallen | Lüfterausfall innen Bandantriebsmechanismus oder Bandlaufwerkgehäuse |
| 27 | Power Supply | W | Ein redundantes Netzteil ist im Inneren des Bandlaufwerkgehäuse gescheitert. Überprüfen Sie das Gehäuse Benutzer Handbuch für Anweisungen zum Ersetzen des fehlerhaften Stromversorgung | Redundante Netzteile Versagen im Bandlaufwerk oder Rack-Subsystems |
| 28 | Leistungsaufnahme | W | Das Bandlaufwerk Leistungsaufnahme beträgt außerhalb des angegebenen Bereichs | Stromverbrauch des Bandlaufwerks liegt außerhalb Bereichs spezifiziert |
| 29 | Umrichterwartungsalarm | W | Vorbeugende Wartung des Bandlaufwerks ist nicht erforderlich. | Der Antrieb erfordert vorbeugende Wartung (keine Reinigung). |
| Überprüfen Sie das Bandlaufwerk Bedienungsanleitung für Gerät, vorbeugende Wartungsmaßnahmen oder rufen Sie das Bandlaufwerk Anbieter Helpline. | ||||
| 30 | Ein Hardware | C | Das Bandlaufwerk hat einen Hardware-Fehler: | Das Laufwerk hat einen Hardware-Fehler, Reset zur Wiederherstellung erfordert. |
| 1. Werfen Sie das Band oder Magazin. | ||||
| 2. Setzen Sie das Laufwerk. | ||||
| 3. Starten Sie den Vorgang. | ||||
| 31 | Hardware-B | C | Das Bandlaufwerk hat einen Hardware-Fehler: | Das Laufwerk hat einen Hardware-Fehler, die nicht lesen / schreiben oder verwandten erfordert einen Power Cycle zu erholen. |
| 1. Schalten Sie das Bandlaufwerk aus und dann wieder ein. | ||||
| 2. Starten Sie den Vorgang. | ||||
| 3. Wenn das Problem weiterhin besteht, rufen Sie das Bandlaufwerk Anbieter Helpline. | ||||
| Überprüfen Sie das Bandlaufwerk Bedienungsanleitung für gerätespezifische Anweisungen auf Drehen Sie das Gerät ein-und ausschalten. | ||||
| 32 | Schnittstelle | W | Das Bandlaufwerk hat ein Problem mit der Host-Schnittstelle: | Das Laufwerk hat eine Anbindung Fehler ermittelt |
| 1. Überprüfen Sie die Kabel und Kabelverbindungen. | ||||
| 2. Starten Sie den Vorgang. | ||||
| 33 | Medium auswerfen | C | Der Vorgang ist fehlgeschlagen: | Error Recovery Aktion |
| 1. Werfen Sie das Band oder Magazin. | ||||
| 2. Legen Sie das Band oder Magazin wieder. | ||||
| 3. Starten Sie den Vorgang. | ||||
| 34 | Download fehl | W | Der Firmware-Download ist fehlgeschlagen, weil Sie versucht haben, die falsche Firmware für dieses Bandlaufwerk verwenden haben. | Firmware-Download fehlgeschlagen |
| Beziehen Sie die richtige Firmware und erneut versuchen. | ||||
| 35 | Antrieb Luftfeuchtigkeit | W | Umgebungsbedingungen im Bandlaufwerk sind außerhalb der angegebenen Feuchtebereich | Laufwerksfeuchtigkeitsgrenzen überschritten |
| 36 | Laufwerkstemperatur | W | Umgebungsbedingungen im Bandlaufwerk sind außerhalb des spezifizierten Temperaturbereichs. | Fahren Sie Temperaturgrenzen überschritten |
| 37 | Ansteuerspannung | W | Die Spannungsversorgung an das Bandlaufwerk ist außerhalb des angegebenen Bereichs. | Ansteuerspannung Grenzwerte überschritten |
| 38 | Predictive Failure | C | Ein Hardware-Fehler des Bandlaufwerks vorhergesagt wird. Rufen Sie das Bandlaufwerk Anbieter Helpline. | Vorausschauende Fehleranalyse von Antriebs-Hardware |
| 39 | Diagnostik erforderlich | W | Das Bandlaufwerk kann einen Fehler. Überprüfen Sie die Verfügbarkeit von diagnostischen Informationen und führen Sie eine erweiterte Diagnose falls zutreffend. | Der Antrieb gehabt haben können, eine Störung, die durch die Diagnose-Informationen gespeichert oder durch Ausführen von erweiterten Diagnose identifiziert werden können (z. B. Send Diagnostic) |
| Überprüfen Sie das Bandlaufwerk Benutzer Handbuch für Anweisungen zum Ausführen von erweiterten Diagnosetests und Abrufen von Diagnosedaten | ||||
| 40 | Ein Hardware-Loader | C | Die Wechsler-Mechanismus wird Schwierigkeiten haben, die Kommunikation mit dem Bandlaufwerk: | Loader mech. hat Schwierigkeiten, die Kommunikation mit dem Bandlaufwerk |
| 1. Schalten Sie den Autoloader aus und wieder ein. | ||||
| 2. Starten Sie den Vorgang. | ||||
| 3. Wenn das Problem weiterhin besteht, rufen Sie das Bandlaufwerk Anbieter Helpline. | ||||
| 41 | Streunende Loader Band | C | Ein Band hat in den Autoloader wurde von einem früheren Hardware-Fehler nach links: | Streunende Band im Loader nach links durchlässig Fehlerbehebung |
| 1. Legen Sie eine leere Magazin, um den Fehler zu beheben. | ||||
| 2. Wenn das Problem dadurch nicht beheben, schalten Sie den Autoloader aus-und dann wieder ein. | ||||
| 3. Wenn das Problem weiterhin besteht, rufen Sie das Bandlaufwerk Anbieter Helpline. | ||||
| 42 | Loader Hardware B | W | Es gibt ein Problem mit dem Autoloader-Mechanismus. | Loader mech. hat einen Hardware-Fehler |
| 43 | Loader Tür | C | Der Vorgang ist fehlgeschlagen, weil der Autoloader Tür ist offen: | Bandwechsler Tür offen |
| 1. Entfernen Sie etwaige Hindernisse aus dem Autoloader Tür. | ||||
| 2. Werfen Sie das Magazin und stecken Sie sie wieder. | ||||
| 3. Wenn das Problem dadurch nicht beheben, schalten Sie den Autoloader aus-und dann wieder | ||||
| 4. Wenn das Problem weiterhin besteht, rufen Sie das Bandlaufwerk Anbieter Helpline. | ||||
| 44 | Loader Hardware C | C | Der Autoloader verfügt über einen Hardware-Fehler: | Der Loader-Mechanismus hat einen Hardware-Fehler, die nicht mechanisch verbunden |
| 1. Schalten Sie den Autoloader aus-und dann wieder ein. | ||||
| 2. Starten Sie den Vorgang. | ||||
| 3. Wenn das Problem weiterhin besteht, rufen Sie das Bandlaufwerk Anbieter Helpline. | ||||
| Überprüfen Sie den Autoloader Bedienungsanleitung für gerätespezifische Anweisungen auf Drehen Sie das Gerät ein-und ausschalten. | ||||
| 45 | Loader Magazin | C | Der Autoloader kann nicht ohne das Magazin zu betreiben. | Loader Magazin nicht vorhanden |
| 1. Setzen Sie das Magazin in den Autoloader | ||||
| 2. Starten Sie den Vorgang. | ||||
| 46 | Loader Predictive Failure | W | Ein Hardware-Fehler des Wechsler-Mechanismus vorhergesagt wird. | Vorausschauende Fehleranalyse von Lademechanismus Hardware |
| Rufen Sie das Bandlaufwerk Anbieter Helpline. | ||||
| 50 | Verloren Statistik | W | Medien-Statistiken haben schon irgendwann einmal in der Vergangenheit verloren | Laufwerk oder Bibliothek nach unten mit Klebeband geladen powered |
| 51 | Tape-Verzeichnis ungültig zu entladen | W | Das Bandverzeichnis auf der Bandkassette gerade entladen wurde beschädigt. | Fehler verhindert das Band, beim Entladen aktualisiert. |
| Datei-Suche wird die Leistung. Das Bandverzeichnis kann durch das Lesen alle Daten neu erstellt werden. | ||||
| 52 | Tape-System-Bereich Schreibfehler | C | Das Band gerade entladen konnte nicht schreiben ihre System-Bereich erfolgreich: | Schreibfehler beim Schreiben auf das System-Log entladen |
| 1. Kopieren Sie Daten auf eine andere Bandkassette | ||||
| 2. Entsorgen Sie die alte Patrone | ||||
| 53 | Tape-System-Bereich Lesefehler | C | Das Band-System-Bereich konnte nicht erfolgreich zur Ladezeit abgelesen werden: | Lesefehler beim Lesen das System-Bereichs beim Laden |
| 1. Kopieren Sie Daten auf eine andere Bandkassette | ||||
| 2. Entsorgen Sie die alte Patrone | ||||
| 54 | Kein Start von Daten | C | Der Start der Daten konnte nicht auf dem Band zu finden: | Band beschädigt, Großteil gelöscht oder falsches Format |
| 1. Überprüfen Sie verwenden das richtige Bandformat | ||||
| 2. Entsorgen Sie das Band oder das Band zurück zu Ihrem Händler | ||||
Schlagwörter: Daten und Referenzinformationen Docs
Trackbacks
-
Themen rund Fertig | TapeAlert Fehler-Flags für Medien-Wechsler-Geräte auf 26. April 2009 @ 3.42
Schreibe einen Kommentar
Sie müssen eingeloggt um einen Kommentar abzugeben.

Reader Kommentare