TapeAlert banderas de error para los dispositivos de medios cambiador
Este post fue escrito por admin el 26 de abril 2009
Publicado Bajo: Las especificaciones y documentos de referencia
Publicado Bajo: Las especificaciones y documentos de referencia
A continuación se muestra una lista de indicadores estándar de la industria de cintas de alerta de error para los cambiadores de medios de comunicación (robótica). Por favor, consulte el proveedor de hardware para una explicación detallada de estos indicadores de error:
| Bandera | Nombre | Tipo | Gravedad | Desactivación de Condition |
|---|---|---|---|---|
| 01h | Biblioteca de Hardware A | W | La unidad de cinta tiene problemas de lectura de datos. No se han perdido datos, pero no ha habido una reducción en el rendimiento de la cinta. | El disco está teniendo graves problemas para leer |
| 2h | Escribir Aviso | W | La unidad de cinta tiene problemas para escribir los datos. No se han perdido datos, pero no ha habido una reducción en la capacidad de la cinta. | El disco está teniendo graves problemas para la escritura |
| 3h | Error duro | W | La operación se ha detenido porque se produjo un error al leer o escribir los datos que la unidad no puede corregir. | La unidad tenía un error de disco duro ni leer ni escribir |
| 4h | Medios de comunicación | C | Sus datos están en situación de riesgo: | Los medios de comunicación no se puede escribir / leer, o el rendimiento medio se degrada |
| 5h | Diagnóstico de la biblioteca Pedido | |||
| 2. No utilice esta cinta de nuevo. | ||||
| 3. Repetir la operación con una cinta diferente. | ||||
| 5 | Error de lectura | C | La cinta está dañada o la unidad está defectuosa. Llame a la unidad de cinta línea de ayuda del proveedor. | La unidad no puede leer los datos de la cinta |
| 6 | No escriba | C | La cinta es de un lote defectuoso o la unidad de cinta es defectuosa: | La unidad no puede escribir datos en la cinta |
| 1. Utilice una cinta buena para probar la unidad. | ||||
| 2. Si el problema persiste, llame a la unidad de cinta línea de ayuda del proveedor. | ||||
| 7 | Medios de vida | W | El cartucho de cinta ha llegado al final de su vida útil calculada: | Los medios de comunicación ha superado su vida útil especificada |
| 1. Copie los datos que necesite en otra cinta | ||||
| 2. Deseche la cinta de edad. | ||||
| 8 | Datos no de grado | W | El cartucho de cinta no se dispone de datos de calidad. Todos los datos que una copia de seguridad de la cinta está en riesgo. | La unidad no ha sido capaz de leer las rayas de MRS |
| Vuelva a colocar el cartucho con una cinta de datos de calidad. | ||||
| 9 | De protección contra escritura | C | Usted está tratando de escribir en un cartucho protegido contra escritura. | Escribir el comando se trató de una cinta protegida contra escritura |
| Quite la protección contra escritura o utilice otra cinta | ||||
| 10 | No hay eliminación | Yo | No se puede expulsar el cartucho porque la unidad de cinta está en uso. | Manual o s / w descarga cuando intentó evitar la remoción de los medios de comunicación |
| Espere hasta que finalice la operación antes de expulsar el cartucho | ||||
| 11 | Limpieza de los medios de comunicación | Yo | La cinta de la unidad es un cartucho de limpieza. | Cinta de limpieza cargados en la unidad |
| 12 | Formato sin apoyo | Yo | Ha intentado cargar un cartucho de un tipo que no es compatible con esta unidad. | Intento de carga de formato de la cinta sin apoyo, por ejemplo, en DDS2 DDS1 disco |
| 13 | Cinta recuperable Encajado a presión | C | La operación ha fracasado debido a la cinta de la unidad se ha roto: | Cinta rompió / corte en la unidad donde los medios de comunicación pueden ser expulsados |
| 1. Deseche la cinta de edad. | ||||
| 2. Repetir la operación con una cinta diferente. | ||||
| 14 | Cinta irrecuperable Encajado a presión | C | La operación ha fracasado debido a la cinta de la unidad se ha roto: | Cinta rompió / corte en la unidad donde los medios de comunicación no se puede expulsar |
| 1. No intente extraer el cartucho de cinta. | ||||
| 2. Llame a la unidad de cinta línea de ayuda del proveedor. | ||||
| 15 | De chips de memoria en el fallo de cartucho | W | La memoria del cartucho de cinta no ha logrado, lo que reduce el rendimiento. | Chip de memoria no en el cartucho |
| No utilice el cartucho para las operaciones de copia de seguridad adicional. | ||||
| 16 | Para extracción forzada | C | La operación ha fracasado debido a que el cartucho de cinta fue expulsado manualmente mientras la unidad de cinta se activa escribiendo o leyendo. | Manual o extracción forzada, mientras que la unidad activa escribiendo o leyendo |
| 17 | Lea único formato | W | Ha cargado un cartucho de un tipo que es de sólo lectura en esta unidad. | Papel cargado que es formato de sólo lectura |
| El cartucho aparecerá como protegido contra escritura. | ||||
| 18 | Directorio de cinta dañados en la carga | W | El directorio del cartucho de cinta se ha dañado. | Unidad de cinta apagado con la cinta cargada, o error permanente impide el directorio de la cinta se actualiza |
| El rendimiento de búsqueda de archivos será degradada. El directorio de la cinta se puede volver a leer todos los datos en el cartucho | ||||
| 19 | Llegando a la Vida Medios de Comunicación | Yo | El cartucho de cinta está llegando al final de su vida útil calculada. | Los medios de comunicación pueden haber excedido el número especificado de pasos |
| Se recomienda que: | ||||
| 1. Utilizar otro cartucho de cinta para la siguiente copia de seguridad. | ||||
| 2. Guarde este cartucho de cinta en un lugar seguro en caso de que necesite restaurar los datos de que | ||||
| 20 | Limpiar ahora | C | La unidad de cinta necesita limpieza: | La unidad piensa que tiene una obstrucción del cabezal, o las necesidades de limpieza |
| 1. Si la operación se ha detenido, expulse la cinta y limpiar la unidad | ||||
| 2. Si la operación no se ha detenido, espere a que termine y luego limpiar la unidad. | ||||
| Compruebe la unidad de cinta manual del usuario para instrucciones de limpieza específicas. | ||||
| 21 | Limpieza periódica | W | La unidad de cinta está previsto para la limpieza de rutina: | La unidad está lista para una limpieza periódica |
| 1. Espere a que la operación actual hasta el final. | ||||
| 2. A continuación, utilice un cartucho de limpieza. | ||||
| Compruebe la unidad de cinta manual del usuario para instrucciones de limpieza específicas. | ||||
| 22 | Medio de limpieza caducado | C | El último cartucho de limpieza utilizados en la unidad de cinta se ha gastado | La cinta de limpieza ha caducado |
| 1. Deseche el cartucho gastado de limpieza. | ||||
| 2. Espere a que la operación actual hasta el final. | ||||
| 3. A continuación, utilice un cartucho de limpieza nuevo. | ||||
| 23 | Inválidos medios de limpieza | C | El último cartucho de limpieza utilizados en la unidad de cinta fue un tipo no válido: | Inválida cinta de limpieza tipo de los utilizados |
| 1. No utilice este cartucho de limpieza en esta unidad. | ||||
| 2. Espere a que la operación actual hasta el final | ||||
| 3. A continuación, utilice un cartucho de limpieza válido. | ||||
| 24 | Pidió a la retención | W | La unidad de cinta ha solicitado una operación de retención | El disco está teniendo graves problemas para leer o escribir, que será resuelto por un ciclo de retención |
| 25 | De doble puerto de interfaz de error | W | Un puerto de interfaz redundante en la unidad de cinta no ha podido | La falta de un puerto de interfaz en una configuración de doble puerto, por ejemplo Fibre Channel |
| 26 | De fallo de ventilador de refrigeración | W | Una unidad de cinta del ventilador de refrigeración ha fallado | Falla el ventilador en el interior mecanismo de la unidad de cinta o gabinete de unidad de cinta |
| 27 | Fuente de alimentación | W | Una fuente de alimentación redundante ha fallado en el interior del recinto de la unidad de cinta. Consulte el manual del recinto de los usuarios para obtener instrucciones sobre la sustitución de la fuente de alimentación no | Redundantes fracaso PSU dentro de la caja unidad de cinta o subsistema de bastidor |
| 28 | Consumo de energía | W | La unidad de cinta el consumo de energía se encuentra fuera del rango especificado | Consumo de energía de la unidad de cinta está fuera del rango especificado |
| 29 | Unidad de Mantenimiento | W | El mantenimiento preventivo de la unidad de cinta se requiere. | La unidad requiere mantenimiento preventivo (no limpieza). |
| Compruebe la unidad de cinta manual del usuario para el dispositivo de las tareas específicas de mantenimiento preventivo o llame a la unidad de cinta línea de ayuda del proveedor. | ||||
| 30 | Un hardware | C | La unidad de cinta tiene un fallo de hardware: | La unidad tiene un fallo de hardware que requiere reiniciar para recuperarse. |
| 1. Expulse la cinta o una revista. | ||||
| 2. Restablecer la unidad. | ||||
| 3. Reiniciar la operación. | ||||
| 31 | Hardware B | C | La unidad de cinta tiene un fallo de hardware: | La unidad tiene un fallo de hardware que no es de lectura / escritura relacionadas o requiere un ciclo de energía para recuperarse. |
| 1. A su vez la unidad de cinta y vuelva a encenderla de nuevo. | ||||
| 2. Reiniciar la operación. | ||||
| 3. Si el problema persiste, llame a la unidad de cinta línea de ayuda del proveedor. | ||||
| Compruebe la unidad de cinta manual del usuario para obtener instrucciones específicas sobre cómo apagar y encender el dispositivo encendido y apagado. | ||||
| 32 | Interfaz | W | La unidad de cinta tiene un problema con la interfaz de host: | La unidad ha identificado un fallo de la interfaz |
| 1. Compruebe los cables y conexiones de cables. | ||||
| 2. Reiniciar la operación. | ||||
| 33 | De expulsión de discos | C | La operación ha fallado: | Error acción de recuperación |
| 1. Expulse la cinta o una revista. | ||||
| 2. Inserte la cinta o la bandeja de nuevo. | ||||
| 3. Reiniciar la operación. | ||||
| 34 | Descargar Fail | W | La descarga del firmware ha fallado porque se ha intentado utilizar el firmware correcto para esta unidad de cinta. | Descarga de firmware no |
| Obtenga el firmware correcto y vuelva a intentarlo. | ||||
| 35 | Unidad de humedad | W | Las condiciones ambientales dentro de la unidad de cinta se encuentran fuera del rango de humedad especificado | Límites de la unidad de humedad superior |
| 36 | Unidad de temperatura | W | Las condiciones ambientales dentro de la unidad de cinta se encuentran fuera del rango de temperatura especificado. | Límites de la unidad de temperatura excede |
| 37 | La unidad de tensión | W | La tensión de alimentación a la unidad de cinta está fuera del rango especificado. | Límites de la unidad de voltaje superior |
| 38 | La falta de predicción | C | Un fallo en el hardware de la unidad de cinta está previsto. Llame a la unidad de cinta línea de ayuda del proveedor. | De predicción de fallos de hardware de la unidad |
| 39 | Diagnósticos necesarios | W | La unidad de cinta puede tener una falla. Verifique la disponibilidad de información de diagnóstico y realizar un diagnóstico ampliado, si procede. | La unidad puede haber tenido un fallo que puede ser identificado por la información almacenada o de diagnóstico mediante la ejecución de diagnósticos extendidos (por ejemplo, enviar diagnóstico) |
| Compruebe la unidad de cinta manual del usuario para obtener instrucciones sobre cómo ejecutar extendido pruebas de diagnóstico y recuperación de datos de diagnóstico | ||||
| 40 | Un cargador de Hardware | C | El mecanismo cambiador presenta dificultades para comunicarse con la unidad de cinta: | Cargador mech. está teniendo problemas para comunicarse con la unidad de cinta |
| 1. Apague el cargador automático de entonces. | ||||
| 2. Reiniciar la operación. | ||||
| 3. Si el problema persiste, llame a la unidad de cinta línea de ayuda del proveedor. | ||||
| 41 | Cargador de cintas callejeros | C | Una cinta se ha quedado en el cargador por un fallo de hardware anterior: | Cinta perdida izquierda en el cargador después de la recuperación de errores permeables |
| 1. Inserte una bandeja vacía para borrar el fallo. | ||||
| 2. Si el problema no se soluciona, apague el cargador automático y vuelva a encenderla. | ||||
| 3. Si el problema persiste, llame a la unidad de cinta línea de ayuda del proveedor. | ||||
| 42 | Cargador de hardware B | W | Hay un problema con el mecanismo del cargador automático. | Cargador mech. tiene un fallo de hardware |
| 43 | Cargador de la puerta | C | La operación ha fallado porque la puerta del cargador automático está abierto: | Cambiador de cinta de puertas abiertas |
| 1. Elimine cualquier obstáculo de la puerta del cargador automático. | ||||
| 2. Saque el cartucho y colóquelo de nuevo. | ||||
| 3. Si el problema no se soluciona, apague el cargador automático y vuelva a | ||||
| 4. Si el problema persiste, llame a la unidad de cinta línea de ayuda del proveedor. | ||||
| 44 | Cargador de hardware C | C | El cargador tiene un fallo de hardware: | El mecanismo de cargador tiene un fallo de hardware que no es mecánicamente relacionados |
| 1. Apague el cargador automático y vuelva a encenderla. | ||||
| 2. Reiniciar la operación. | ||||
| 3. Si el problema persiste, llame a la unidad de cinta línea de ayuda del proveedor. | ||||
| Consulte el manual del cargador automático de los usuarios para obtener instrucciones específicas sobre cómo apagar y encender el dispositivo encendido y apagado. | ||||
| 45 | Cargador de la revista | C | El cargador no puede funcionar sin la revista. | Revista cargador no presente |
| 1. Inserte la bandeja en el cargador automático | ||||
| 2. Reiniciar la operación. | ||||
| 46 | Cargador predictivo fracaso | W | Un fallo en el hardware del mecanismo del cambiador se prevé. | De predicción de fallos de hardware mecanismo de cargador |
| Llame a la unidad de cinta línea de ayuda del proveedor. | ||||
| 50 | Estadísticas perdido | W | Estadísticas de los medios de comunicación se han perdido en algún momento en el pasado | Unidad o biblioteca apagado con la cinta cargada |
| 51 | Directorio de la cinta no válida en descarga | W | El directorio de la cinta en el cartucho de cinta se acaba de descargar se ha dañado. | Error impidió que el directorio de la cinta están actualizando en descargar. |
| El rendimiento de búsqueda de archivos será degradada. El directorio de la cinta se puede volver a leer todos los datos. | ||||
| 52 | Área de la cinta sistema de escritura de la | C | La cinta se acaba de descargar no podía escribir su área de sistema con éxito: | Errores de escritura al escribir el registro del sistema de descarga |
| 1. Copiar datos en otro cartucho de cinta | ||||
| 2. Descarte el cartucho antiguo | ||||
| 53 | Área de la cinta sistema de Falla en la lectura | C | El área de sistema de la cinta no pudo ser leído con éxito en el tiempo de carga: | Errores de lectura mientras se lee el área de sistema de carga |
| 1. Copiar datos en otro cartucho de cinta | ||||
| 2. Descarte el cartucho antiguo | ||||
| 54 | No hay inicio de los datos | C | El inicio de los datos no se pudo encontrar en la cinta: | Cinta dañada, bulto borrado o incorrecta formato |
| 1. Compruebe que está utilizando el formato de cinta correcto | ||||
| 2. Deseche la cinta o devolver la cinta a su proveedor | ||||

Comentarios de los lectores