TapeAlert virhe lippujen Media vaihtaja laitteet
Tämä viesti oli kirjoittanut admin on 26 huhtikuu 2009
Lähetetty Under: Määrittelyt ja Reference Docs
Lähetetty Under: Määrittelyt ja Reference Docs
Alla on luettelo Industry Standard Tape Alert Virhe Liput media vaihtajat (robotiikka). Katso laitteiston valmistajalta selittää hyvin näiden virheiden liput:
| Lippu | Nimi | Tyyppi | Vakavuus | Aktivoinnin Kunto |
|---|---|---|---|---|
| 01h | Kirjasto Hardware | W | Nauha-asema on ongelmia lukee tietoja. Tietoja ei ole kadonnut, mutta on ollut vähentää suorituskykyä nauha. | Taajuusmuuttaja on ottaa vaikeita ongelmia lukemisen |
| 2h | Kirjoita Varoitus | W | Nauha-asema on ongelmia kirjoittaa tietoja. Tietoja ei ole kadonnut, mutta on ollut vähentää kapasiteettia nauha. | Taajuusmuuttaja on ottaa vaikeita ongelmia kirjallisesti |
| 3h | Hard Error | W | Toiminta on pysähtynyt, koska on tapahtunut virhe lukemisen tai kirjoittamisen tietoja josta taajuusmuuttaja ei voi korjata. | Asema oli vaikea lukea tai kirjoittaa virhe |
| 4h | Media | C | Tietosi on vaarassa: | Media ei voi kirjoittaa / lukea, tai media suorituskyky on huomattavasti heikentynyt |
| 5h | Kirjasto Diagnostics Pyydetty | |||
| 2. Älä käytä tätä nauhaa uudelleen. | ||||
| 3. Käynnistä kanssa eri teipillä. | ||||
| 5 | Lue jättäminen | C | Nauha on vaurioitunut tai asema on viallinen. Soita nauha-asema toimittaja auttavan. | Taajuusmuuttaja voi enää lukea dataa nauhalle |
| 6 | Kirjoita jättäminen | C | Nauha on peräisin viallinen erä tai nauha-asema on viallinen: | Taajuusmuuttaja voi enää kirjoittaa tietoja nauhalle |
| 1. Käytä hyvä nauha testata ajaa. | ||||
| 2. Jos ongelma jatkuu, ota nauha-asema toimittaja auttavan. | ||||
| 7 | Media Life | W | Nauhakasetti on lopussa sen lasketun käyttöiän: | Media on ylittänyt määritellyn elämä |
| 1. Kopioi kaikki tiedot mitä tarvitset toiselle nauhalle | ||||
| 2. Hävitä vanha nauha. | ||||
| 8 | Ei Data Grade | W | Nauhakasetti ei data-asteista. Kaikki tiedot varmuuskopioit nauha on vaarassa. | Taajuusmuuttaja ei ole kyennyt lukemaan MRS raidat |
| Vaihda kasetti data-luokan nauha. | ||||
| 9 | Write Protect | C | Yrität kirjoittaa kirjoitussuojattu patruuna. | Kirjoita komento on yrittänyt kirjoittaa suojattu teipillä |
| Poista kirjoitussuojaus tai käytä toista nauhaa | ||||
| 10 | Ei poisto | I | Et voi poistaa kasetin, koska nauha-asema on käytössä. | Manuaalinen tai S / W purkaa yritti kun estää Media poistoon |
| Odota, kunnes on valmis ennenkuin poistat kasetin | ||||
| 11 | Puhdistus Media | I | Nauha-asema on puhdistuskasetti. | Puhdistusnauha ladattu ajaa |
| 12 | Muotoa ei tueta | I | Olet yrittänyt ladata patruuna tyyppiä, joka ei tue tätä ajaa. | Yritettiin ladata ja tueta nauha-muodossa, esim. DDS2 vuonna DDS1 ajaa |
| 13 | Kerrytettävissä tiuskaisi Tape | C | Toiminto epäonnistui nauha asemaan on katkennut: | Tape tiuskaisi / leikata asema, jossa tiedotusvälineet voivat tulla ulos |
| 1. Hävitä vanha nauha. | ||||
| 2. Käynnistä kanssa eri teipillä. | ||||
| 14 | Vakavien tiuskaisi Tape | C | Toiminto epäonnistui nauha asemaan on katkennut: | Tape tiuskaisi / leikata asema, johon media ei voi poistaa |
| 1. Älä yritä purkaa Nauhakasetti. | ||||
| 2. Soita nauha-asema toimittaja auttavan. | ||||
| 15 | Muistisiru säiliössä jättäminen | W | Muistia Nauhakasetti on epäonnistunut, mikä heikentää suorituskykyä. | Muistisiru epäonnistunut kasetti |
| Älä käytä kasetti edelleen varmuuskopiointiin. | ||||
| 16 | Pakko Eject | C | Toiminto epäonnistui Nauhakasetti oli käsin ulos vaikka nauha-asema oli aktiivisesti kirjallisesti tai käsittelyssä. | Manuaalinen tai pakko heittää taas ajaa aktiivisesti kirjallisesti tai lukeminen |
| 17 | Vain luku Format | W | Sinulla on ladattu patruuna tyyppiä, joka on vain luku-asemassa. | Media ladattu, että on vain luku-muodossa |
| Kasetti näkyy kirjoitussuojattu. | ||||
| 18 | Tape Directory Corrupted kuorman | W | Hakemistoon Nauhakasetti on vioittunut. | Nauha-asema sammuttaa teipillä ladattu, tai pysyvä virhe esti teippi hakemistoon päivitetään |
| Tiedoston haku suorituskyky heikkenee. Nauha hakemistoon voidaan uudelleen lukemalla kaikki tiedot kasetti | ||||
| 19 | Loppusuoralla Media Life | I | Nauhakasetti on päättymässä arvioidusta elämän. | Media voi olla ylitti tietty määrä kulkee |
| On suositeltavaa, että: | ||||
| 1. Käytä toista Nauhakasetti teidän seuraavaa varmuuskopiointia. | ||||
| 2. Säilytä tämä Nauhakasetti turvallisessa paikassa, jotta voit tarvittaessa palauttaa tietoja sen | ||||
| 20 | Puhdista nyt | C | Nauha-asema tarvitsee puhdistusta: | Ajaa mielestään on pää tukkia tai tarvitsee puhdistusta |
| 1. Jos toiminta on pysähtynyt, poista teippi ja Puhdista asema | ||||
| 2. Jos toiminta ei ole loppunut, odota sen valmistumista ja sitten Puhdista asema. | ||||
| Tarkista nauha-asema käyttöohje varten laitekohtainen puhdistusohjeita. | ||||
| 21 | Puhdista Periodic | W | Nauha-asema johtuu jokapäiväistä puhdistusta varten: | Taajuusmuuttaja on valmis määräajoin puhdas |
| 1. Odota nykyisen toiminnan loppuun. | ||||
| 2. Käytä sitten puhdistuskasetti. | ||||
| Tarkista nauha-asema käyttöohje varten laitekohtainen puhdistusohjeita. | ||||
| 22 | Vanhentunut Puhdistus Media | C | Viime puhdistuskasetti käytetään nauha-asema on kulunut pois | Puhdistusnauha on päättynyt |
| 1. Hävitä kuluneet puhdistuskasetti. | ||||
| 2. Odota nykyisen toiminnan loppuun. | ||||
| 3. Käytä sitten uusi puhdistuskasetti. | ||||
| 23 | Virheellinen puhdistus Media | C | Viime puhdistuskasetti käytetään nauha-asema oli virheellinen tyyppi: | Virheellinen Puhdistusnauha jollaisia käytetään |
| 1. Älä käytä tätä puhdistuskasetti tähän asemaan. | ||||
| 2. Odota nykyisen toiminnan loppuun | ||||
| 3. Käytä sitten voimassa puhdistuskasetti. | ||||
| 24 | Säilyttäminen Pyydetyt | W | Nauha-asema on pyytänyt säilyttäminen toiminta | Taajuusmuuttaja on ottaa vaikeita ongelmia lukemisen tai kirjoittamisen, jonka avulla voidaan ratkaista säilyttäminen sykli |
| 25 | Dual-Port Interface Error | W | Tarpeeton liitäntäportti nauhalla epäonnistui | Epäonnistuminen yhden käyttöliittymän portti kaksiporttista kokoonpano, esim. Fibrechannel |
| 26 | Jäähdytys tuuletinvirhe | W | Nauha-asema tuuletin on epäonnistunut | Puhaltimen vikaantumisen sisällä nauha käyttömekanismin tai nauha-asema kotelo |
| 27 | Virtalähde | W | Tarpeeton virtalähde ei ole sisällä nauha kotelo. Tarkista kotelon käyttäjät käsikirjasta korvaa epäonnistui virtalähde | Turhat PSU vika sisällä nauha kotelo tai teline osajärjestelmä |
| 28 | Tehonkulutus | W | Nauha-asema virrankulutus ulkopuolella määritetyn alueen | Tehonkulutus nauha-asema on ulkopuolella määritellyn alueen |
| 29 | Drive Huolto | W | Ennaltaehkäisevä huolto nauha-asema tarvitaan. | Taajuusmuuttaja ehkäisevään huoltoon (ei siivous). |
| Tarkista nauha-asema käyttöohje varten laitekohtainen ennakoivan huollon tehtäviä tai soita nauha-aseman toimittaja auttavan. | ||||
| 30 | Hardware | C | Nauha-asema on Laitevika: | Taajuusmuuttaja on laite vika, joka vaatii palautuu takaisin. |
| 1. Poista teippi tai lehden. | ||||
| 2. Kuittaa viat. | ||||
| 3. Käynnistä laite uudelleen. | ||||
| 31 | Laitteisto B | C | Nauha-asema on Laitevika: | Taajuusmuuttaja on laite vika, joka ei ole luku / kirjoitus liittyy tai vaatii voimaa pyöräillä takaisin. |
| 1. Käännä nauha-asema pois ja takaisin päälle. | ||||
| 2. Käynnistä laite uudelleen. | ||||
| 3. Jos ongelma jatkuu, ota nauha-asema toimittaja auttavan. | ||||
| Tarkista nauha-asema käyttöohje varten laitekohtaisia ohjeita kääntämällä laitteen virran päälle ja pois päältä. | ||||
| 32 | Liitäntä | W | Nauha-asema on ongelma Liitäntä tietokoneeseen: | Taajuusmuuttaja on havainnut vuorovaikutuksessa vika |
| 1. Tarkista kaapelit ja liitännät. | ||||
| 2. Käynnistä laite uudelleen. | ||||
| 33 | Eject Media | C | Toiminto epäonnistui: | Virhe perinnän |
| 1. Poista teippi tai lehden. | ||||
| 2. Aseta nauha tai lehden uudelleen. | ||||
| 3. Käynnistä laite uudelleen. | ||||
| 34 | Lataa Fail | W | Firmware palauttaminen epäonnistui, koska olet yrittänyt käyttää väärin firmware tähän nauha-asema. | Firmware Lataus epäonnistui |
| Hanki oikea firmware ja yritä uudelleen. | ||||
| 35 | Drive Kosteus | W | Ympäristö Sisällä nauha-asema ulkopuolella määritelty kosteusalue | Drive kosteus ylitetty |
| 36 | Taajuusmuuttajan lämpötila | W | Ympäristö Sisällä nauha-asema ulkopuolella määritetyn lämpötila-alueen. | Taajuusmuuttajan lämpötila ylitetty |
| 37 | Drive Voltage | W | Jännite nauha-asema on ulkopuolella määritetyn alueen. | Drive jännite ylitetty |
| 38 | Ennustava jättäminen | C | Laitevian ja nauha-asema on ennustettu. Soita nauha-asema toimittaja auttavan. | Ennakoiva epäonnistuminen ajaa laitteisto |
| 39 | Diagnostiikka Pakollinen | W | Nauha-asema voi olla vika. Tarkista saatavuus diagnostisen informaation ja ajaa Laajennettu diagnostiikka tarvittaessa. | Taajuusmuuttaja on voinut olla vika, joka voidaan tunnistaa säilyttää diagnostisen tiedon tai ajamalla laajennettu diagnostiikka (esim. Lähetä Diagnostic) |
| Tarkista nauha-asema käyttäjät käsikirjasta käynnissä Laajennettu diagnostisia testejä ja hakemisessa diagnostiset tiedot | ||||
| 40 | Loader Hardware | C | Vaihtaja mekanismi on vaikeuksia kommunikoida nauha-asema: | Loader mech. on ongelmia kommunikoida nauha-asemalle |
| 1. Käännä Autoloader pois sitten. | ||||
| 2. Käynnistä laite uudelleen. | ||||
| 3. Jos ongelma jatkuu, ota nauha-asema toimittaja auttavan. | ||||
| 41 | Loader Stray Tape | C | Nauha on jäänyt Autoloader jonka edellinen Laitevika: | Stray nauha jää loader jälkeen edellisvuoteen virheestätoipumisrutiini |
| 1. Aseta tyhjä lipas on selkeä vika. | ||||
| 2. Jos vika ei poistu, katkaise Autoloader pois päältä ja takaisin päälle. | ||||
| 3. Jos ongelma jatkuu, ota nauha-asema toimittaja auttavan. | ||||
| 42 | Loader Hardware B | W | On ongelma Autoloader mekanismi. | Loader mech. on Laitevika |
| 43 | Loader Door | C | Toiminto epäonnistui Autoloader ovi on auki: | Tape vaihtaja ovi auki |
| 1. Tyhjennä kaikki esteet pois Autoloader ovelta. | ||||
| 2. Poista lehden ja aseta se uudelleen. | ||||
| 3. Jos vika ei poistu, katkaise Autoloader pois päältä ja takaisin päälle | ||||
| 4. Jos ongelma jatkuu, ota nauha-asema toimittaja auttavan. | ||||
| 44 | Loader Hardware C | C | Autoloader on Laitevika: | Sullonta on laitteisto vika, joka ei ole mekaanisesti liittyviä |
| 1. Käännä Autoloader pois päältä ja takaisin päälle. | ||||
| 2. Käynnistä laite uudelleen. | ||||
| 3. Jos ongelma jatkuu, ota nauha-asema toimittaja auttavan. | ||||
| Tarkista Autoloader käyttöohje varten laitekohtaisia ohjeita kääntämällä laitteen virran päälle ja pois päältä. | ||||
| 45 | Loader Magazine | C | Autoloader ei voi toimia ilman lehteä. | Loader-lehti ei ilmesty |
| 1. Kiinnitä lipas osaksi Autoloader | ||||
| 2. Käynnistä laite uudelleen. | ||||
| 46 | Loader Ennustava jättäminen | W | Laitteisto epäonnistuminen vaihtajan mekanismi on ennustettu. | Ennakoiva epäonnistuminen Sullonta laitteisto |
| Soita nauha-asema toimittaja auttavan. | ||||
| 50 | Kadonnut Tilastot | W | Media tilastot ovat kadonneet jossain vaiheessa menneisyydessä | Drive tai kirjaston virtakatkonkin teipillä ladattu |
| 51 | Tape hakemiston pätemättömäksi purkaa | W | Nauha hakemistoon Nauhakasetti juuri purettu on vioittunut. | Virhe esti teippi hakemistoon on päivitetty purkaa. |
| Tiedoston haku suorituskyky heikkenee. Nauha hakemistoon voidaan uudelleen lukemalla kaikki tiedot. | ||||
| 52 | Tape järjestelmä ala kirjoittaa vika | C | Nauha vain puretaan voinut kirjoittaa sen järjestelmä ala onnistuneesti: | Kirjoitusvirheet kirjoituksen aikana järjestelmä kirjautua purkaa |
| 1. Kopioi tiedot toiseen Nauhakasetti | ||||
| 2. Hävitä vanha kasetti | ||||
| 53 | Tape järjestelmä alue read failure | C | Nauha järjestelmä alue ei voi lukea menestyksekkäästi latausaika: | Lue virheitä lukiessasi järjestelmä alueen kuormitus |
| 1. Kopioi tiedot toiseen Nauhakasetti | ||||
| 2. Hävitä vanha kasetti | ||||
| 54 | Ei alussa tietoja | C | Aloita tietojen ei löytynyt nauhalle: | Tape vahingoittunut, bulk poistetaan, tai väärää muotoa |
| 1. Tarkista että käytät oikeaa muotoa nauha | ||||
| 2. Hävitä teippi tai palaa teippiä apteekkiin | ||||
Tunnisteet: Tekniset ja Reference Docs

Lukijan kommentit