Drapeaux d'erreur TapeAlert pour les lecteurs de bandes et des bibliothèques
Ce post a été écrit par administrateur le Janvier 15, 2009
Posted Under: Spécifications et référence Docs
Posted Under: Spécifications et référence Docs
Ci-dessous une liste des drapeaux de l'industrie de bande standard d'erreur Alerte. Ces «bandes d'alerte" drapeaux sont conçus pour les lecteurs de bandes simples et les bibliothèques robotiques. S'il vous plaît se référer à votre fournisseur de matériel pour une explication approfondie de ces drapeaux d'erreur:
| Nombre Drapeau | Drapeau | Tapez | Message de l'hôte nécessaires | Cause |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lire l'avertissement | W | Le lecteur de bande est d'avoir des problèmes de lecture des données. Aucune donnée n'a été perdue, mais il ya eu une diminution de la performance de la bande. | Le lecteur est d'avoir de graves problèmes de lecture |
| 2 | Ecrire avertissement | W | Le lecteur de bande est d'avoir des problèmes de l'écriture des données. Aucune donnée n'a été perdue, mais il ya eu une réduction de la capacité de la bande. | Le lecteur est d'avoir écrit des problèmes graves |
| 3 | Erreur dur | W | L'opération s'est arrêtée parce qu'une erreur s'est produite pendant la lecture ou l'écriture de données auquel le lecteur ne peut pas corriger. | Le disque dur avait une erreur de lecture ou d'écriture |
| 4 | Médias | C | Vos données sont à risque: | Media ne peut pas être écrit / lu, ou la performance des médias est gravement dégradé |
| 1. Copiez toutes les données dont vous avez besoin de cette bande. | ||||
| 2. Ne pas utiliser cette bande. | ||||
| 3. Redémarrez l'opération avec une autre bande. | ||||
| 5 | Échec de lecture | C | La bande est endommagée ou le lecteur est défectueux. Appelez le service d'assistance téléphonique des fournisseurs du lecteur de bande. | Le lecteur ne peut plus lire les données de la bande |
| 6 | Ecrire échec | C | La bande est à partir d'un lot défectueux ou le lecteur de bande est défectueux: | Le lecteur ne peut plus écrire de données sur la bande |
| 1. Utilisez une bande de tester le lecteur. | ||||
| 2. Si le problème persiste, appelez le service d'assistance téléphonique des fournisseurs du lecteur de bande. | ||||
| 7 | Life Media | W | La cartouche a atteint la fin de sa vie utile calculée: | Les médias ont dépassé sa durée de vie spécifiée |
| 1. Copiez toutes les données dont vous avez besoin d'une autre bande | ||||
| 2. Jeter la vieille cassette. | ||||
| 8 | Non grade de données | W | La cartouche n'est pas de données de qualité. Toutes les données que vous sauvegardez sur la bande est à risque. | Le lecteur n'a pas été en mesure de lire les bandes MRS |
| Remplacez la cartouche avec une bande de données de qualité. | ||||
| 9 | Protection contre l'écriture | C | Vous essayez d'écrire sur une cartouche protégée en écriture. | Ecrire la commande est tenté sur une bande protégée en écriture |
| Retirez la protection en écriture ou utiliser une autre bande | ||||
| 10 | Pas de suppression | J'ai | Vous ne pouvez pas éjecter la cartouche car le lecteur de bande est en usage. | Manuelle ou S / W décharger tentée lorsque empêcher la suppression des médias sur les |
| Attendez que l'opération est terminée avant d'éjecter la cartouche | ||||
| 11 | Nettoyage des médias | J'ai | La bande dans le lecteur est une cartouche de nettoyage. | Cassette de nettoyage chargée dans le lecteur |
| 12 | Format non pris en charge | J'ai | Vous avez essayé de charger une cartouche d'un type qui n'est pas supporté par ce lecteur. | Tentative de chargement d'un format de bande non pris en charge, par exemple dans les DDS2 DDS1 disque |
| 13 | Recouvrables Bande craquée | C | L'opération a échoué parce que la bande dans le lecteur a cassé: | Bande craquée / coupée dans le lecteur où les médias peuvent être éjecté |
| 1. Jeter la vieille cassette. | ||||
| 2. Redémarrez l'opération avec une autre bande. | ||||
| 14 | Irrécupérable Bande craquée | C | L'opération a échoué parce que la bande dans le lecteur a cassé: | Bande craquée / coupée dans le lecteur, où les médias ne peuvent pas être éjecté |
| 1. Ne pas tenter d'extraire la cartouche de bande. | ||||
| 2. Appelez le service d'assistance téléphonique des fournisseurs du lecteur de bande. | ||||
| 15 | Chip mémoire dans l'insuffisance Cartouche | W | La mémoire dans la cartouche de bande a échoué, ce qui réduit les performances. | Puce de mémoire a échoué dans la cartouche |
| Ne pas utiliser la cartouche pour les opérations de sauvegarde supplémentaire. | ||||
| 16 | Forcé d'éjection | C | L'opération a échoué parce que la cartouche a été éjecté manuellement alors que le lecteur de bande a été activement écriture ou de lecture. | Manuelle ou forcée d'éjecter tout disque activement écriture ou de lecture |
| 17 | Lire seul format | W | Vous avez chargé une cartouche d'un type qui est en lecture seule dans ce lecteur. | Médias chargé qui est en lecture seule forme |
| La cartouche apparaîtra comme protégée en écriture. | ||||
| 18 | Répertoire de bande corrompu sur la charge | W | Le répertoire sur la cartouche de bande a été corrompu. | Le lecteur de bande hors tension avec du ruban adhésif chargé ou erreur permanente a empêché le répertoire de bande mis à jour |
| Les performances de recherche de fichiers seront dégradées. Le répertoire de bande peut être reconstruit en lisant toutes les données sur la cartouche | ||||
| 19 | Approchant de la vie Médias | J'ai | La cartouche est presque la fin de sa durée de vie calculée. | Les médias peuvent avoir dépassé son nombre spécifié de passe |
| Il est recommandé que vous: | ||||
| 1. Utilisez une autre cartouche de bande pour votre prochaine sauvegarde. | ||||
| 2. Magasin de cette cartouche de bande dans un endroit sûr au cas où vous devriez restaurer les données qu'il contient | ||||
| 20 | Nettoyer maintenant | C | Le lecteur de bande doit être nettoyée: | Le lecteur pense qu'il a un sabot tête, ou besoin d'un nettoyage |
| 1. Si l'opération s'est arrêtée, éjectez la cassette et nettoyer le lecteur | ||||
| 2. Si l'opération ne s'est pas arrêtée, attendez qu'il ait fini, puis nettoyer le lecteur. | ||||
| Vérifiez le lecteur de bande manuel pour les utilisateurs dispositif d'instructions de nettoyage spécifiques. | ||||
| 21 | Nettoyer périodique | W | Le lecteur de bande est due pour le nettoyage de routine: | Le lecteur est prêt pour un nettoyage périodiques |
| 1. Attendez que l'opération en cours se termine. | ||||
| 2. Ensuite, utilisez une cartouche de nettoyage. | ||||
| Vérifiez le lecteur de bande manuel pour les utilisateurs dispositif d'instructions de nettoyage spécifiques. | ||||
| 22 | Nettoyage des médias a expiré | C | La dernière cartouche de nettoyage utilisés dans le lecteur de bande est usée | La bande de nettoyage a expiré |
| 1. Jetez la cartouche de nettoyage usés. | ||||
| 2. Attendez que l'opération en cours se termine. | ||||
| 3. Ensuite, utilisez une nouvelle cartouche de nettoyage. | ||||
| 23 | Invalid médias de nettoyage | C | La dernière cartouche de nettoyage utilisés dans le lecteur de bande a été un type non valide: | Invalid type de cassette de nettoyage utilisés |
| 1. Ne pas utiliser cette cartouche de nettoyage dans ce lecteur. | ||||
| 2. Attendez que l'opération en cours se termine | ||||
| 3. Ensuite, utilisez une cartouche de nettoyage valide. | ||||
| 24 | Rétention demandé | W | Le lecteur de bande a demandé à une opération de conservation | Le lecteur est d'avoir des difficultés à lire ou écrire graves, qui sera résolu par un cycle de rétention |
| 25 | Erreur d'interface Dual-Port | W | Un port d'interface redondant sur le lecteur de bande a échoué | La défaillance d'un port d'interface dans un double port de configuration, par exemple, la fibre optique |
| 26 | Le défaut du ventilateur de refroidissement | W | Un ventilateur de refroidissement du lecteur de bande a échoué | Panne de ventilateur intérieur du mécanisme du lecteur de bande ou de l'enceinte du lecteur de bande |
| 27 | Alimentation | W | Une alimentation redondante a échoué à l'intérieur du boîtier du lecteur de bande. Consultez le manuel d'instructions boîtier utilisateurs sur le remplacement du bloc d'alimentation défaillant | Redondante panne PSU intérieur de l'enceinte du lecteur de bande ou sous-système en rack |
| 28 | Consommation d'énergie | W | La consommation électrique du lecteur de bande est en dehors de la gamme spécifiée | La consommation électrique du lecteur de bande est en dehors de la plage spécifiée |
| 29 | Maintenance du lecteur | W | La maintenance préventive du lecteur de bande est nécessaire. | Le lecteur nécessite l'entretien préventif (pas de nettoyage). |
| Vérifiez le lecteur de bande manuel pour les utilisateurs dispositif spécifique des tâches de maintenance préventive ou appeler le service d'assistance téléphonique des fournisseurs du lecteur de bande. | ||||
| 30 | Un matériel | C | Le lecteur de bande a une panne matérielle: | Le lecteur a un défaut matériel qui doit être réinitialisé pour récupérer. |
| 1. Ejecter la cassette ou un magazine. | ||||
| 2. Réinitialiser le lecteur. | ||||
| 3. Redémarrez l'opération. | ||||
| 31 | Hardware B | C | Le lecteur de bande a une panne matérielle: | Le lecteur a un défaut matériel qui n'est pas en lecture / écriture ou s'il nécessite un cycle d'alimentation pour récupérer. |
| 1. Mettez le lecteur de bande hors tension, puis rallumez-le. | ||||
| 2. Redémarrez l'opération. | ||||
| 3. Si le problème persiste, appelez le service d'assistance téléphonique des fournisseurs du lecteur de bande. | ||||
| Vérifiez le lecteur de bande aux utilisateurs manuel pour les instructions périphérique spécifique sur la mise sous tension et hors dispositif d'. | ||||
| 32 | Interface | W | Le lecteur de bande a un problème avec l'interface hôte: | Le lecteur a identifié un défaut d'interfaçage |
| 1. Vérifiez les câbles et connexions de câbles. | ||||
| 2. Redémarrez l'opération. | ||||
| 33 | D'éjection de disque | C | L'opération a échoué: | Action de récupération d'erreur |
| 1. Ejecter la cassette ou un magazine. | ||||
| 2. Insérez la cassette ou un magazine à nouveau. | ||||
| 3. Redémarrez l'opération. | ||||
| 34 | Télécharger Fail | W | Le téléchargement du firmware a échoué parce que vous avez essayé d'utiliser le firmware incorrect pour ce lecteur de bande. | Firmware téléchargement a échoué |
| Obtenir le firmware correct et essayez à nouveau. | ||||
| 35 | Humidité disque | W | Les conditions environnementales à l'intérieur du lecteur de bande sont en dehors de la plage d'humidité spécifiées | Limites d'humidité Disque dépassé |
| 36 | Température du disque dur | W | Les conditions environnementales à l'intérieur du lecteur de bande sont en dehors de la plage de température spécifiée. | Limites de température Disque dépassé |
| 37 | Tension de commande | W | La tension d'alimentation du lecteur de bande est en dehors de la plage spécifiée. | Limites de tension Disque dépassé |
| 38 | Prédictive des pannes | C | Une défaillance matérielle du lecteur de bande est prédite. Appelez le service d'assistance téléphonique des fournisseurs du lecteur de bande. | Prédictive des pannes de matériel d'entraînement |
| 39 | Diagnostics obligatoires | W | Le lecteur de bande peut avoir un défaut. Vérifier la disponibilité des informations de diagnostic et exécuter le diagnostic étendu le cas échéant. | Le lecteur peut avoir eu un échec qui peuvent être identifiés par des informations de diagnostic stockés ou en exécutant le diagnostic étendu (par exemple Envoyer Diagnostic) |
| Vérifiez le lecteur de bande aux utilisateurs manuel pour les instructions sur l'exécution de tests de diagnostic étendu et récupérer des données de diagnostic | ||||
| 40 | Matériel Loader Une | C | Le mécanisme changeur de la difficulté à communiquer avec le lecteur de bande: | Chargeur mech. a du mal à communiquer avec le lecteur de bande |
| 1. Mettez le chargeur automatique puis le redémarrer. | ||||
| 2. Redémarrez l'opération. | ||||
| 3. Si le problème persiste, appelez le service d'assistance téléphonique des fournisseurs du lecteur de bande. | ||||
| 41 | Chargeur de bande Stray | C | Une bande a été laissée dans le chargeur automatique d'un défaut matériel précédent: | Bande de Stray laissé dans le chargeur après la récupération d'erreur perméables |
| 1. Insérez un chargeur vide pour effacer la faute. | ||||
| 2. Si le défaut ne disparaît pas, mettez le chargeur automatique hors tension, puis rallumez-le. | ||||
| 3. Si le problème persiste, appelez le service d'assistance téléphonique des fournisseurs du lecteur de bande. | ||||
| 42 | Chargeur Hardware B | W | Il ya un problème avec le mécanisme de l'autochargeur. | Chargeur mech. a un défaut matériel |
| 43 | Porte Chargeur | C | L'opération a échoué parce que la porte est ouverte autoloader: | Ruban porte ouverte changeur |
| 1. Retirez toute obstruction de la porte autoloader. | ||||
| 2. Ejectez le magasin, puis l'insérer à nouveau. | ||||
| 3. Si le défaut ne disparaît pas, mettez le chargeur automatique hors tension puis à nouveau | ||||
| 4. Si le problème persiste, appelez le service d'assistance téléphonique des fournisseurs du lecteur de bande. | ||||
| 44 | Chargeur matériel C | C | Le chargeur automatique a un défaut matériel: | Le mécanisme de chargement a un défaut matériel qui n'est pas mécaniquement liés |
| 1. Mettez le chargeur automatique hors tension, puis rallumez-le. | ||||
| 2. Redémarrez l'opération. | ||||
| 3. Si le problème persiste, appelez le service d'assistance téléphonique des fournisseurs du lecteur de bande. | ||||
| Consultez le manuel d'instructions autoloader utilisateurs périphérique spécifique sur la mise sous tension et hors dispositif sur. | ||||
| 45 | Chargeur Magazine | C | Le chargeur automatique ne peut fonctionner sans le magazine. | Le magazine Loader pas présent |
| 1. Insérez le chargeur dans le chargeur automatique | ||||
| 2. Redémarrez l'opération. | ||||
| 46 | Chargeur prédictive des pannes | W | Une défaillance matérielle du mécanisme changeur est prédite. | Prédictive des pannes de matériel mécanisme de chargement |
| Appelez le service d'assistance téléphonique des fournisseurs du lecteur de bande. | ||||
| 50 | Statistiques Perdu | W | Statistiques des médias ont été perdus à un moment donné dans le passé | Lecteur ou bibliothèque éteint avec bande chargée |
| 51 | Répertoire de bande invalides au déchargement | W | Le répertoire de bande sur la cartouche de bande vient d'être déchargée a été corrompu. | Erreur empêché le répertoire de bande mis à jour sur le déchargement. |
| Les performances de recherche de fichiers seront dégradées. Le répertoire de bande peut être reconstruit en lisant toutes les données. | ||||
| 52 | Zone de système de bande écrire l'échec | C | Le ruban vient d'être déchargée ne pouvait pas écrire sa zone système avec succès: | Rédiger des erreurs lors de l'écriture dans le journal système sur le déchargement |
| 1. Copier les données vers une autre cartouche de bande | ||||
| 2. Jetez l'ancienne cartouche | ||||
| 53 | Zone de système de bande Échec de lecture | C | La zone système sur bande ne pouvaient pas être lus correctement au moment du chargement: | Lire des erreurs en lisant la zone système de la charge |
| 1. Copier les données vers une autre cartouche de bande | ||||
| 2. Jetez l'ancienne cartouche | ||||
| 54 | Pas de démarrage de données | C | Le début des données n'a pas pu être trouvé sur la bande: | Format de bande endommagée en vrac, effacés ou incorrecte |
| 1. Vérifiez que vous utilisez le format de bande correcte | ||||
| 2. Jeter la cassette ou le retour de la bande à votre fournisseur | ||||
