Flags de erro TapeAlert para medios Changer dispositivos
Este post foi escrito por administrador en 26 de abril de 2009
Baixo Posted: Especificacións e Referencia Docs
Baixo Posted: Especificacións e Referencia Docs
Abaixo está a lista de Industria Standard tape Flags Erro Aviso para trocador de media (robótica). Consulte co seu fornecedor de hardware para unha explicación completa destes sinalizados de erro:
| Bandeira | Nome | Tipo | Gravidade | Condición de desactivación |
|---|---|---|---|---|
| 01h | Hardware Unha biblioteca | W | A unidade de cinta está a ter problemas de lectura de datos. Ningún dato foi perdido, pero houbo unha redución no rendemento da cinta. | A unidade está a ter problemas graves de lectura |
| 2h | Aviso escribir | W | A unidade de cinta ten problemas de escritura de datos. Ningún dato foi perdido, pero houbo unha redución na capacidade da cinta. | A unidade está a ter problemas graves de escritura |
| 3h | Erro difícil | W | A operación detívose porque ocorreu un erro durante a lectura ou gravación de datos que a unidade non pode resolver. | A unidade tivo un erro de lectura ou gravación dura |
| 4h | Medios de Comunicación | C | Os seus datos están en perigo: | Os medios de comunicación non pode ser escrita / lectura, ou o desempeño dos medios de comunicación é severamente degradada |
| 5h | Biblioteca Diagnostics Solicitado | |||
| 2. Non use esta cinta de novo. | ||||
| 3. Reiniciar a operación cunha cinta diferente. | ||||
| 5 | Ler fallo | C | A cinta está danada ou a unidade está errada. Chamar a cinta helpline provedor unidade. | A unidade non pode ler os datos a partir da cinta |
| 6 | Fallou a gravación | C | A cinta é de un lote defectuoso ou a unidade de cinta está errada: | A unidade non pode gravar datos na cinta |
| 1. Usar a cinta boa para probar a unidade. | ||||
| 2. Se o problema persiste, chame a liña de apoio de cinta provedor unidade. | ||||
| 7 | Media Vida | W | O cartucho de cinta acadou o final da súa vida útil calculada: | Os medios de comunicación excedeu a súa vida útil especificada |
| 1. Copiar os datos que precisa para outra banda | ||||
| 2. Descartar a cinta vella. | ||||
| 8 | Non Reixa de datos | W | O cartucho de cinta non son os datos de grao. Os datos que vostede volta para a cinta está en perigo. | A unidade non foi capaz de ler as raias MRS |
| Substituír o cartucho cunha cinta de datos serie. | ||||
| 9 | Write Protect | C | Estás a gravar nun cartucho protexido contra escritura. | Escribir comando é tentar unha fita protexido contra escritura |
| Elimina a protección contra escritura ou usa outra cinta | ||||
| 10 | Retirada non | Eu | Non pode expulsar o cartucho, porque a unidade de cinta está en uso. | Manual ou s / w descargar cando tentou impedir a eliminación de medios en |
| Espera ata que a operación sexa rematado antes de expulsar o cartucho | ||||
| 11 | Limpeza dos medios de comunicación | Eu | A cinta da unidade é un cartucho de limpeza. | Cinta de limpeza cargado na unidade |
| 12 | Formato non soportado | Eu | Tentou carregar un cartucho de un tipo que non é soportado por esta unidade. | Intento cargado de formato de cinta sen soporte, por exemplo, DDS2 DDS1 en disco |
| 13 | Tape Snapped recuperable | C | A operación fallou porque a fita na unidade ten snapped: | Tape snapped / cut na unidade onde os medios de comunicación pode ser ejetado |
| 1. Descartar a cinta vella. | ||||
| 2. Reiniciar a operación cunha cinta diferente. | ||||
| 14 | Tape Snapped irrecuperável | C | A operación fallou porque a fita na unidade ten snapped: | Tape snapped / cut na unidade onde os medios de comunicación non pode ser ejetado |
| 1. Non intente extraer o cartucho de cinta. | ||||
| 2. Chamar a cinta helpline provedor unidade. | ||||
| 15 | Chip de memoria na Insuficiência Cartucho | W | A memoria do cartucho de cinta fallou, o que reduce o rendemento. | Chip de memoria fallou en cartucho |
| Non use o cartucho para outras operacións de copia de seguridade. | ||||
| 16 | Forzado expulsado | C | A operación fallou porque o cartucho de cinta foi ejetado man, mentres que a unidade de cinta estaba activamente escribindo ou lendo. | Manual ou forzada ejetar disco activamente mentres a gravación ou lectura |
| 17 | Ler único formato | W | Vostede cargou un cartucho de un tipo que é de só lectura nesta unidade. | Medios de Comunicación cargado que é read-only formato |
| O cartucho aparecerá como protexido contra escritura. | ||||
| 18 | Directorio de cinta Corrupted na carga | W | O directorio no cartucho de cinta está danada. | Unidade de cinta desactivado con cinta cargado ou erro permanente impediu o directorio de cinta a ser actualizado |
| Desempeño da investigación do ficheiro degradado. O directorio de cinta pode ser reconstruída a través da lectura de todos os datos no cartucho | ||||
| 19 | Achegando Media Life | Eu | O cartucho de cinta está chegando ao final da súa vida calculado. | Multimedia pode superar o número especificado de pases |
| Recoméndase que: | ||||
| 1. Utilizar outro cartucho de cinta de backup para o seu próximo. | ||||
| 2. Almacenar ese cartucho de cinta en un lugar seguro en caso de precisa restaurar datos a partir del | ||||
| 20 | Agora limpa | C | A unidade de cinta precisa de limpeza: | A unidade pensa que ten unha obstrución na cabeza, ou precisa de limpeza |
| 1. Se a operación ten parado, ejetar a cinta e limpar a unidade | ||||
| 2. Se a operación non ten parado, agarde que remate e logo limpar a unidade. | ||||
| Comprobe a cinta de accionamento manual para usuarios de dispositivos específicos para a limpeza. | ||||
| 21 | Limpa periódica | W | A unidade de cinta está prevista para a limpeza de rutina: | A unidade está listo para unha limpeza periódica |
| 1. Agarde a operación en curso para rematar. | ||||
| 2. A continuación, usa un cartucho de limpeza. | ||||
| Comprobe a cinta de accionamento manual para usuarios de dispositivos específicos para a limpeza. | ||||
| 22 | Expirado Limpeza dos medios de comunicación | C | O cartucho de limpeza usado por última vez na unidade de cinta ten desgastado | A cinta de limpeza expirou |
| 1. Descarte o cartucho gasto de limpeza. | ||||
| 2. Agarde a operación en curso para rematar. | ||||
| 3. A continuación, usa un cartucho de limpeza novo. | ||||
| 23 | Válido Limpeza dos medios de comunicación | C | O cartucho de limpeza usado por última vez na unidade de cinta foi un tipo non válido: | Válido tipo de cinta de limpeza utilizados |
| 1. Non use este cartucho de limpeza nesta unidade. | ||||
| 2. Agarde a operación en curso para rematar | ||||
| 3. A continuación, usa un cartucho de limpeza válido. | ||||
| 24 | Solicitude de retención | W | A unidade de cinta solicitou unha operación de retención | A unidade está a ter problemas para ler grave ou escrita, que será resolto por un ciclo de retención |
| 25 | Erro no código da porta dobre interface | W | O porto de interface redundante na unidade de cinta fallou | Fallo de unha porta de interface en unha configuración dual-port FibreChannel, por exemplo, |
| 26 | Fallou o fan de arrefriamento | W | Unha cinta fan unidade fallou | Fallo do ventilador dentro mecanismo da unidade de cinta ou gabinete de unidade de cinta |
| 27 | Fonte de Alimentación | W | A fonte de alimentación redundante fallou no interior do recinto da unidade de cinta. Comproba a caixa manual de usuarios para obter instruccións sobre como substituír a fonte de alimentación non | PSU redundante fracaso no interior do recinto da unidade de cinta ou subsistema de rack |
| 28 | Consumo de Enerxía | W | A cinta de consumo de enerxía da unidade é fora do rango especificado | Consumo de enerxía da unidade de cinta está fóra franxa especificada |
| 29 | Mantemento da unidade | W | Mantemento preventivo da unidade de cinta é necesaria. | A unidade precisa de mantemento preventivo (non limpeza). |
| Comprobe a cinta de accionamento manual para usuarios de dispositivos específico tarefas de mantemento preventivo ou ligue para a liña de apoio de cinta provedor unidade. | ||||
| 30 | Hardware A | C | A unidade de cinta ten unha falla de hardware: | A unidade posúe unha falla de hardware que require reiniciar para se recuperar. |
| 1. Ejetar a cinta ou revista. | ||||
| 2. Restablecer a unidade. | ||||
| 3. Reiniciar a operación. | ||||
| 31 | Hardware B | C | A unidade de cinta ten unha falla de hardware: | A unidade posúe unha falla de hardware que non é de lectura / escritura relacionados ou require un ciclo de enerxía para recuperarse. |
| 1. Chame a unidade de cinta e acenda o novo. | ||||
| 2. Reiniciar a operación. | ||||
| 3. Se o problema persiste, chame a liña de apoio de cinta provedor unidade. | ||||
| Comproba a unidade de cinta manual de instrucións para usuarios de dispositivos específicos en transformar a enerxía do dispositivo conectado e desactivado. | ||||
| 32 | Interface | W | A unidade de cinta ten un problema coa interface servidor: | A unidade identificou un fallo de interface |
| 1. Comprobe os cables e conexións de cables. | ||||
| 2. Reiniciar a operación. | ||||
| 33 | Ejetar Medios de Comunicación | C | A operación fallou: | Acción de recuperación de erro |
| 1. Ejetar a cinta ou revista. | ||||
| 2. Inserir a cinta ou revista de novo. | ||||
| 3. Reiniciar a operación. | ||||
| 34 | Fallo de descarga | W | A descarga do firmware fallou porque xa intentou usar o firmware incorrecto para esta unidade de cinta. | A descarga do firmware fallou |
| Obter o firmware correcto e ténteo de novo. | ||||
| 35 | Humidade disco | W | Condicións ambientais no interior da unidade de cinta están fora do rango de humidade especificado | Límites de humidade disco máxima |
| 36 | Temperatura disco | W | Condicións ambientais no interior da unidade de cinta están fora do rango de temperatura especificada. | Superar os límites de temperatura da unidade |
| 37 | Tensión disco | W | A fonte de tensión para a unidade de cinta está fóra do rango especificado. | Límites de tensión da unidade superado |
| 38 | Predictive Failure | C | Unha falla de hardware da unidade de cinta está previsto. Chamar a cinta helpline provedor unidade. | Preditivo de fallo de hardware da unidade |
| 39 | Diagnósticos necesarios | W | A unidade de cinta pode ter un fallo. Asegúrese de que hai dispoñibilidade de información de diagnóstico e realizar diagnóstico expandido, se é o caso. | A unidade pode ter un fallo que pode ser identificado por almacenadas información de diagnóstico ou executando diagnósticos estendida (por exemplo Enviar diagnóstico) |
| Comproba a unidade de cinta manual de usuarios para obter instruccións sobre a execución de probas de diagnóstico ampliado e recuperar datos de diagnóstico | ||||
| 40 | Hardware Unha carregadeira | C | O mecanismo Changer está a ter dificultades para comunicarse coa unidade de cinta: | Cargador de mech. está a ter problemas de comunicación coa unidade de cinta |
| 1. Xire o autoloader off entón. | ||||
| 2. Reiniciar a operación. | ||||
| 3. Se o problema persiste, chame a liña de apoio de cinta provedor unidade. | ||||
| 41 | Cargador tape Stray | C | A cinta foi deixada no autoloader por un fallo de hardware anteriores: | Cinta Stray esquerda no loader despois da recuperación de erro pervious |
| 1. Inserir un cargador baleiro para eliminar o fallo. | ||||
| 2. Se o fallo non limpar, desconecte o cargador automático desactivado e conectado novo. | ||||
| 3. Se o problema persiste, chame a liña de apoio de cinta provedor unidade. | ||||
| 42 | Cargador de Hardware B | W | Hai un problema co mecanismo de autoloader. | Cargador de mech. ten unha falla de hardware |
| 43 | Porta cargador | C | A operación fallou porque a porta está aberta autoloader: | Cinta porta aberta Changer |
| 1. Elimina posibles obstáculos da porta autoloader. | ||||
| 2. Ejetar a revista e, a continuación, insira o novo. | ||||
| 3. Se o fallo non limpar, desconecte o cargador automático desactivado e conectado novo | ||||
| 4. Se o problema persiste, chame a liña de apoio de cinta provedor unidade. | ||||
| 44 | Cargador de Hardware C | C | O autoloader ten unha falla de hardware: | O mecanismo cargador ten unha falla de hardware que non é mecánicamente relacionados |
| 1. Xire o autoloader off e acenda o novo. | ||||
| 2. Reiniciar a operación. | ||||
| 3. Se o problema persiste, chame a liña de apoio de cinta provedor unidade. | ||||
| Comprobe o manual de autoloader usuarios para obter instruccións específicas sobre dispositivo de conectar o aparello acendido e apagado. | ||||
| 45 | Cargador de Revista | C | O autoloader non pode operar sen a revista. | Revista cargador non está presente |
| 1. Insira o magazine no autoloader | ||||
| 2. Reiniciar a operación. | ||||
| 46 | Cargador Predictive Failure | W | Unha falla de hardware do mecanismo trocador está previsto. | Fallo preditiva de cargador de hardware mecanismo |
| Chamar a cinta helpline provedor unidade. | ||||
| 50 | Perdeu Estatísticas | W | Estatísticas de medios foron perdidos nalgún momento no pasado | Unidade ou biblioteca desactivado con cinta cargada |
| 51 | Directorio de cinta non válida en descargar | W | O directorio de cinta no cartucho de cinta acaba de descargar foi corrompido. | Erro impediu o directorio de cinta a ser actualizados no descarga. |
| Desempeño da investigación do ficheiro degradado. O directorio de cinta pode ser reconstruída por ler todos os datos. | ||||
| 52 | Superficie do sistema de cinta con gravación fallo | C | A cinta acaba de descargar non puido gravar a súa área de sistema con éxito: | Erros de gravación durante a gravación do rexistro do sistema en descargar |
| 1. Copiar datos a outro cartucho de cinta | ||||
| 2. Descarte o cartucho antigo | ||||
| 53 | Superficie do sistema de cinta read failure | C | A área de sistema de cinta non pode ser lido con éxito en tempo de carga: | Erros de lectura durante a lectura da área de carga do sistema en |
| 1. Copiar datos a outro cartucho de cinta | ||||
| 2. Descarte o cartucho antigo | ||||
| 54 | Non o inicio dos datos | C | O inicio dos datos non se pode atopar na cinta: | Cinta danada formato granel, borrado, ou incorrectos |
| 1. Asegúrese de que está a usar a cinta formato correcto | ||||
| 2. Descartar a cinta ou volver a cinta para o seu provedor | ||||

Comentarios dos lectores