flags de erro TapeAlert para unidades de cinta e bibliotecas
Este post foi escrito por admin o 15 de xaneiro de 2009
Baixo Posted: Especificacións e Documentos de Referencia
Baixo Posted: Especificacións e Documentos de Referencia
Abaixo está a lista de Industry Standard Error tape Flags Alert. Estes alerta "cinta" bandeiras son deseñados para unidades de cinta única e bibliotecas robótica. Consulte o provedor do hardware para obter unha explicación completa destes sinalizados de erro:
| Número Bandeira | Pavillón | Tipo | Mensaxe Host necesario | Causa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ler o aviso | W | A unidade de cinta está a ter problemas de lectura de datos. Ningún dato foi perdido, pero houbo unha redución no desempeño da cinta. | A unidade está a ter graves problemas de lectura |
| 2 | Escriba Aviso | W | A unidade de cinta está tendo problemas para gravar datos. Ningún dato foi perdido, pero houbo unha redución da capacidade da cinta. | A unidade está con problemas graves de escritura |
| 3 | Hard Error | W | A operación deixou porque houbo un erro durante a lectura ou gravación de datos que a unidade non pode ser modificado. | A unidade tiña unha lectura difícil ou erro de gravación |
| 4 | Medios de Comunicación | C | Os seus datos están en perigo: | Os medios de comunicación non pode ser escrita / lectura, ou performance multimedia é severamente degradadas |
| 1. Copia tódolos datos que necesitan desta fita. | ||||
| 2. Non empregue a cinta de novo. | ||||
| 3. Reinicie a operación cunha cinta diferente. | ||||
| 5 | Fallo Ler | C | A cinta está danada ou a unidade está errada. Chamar o provedor de liña telefónica cinta unidade. | A unidade non pode máis ler os datos dende a fita |
| 6 | Erro de gravación | C | A cinta é dun lote defectuosa ou a unidade de cinta está errada: | A unidade non pode gravar datos na cinta |
| 1. Use unha cinta de bo para probar a unidade. | ||||
| 2. Se o problema persiste, ligue para a cinta helpline provedor unidade. | ||||
| 7 | Media Life | W | O cartucho de cinta acadou o final da súa vida útil calcula: | Os medios de comunicación ten superado a súa vida útil, |
| 1. Copia tódolos datos que precisa a outra banda | ||||
| 2. Rexeitar a cinta antiga. | ||||
| 8 | Non hai datos Reixa | W | O cartucho de cinta non é un dado grao. Todos os datos de volta ata a fita está en risco. | A unidade non foi capaz de ler as franxas Mrs |
| Substitúe o cartucho de cinta cunha reixa de datos. | ||||
| 9 | Write Protect | C | Estás a gravar nun cartucho protexido contra gravación. | Escribe o comando é tentada a escribir un protexido de cinta |
| Elimina a protección contra gravación ou usa outro cinta | ||||
| 10 | Ningunha eliminación | Eu | Non podes ejetar o cartucho, porque a unidade de cinta está en uso. | Manual ou s / w descargar cando tentou impedir a eliminación de medios |
| Agarde ata que a operación sexa rematada antes de ejetar o cartucho | ||||
| 11 | Lavado Media | Eu | A cinta na unidade é un cartucho de limpeza. | cinta de limpeza cargado na unidade |
| 12 | Formato sen soporte | Eu | Vostede tentou cargar un cartucho de un tipo que non é soportado por esta unidade. | Tentativa cargado de formato de cinta non soportados, como por exemplo en DDS2 DDS1 unidade |
| 13 | Tape agarrado a recuperar | C | A operación fracasou porque a cinta na unidade agarrou: | Tape bati / cut na unidade onde a comunicación pode ser ejetado |
| 1. Rexeitar a cinta antiga. | ||||
| 2. Reinicie a operación cunha cinta diferente. | ||||
| 14 | Tape agarrado irrecuperável | C | A operación fracasou porque a cinta na unidade agarrou: | Tape bati / cut na unidade onde a comunicación non pode ser ejetado |
| 1. Non tente extraer o cartucho de cinta. | ||||
| 2. Chamar o provedor de liña telefónica cinta unidade. | ||||
| 15 | Chip de memoria no cartucho falla | W | A memoria do cartucho de cinta fallou, o que reduce o rendemento. | chip de memoria fallou en cartucho |
| Non empregar o cartucho para outras operacións de copia de seguridade. | ||||
| 16 | Forced expulsado | C | A operación fallou porque o cartucho de cinta foi ejetado man, mentres a unidade de cinta foi activamente de lectura ou escritura. | Manual ou forzada ejetar mentres unidade activamente de lectura ou escritura |
| 17 | Read Only Format | W | Ten cargado un cartucho de un tipo que é lido soamente nesta unidade. | Media cargado que é read-only formato |
| O cartucho aparecerá como protexido. | ||||
| 18 | Tape Directory corrompidos na carga | W | O directorio do cartucho de cinta está danada. | Tape unidade apagado con cinta cargado, ou erro permanente impediu o directorio cinta sendo actualizado |
| Arquivo desempeño da busca serán degradadas. O directorio de cinta pode ser reconstruída a través da lectura de todos os datos sobre o cartucho | ||||
| 19 | Aproximación da Vida Media | Eu | O cartucho de cinta está chegando ao final da súa vida calculada. | Media pode ter excedido o número especificado de pasos |
| É recomendable que: | ||||
| 1. Use outro cartucho de cinta para o backup seguinte. | ||||
| 2. Garda este cartucho de cinta nun lugar seguro no caso de precisar restaurar datos a partir del | ||||
| 20 | Agora Limpeza | C | A unidade de cinta precisa de limpeza: | A unidade pensa que ten unha obstrución de cabeza, ou necesita de limpeza |
| 1. Se a operación ten parado, ejetar a cinta e limpar a unidade | ||||
| 2. Se a operación non ten parado, esperar que remate e, a continuación, limpar o disco. | ||||
| Consulte os usuarios da unidade de cinta manual de dispositivo específico para a limpeza. | ||||
| 21 | Limpeza periódica | W | A unidade de cinta está prevista para a limpeza de rutina: | A unidade está preparado para unha limpeza periódica |
| 1. Agarde ata que a operación en curso para rematar. | ||||
| 2. A continuación, usa un cartucho de limpeza. | ||||
| Consulte os usuarios da unidade de cinta manual de dispositivo específico para a limpeza. | ||||
| 22 | Expirado limpeza Media | C | O cartucho de limpeza usados por última vez a unidade de cinta ten desgastado | A cinta de limpeza expirou |
| 1. Descartar o cartucho de limpeza desgastada. | ||||
| 2. Agarde ata que a operación en curso para rematar. | ||||
| 3. A continuación, usa un cartucho de limpeza novo. | ||||
| 23 | Medios de Comunicación non válida limpeza | C | O cartucho de limpeza usados por última vez a unidade de cinta era un tipo válido: | Válido type Cleaning tape used |
| 1. Non empregue este cartucho de limpeza nesta unidade. | ||||
| 2. Agarde ata que a operación en curso para rematar | ||||
| 3. A continuación, usa un cartucho de limpeza válido. | ||||
| 24 | Retención solicitadas | W | A unidade de cinta solicitou unha operación de retención | A unidade está a ter problemas graves de lectura ou escritura, que será resolto por un ciclo de retención |
| 25 | Erro de interface de porta dobre | W | A porta de interface redundante na unidade de cinta fallou | A falla dunha porta de interface en unha configuración dual-port, por exemplo, FibreChannel |
| 26 | Non Cooling Fan | W | A unidade de cinta ventoinha fallou | Fan falla dentro mecanismo da unidade de cinta ou gabinete unidade de cinta |
| 27 | Alimentación | W | A fonte de alimentación redundante fallou no interior do recinto da unidade de cinta. Comproba a caixa manual de usuario para obter instrucións sobre como substituír a fonte de alimentación non | PSU redundante fracaso no interior do recinto da unidade de cinta ou rack subsistema |
| 28 | Consumo de Enerxía | W | A cinta de consumo de enerxía da unidade está fóra do rango indicado | Consumo de enerxía da unidade de cinta está fóra franxa especificada |
| 29 | Unidade de Mantemento | W | O mantemento preventivo da unidade de cinta é necesaria. | A unidade precisa de mantemento preventivo (sen limpeza). |
| Consulte os usuarios da unidade de cinta manual de dispositivo específico tarefas de mantemento preventivo ou ligue para a liña telefónica provedor unidade de cinta. | ||||
| 30 | Hardware A | C | A unidade de cinta ten un fallo de hardware: | A unidade ten un fallo de hardware que necesita axustar a se recuperar. |
| 1. Ejetar a cinta ou revista. | ||||
| 2. Reset na unidade. | ||||
| 3. Reiniciar a operación. | ||||
| 31 | Hardware B | C | A unidade de cinta ten un fallo de hardware: | A unidade ten un fallo de hardware que non é de lectura / gravación relacionados ou require un ciclo de enerxía para recuperarse. |
| 1. Xire á unidade de cinta fóra, e despois, de novo. | ||||
| 2. Reiniciar a operación. | ||||
| 3. Se o problema persiste, ligue para a cinta helpline provedor unidade. | ||||
| Consulte os usuarios da unidade de cinta manual de instruccións dispositivo específico en transformar a enerxía do dispositivo conectado e apagado. | ||||
| 32 | Interface | W | A unidade de cinta ten un problema coa interface host: | A unidade foi identificada un fallo de interface |
| 1. Comprobe os cables e conexións dos cables. | ||||
| 2. Reiniciar a operación. | ||||
| 33 | Expulsado Media | C | A operación fallou: | Erro acción de recuperación |
| 1. Ejetar a cinta ou revista. | ||||
| 2. Insire a cinta ou revista de novo. | ||||
| 3. Reiniciar a operación. | ||||
| 34 | Download fail | W | A descarga do firmware non se puido porque intentou utilizar o firmware incorrecto para esta unidade de cinta. | Firmware descarga non se puido |
| Obter o firmware correcto e ténteo de novo. | ||||
| 35 | Unidade Humidade | W | As condicións ambientais no interior da unidade de cinta están fóra do rango indicado de humidade | excedido os límites de humidade Drive |
| 36 | Unidade de temperatura | W | As condicións ambientais no interior da unidade de cinta están fóra da franxa de temperatura especificada. | excedido os límites de temperatura Drive |
| 37 | Unidade de tensión | W | A tensión de alimentación para a unidade de cinta está fóra do rango especificado. | límites de tensión Drive superado |
| 38 | Predictive Failure | C | Unha falla de hardware da unidade de cinta está previsto. Chamar o provedor de liña telefónica cinta unidade. | Predictive falla da unidade de hardware |
| 39 | Diagnósticos necesarios | W | A unidade de cinta pode ter un fallo. Comprobe se hai dispoñibilidade de información de diagnóstico e executar diagnósticos prorrogado, se procede. | A unidade pode ter un fallo que pode ser identificado por almacenadas a información de diagnóstico ou executando diagnósticos prolongado (por exemplo Enviar diagnóstico) |
| Consulte os usuarios da unidade de cinta manual de instruccións sobre como realizar probas de diagnóstico amplia e recuperar datos de diagnóstico | ||||
| 40 | Un cargador de Hardware | C | O mecanismo cambiar esta tendo dificultade para comunicarse coa unidade de cinta: | Loader mech. está a ter problemas de comunicación coa unidade de cinta |
| 1. Rode o autoload fóra entón. | ||||
| 2. Reiniciar a operación. | ||||
| 3. Se o problema persiste, ligue para a cinta helpline provedor unidade. | ||||
| 41 | Tape Loader stray | C | A cinta foi deixada no autoload por unha falla de hardware anteriores: | fita stray deixou no cargador de recuperación de erro tras pervious |
| 1. Inserir un recinto baleiro para desmarcada a culpa. | ||||
| 2. Se a culpa non é clara, á súa vez o autoload fóra, e despois, de novo. | ||||
| 3. Se o problema persiste, ligue para a cinta helpline provedor unidade. | ||||
| 42 | Loader Hardware B | W | Hai un problema co mecanismo autoload. | Loader mech. ten un fallo de hardware |
| 43 | Loader door | C | A operación fallou porque a porta está aberta autoload: | Cinta porta aberta Changer |
| 1. Borrar todas as obstruções da porta autoload. | ||||
| 2. Expulsado a revista e, a continuación, inserila novo. | ||||
| 3. Se a culpa non é clara, á súa vez o autoload fóra, e despois, de novo | ||||
| 4. Se o problema persiste, ligue para a cinta helpline provedor unidade. | ||||
| 44 | Cargador de Hardware C | C | O autoload ten un fallo de hardware: | O mecanismo cargador ten un fallo de hardware que non é mecánicamente relacionados |
| 1. autoload Desactivar o correo, a continuación, de novo. | ||||
| 2. Reiniciar a operación. | ||||
| 3. Se o problema persiste, ligue para a cinta helpline provedor unidade. | ||||
| Consulte os usuarios autoload manual de instruccións dispositivo específico en transformar a enerxía do dispositivo conectado e apagado. | ||||
| 45 | Loader Magazine | C | O autoload non pode operar sen a revista. | Loader revista non presentar |
| 1. Insire o cargador no autoload | ||||
| 2. Reiniciar a operación. | ||||
| 46 | Loader Predictive Failure | W | Unha falla de hardware do dispositivo trocador é previsto. | preditivo de falla de hardware mecanismo cargador |
| Chamar o provedor de liña telefónica cinta unidade. | ||||
| 50 | Lost Estatísticas | W | Media estatísticas foron perdidos nalgún momento no pasado | Unidade ou biblioteca apagado con cinta cargada |
| 51 | Tape directorio non válido en descargar | W | O directorio de cinta adhesiva no cartucho de cinta simplemente descargado foi corrompido. | Erro impediu o directorio cinta a ser actualizado en descargar. |
| Arquivo desempeño da busca serán degradadas. O directorio de cinta pode ser reconstruída a través da lectura de todos os datos. | ||||
| 52 | Tape área de escritura falla | C | A cinta só descargado non podería escribir a súa área de sistema con éxito: | erros de gravación durante a gravación no rexistro do sistema en descargar |
| 1. Copiar datos a outro cartucho de cinta | ||||
| 2. Descartar o cartucho antigo | ||||
| 53 | Tape área do sistema ler fracaso | C | A área de sistema de cinta non puido ser lida con éxito en tempo de carga: | Erros de lectura durante a lectura do sistema na área de carga |
| 1. Copiar datos a outro cartucho de cinta | ||||
| 2. Descartar o cartucho antigo | ||||
| 54 | Ningún principio dos datos | C | O principio dos datos non se pode atopar na cinta: | Tape mal, borrado masiva, ou formato incorrecto |
| 1. Asegúrese de que vostede está a usar a cinta formato correcto | ||||
| 2. Rexeitar a cinta ou voltar a fita para o seu provedor | ||||
Tags: mensaxes , informes , especificacións e Referencia Docs
Engadir un comentario
Debe estar rexistrado para escribir un comentario.
