TapeAlert pogreške zastave traka pogoni i knjižnice
Ispod je popis od industrije Standardni Tape upozorenje o pogrešci zastave. Ovi "traka upozorenja" zastave su dizajnirani za jednu traka pogoni i robotskih knjižnice. Molimo pogledajte hardvera za temeljito objašnjenje ovih pogrešaka zastave:
| Zastava Broj | Zastava | Tip | Potrebna Host Poruka | Izazvati |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pročitajte upozorenja | W | Tape drive ima problema s čitanjem podataka. Nema podataka je izgubljeno, ali je došlo do smanjenja u obavljanju trake. | Pogon ima teške teškoća s čitanjem |
| 2 | Pisanje Upozorenje | W | Tape drive ima problema pisanje podataka. Nema podataka je izgubljeno, ali je došlo do smanjenja kapaciteta traka. | Pogon ima ozbiljne probleme pisanje |
| 3 | Tvrdi Greška | W | Operacija je zaustavljena jer je do pogreške prilikom čitanja ili pisanja podataka koji pogon ne može ispraviti. | Pogon je teško čitati ili pisati pogreške |
| 4 | Medij | C | Vaši podaci se u opasnosti: | Mediji ne mogu biti pisani / pročitati, ili mediji performanse znatno pogorša |
| 1. Kopiraj sve podatke koje ćete tražiti od ove trake. | ||||
| 2. Ne koristite ovu vrpcu opet. | ||||
| 3. Ponovno suradnje s različitim trakom. | ||||
| 5 | Kvar | C | Traka je oštećen ili neispravan disk. Poziv za pomoć dobavljač pogon trake. | Pogon više ne može pročitati podatke iz trake |
| 6 | Pisanje Neuspjeh | C | Traka je iz serije neispravan ili tape drive je neispravan: | Pogon više ne može pisati podatke na vrpcu |
| 1. Koristite dobre trake za testiranje vožnje. | ||||
| 2. Ako se problem nastavi, nazovite dobavljača za pomoć pogon trake. | ||||
| 7 | Mediji Život | W | Vrpca uložak je do kraja svog računa korisnog vijeka trajanja: | Mediji premašila naveden život |
| 1. Kopiraj sve podatke trebate drugu vrpcu | ||||
| 2. Odbaci stare trake. | ||||
| 8 | Nije podataka Grade | W | Vrpca uložak nije podacima stupnja. Svi podaci te nazad do traka je u opasnosti. | Pogon nije bio u mogućnosti pročitati MRS pruge |
| Zamijenite spremnik sa podacima stupnja traka. | ||||
| 9 | Pisanje Zaštitite | C | Pokušavate pisati pisati zaštićen uložak. | Napišite naredba je pokušao zaštićen od pisanja traka |
| Uklonite pisati za zaštitu ili upotrijebite drugi traka | ||||
| 10 | Nema uklanjanje | Ja | Ne možete izbaciti uložak jer tape drive u uporabi. | Ručno ili S / W iskrcati pokušao spriječiti medije kada je uklanjanje na |
| Pričekajte dok se operacija ne završi prije vađenja uloška | ||||
| 11 | Čišćenje medija | Ja | Trake u pogon za čišćenje spremnika. | Čišćenje trake učitan u pogon |
| 12 | Nepodržane Oblik | Ja | Pokušali ste opterećenje spremnik tip koji ne podržava ovaj pogon. | Pokušaj učitan u nepodržanom traka format, npr. DDS2 u DDS1 pogon |
| 13 | Nadoknadivi pukla traka | C | Operacija nije uspjela, jer trake u pogonu je pukla: | Tape popucali / rez u pogon, gdje mediji mogu biti izbačen |
| 1. Odbaci stare trake. | ||||
| 2. Ponovno suradnje s različitim trakom. | ||||
| 14 | Nepopravljiv pukla traka | C | Operacija nije uspjela, jer trake u pogonu je pukla: | Tape popucali / rez u pogon, gdje mediji ne mogu biti izbačen |
| 1. Ne pokušavajte izvući vrpca uložak. | ||||
| 2. Poziv za pomoć dobavljač pogon trake. | ||||
| 15 | Memorijski čip u Spremnik neuspjeh | W | Memorije u vrpca uložak nije, što smanjuje performanse. | Memorijski čip nije u spremnik |
| Ne koristite spremnik za daljnje sigurnosne operacije. | ||||
| 16 | Prisilni Izbaci | C | Operacija nije uspjela, jer vrpca uložak ručno izbačen, a tape drive je aktivno pisanje ili čitanje. | Ručno ili prisiljeni izbaciti, a pogon aktivno pisanje ili čitanje |
| 17 | Samo za čitanje format | W | Imate učitati uložak od tipa koji je samo za čitanje u ovom pogonu. | Mediji učitava koji je samo za čitanje format |
| Uložak će se pojaviti kao zaštićena od pisanja. | ||||
| 18 | Kazeta Directory Oštećene na teret | W | Direktorij na vrpca uložak je oštećen. | Tape drive pogon trake dolje sa učita, ili trajna pogreška spriječila traka imenik u izradi |
| Datoteka performanse za pretraživanje će biti degradirani. Traka direktorij može biti obnovljena čitajući sve podatke o uložak | ||||
| 19 | Približavajući se Mediji Život | Ja | Vrpca uložak se bliži kraju svog života izračunata. | Mediji mogu imati premašio određenog broja prolaza |
| Preporuča se da: | ||||
| 1. Korištenje drugog magnetske vrpce u kaseti za vaš sljedeći backup. | ||||
| 2. Spremite ove magnetske vrpce u kaseti na sigurnom mjestu u slučaju da je potrebno vratiti podatke iz nje | ||||
| 20 | Čisti sada | C | Tape drive potrebe za čišćenje: | Pogon smatra da ima glavu začepiti, ili potrebe za čišćenje |
| 1. Ako operacija je zaustavljen, izbacivanje trake i čist disk | ||||
| 2. Ako operacija nije zaustavljen, čekati da se završi, a zatim očistite disk. | ||||
| Provjerite tape drive korisnicima priručnik za uređaj za čišćenje posebne upute. | ||||
| 21 | Čisti Periodni | W | Tape drive je zbog za rutinsko čišćenje: | Pogon je spreman za povremene čist |
| 1. Pričekajte za trenutnu operaciju do kraja. | ||||
| 2. Tada koristite za čišćenje spremnika. | ||||
| Provjerite tape drive korisnicima priručnik za uređaj za čišćenje posebne upute. | ||||
| 22 | Istekla čišćenje medija | C | Posljednji čišćenje uložak koji se koriste u tape drive je istrošena | Čišćenje traka je istekla |
| 1. Odbaci izlizan čišćenje spremnika. | ||||
| 2. Pričekajte za trenutnu operaciju do kraja. | ||||
| 3. Tada koristite novi uložak za čišćenje. | ||||
| 23 | Neispravan čišćenje medija | C | Posljednji čišćenje uložak koji se koriste u pogon s vrpcom bio valjan tip: | Pogrešna čišćenje traka rabi |
| 1. Ne koristite ovaj čišćenje uložak u ovom pogonu. | ||||
| 2. Pričekajte za tekuće operacije dovršiti | ||||
| 3. Tada koristite valjanu spremnik za čišćenje. | ||||
| 24 | Zadržavanje Traženi | W | Tape drive je zatražio zadržavanje operaciju | Pogon ima ozbiljne problema čitanja ili pisanja, koji će biti riješeni od strane zadržavanje ciklusa |
| 25 | Dual-Port sučelje Greška | W | Suvišne sučelje luka na tape drive nije uspio | Neuspjeh jednog sučelja luke u dual-port konfiguraciji, npr. Fibrechannel |
| 26 | Hlađenje Fan Neuspjeh | W | Rashladni tape drive ventilator nije uspio | Fan neuspjeh unutar tape drive mehanizam ili tape drive kućište |
| 27 | Power Supply | W | Suvišne napajanje nije unutar kućišta tape drive. Provjerite priručnik kućište korisnike za upute o zamjeni nije napajanje | Redundant PSU neuspjeh unutar kućišta tape drive ili stalak podsustava |
| 28 | Potrošnja energije | W | Energije tape drive je potrošnja izvan navedenog raspona | Potrošnja energije za pogon s vrpcom izvan naveden je niz |
| 29 | Pogon Održavanje | W | Preventivno održavanje tape drive je potrebno. | Pogon zahtijeva preventivno održavanje (čišćenje ne). |
| Provjerite tape drive korisnicima priručnik za uređaj specifične preventivno održavanje zadatke ili nazovite dobavljača za pomoć tape drive. | ||||
| 30 | Hardver | C | Tape drive je hardverski kvar: | Pogon je hardverski kvar koji zahtijeva reset da se oporavi. |
| 1. Izvadite traku ili časopis. | ||||
| 2. Ponovno pogon. | ||||
| 3. Ponovno operacije. | ||||
| 31 | Hardware B | C | Tape drive je hardverski kvar: | Pogon je hardverski kvar koji se ne čitanje / pisanje povezane ili zahtijeva moć ciklus da se oporavi. |
| 1. Uključite pogon trake i zatim ga ponovno uključite. | ||||
| 2. Ponovno operacije. | ||||
| 3. Ako se problem nastavi, nazovite dobavljača za pomoć pogon trake. | ||||
| Provjerite tape drive korisnicima priručnik za uređaj specifične upute o okretanjem uređaja uključivanje i isključivanje. | ||||
| 32 | Sučelje | W | Tape drive ima problem s domaćinom sučelje: | Pogon je identificirala sučelja greške |
| 1. Provjerite kabele i kabelske veze. | ||||
| 2. Ponovno operacije. | ||||
| 33 | Izbaci medija | C | Operacija nije uspjela: | Oporavak od pogreške akciju |
| 1. Izvadite traku ili časopis. | ||||
| 2. Umetnite traku ili časopis opet. | ||||
| 3. Ponovno operacije. | ||||
| 34 | Preuzimanje fail | W | Firmware preuzimanje nije uspjelo jer ste pokušali koristiti netočne firmware za ovaj tape drive. | Firmware Preuzimanje nije uspjelo |
| Nabaviti odgovarajući firmware i pokušajte ponovno. | ||||
| 35 | Pogon Vlaga | W | Radni uvjeti u pogon s vrpcom izvan navedenog raspona vlažnosti | Pogon vlažnost granica prekoračena |
| 36 | Pogon temperature | W | Radni uvjeti u pogon s vrpcom izvan navedene temperature. | Pogon temperaturne granice prekoračene |
| 37 | Pogon napon | W | Napon na tape drive je izvan navedenog raspona. | Pogon naponskih granica prekoračena |
| 38 | Prediktivni Neuspjeh | C | Hardver neuspjeh tape drive je predvidjeti. Poziv za pomoć dobavljač pogon trake. | Prediktivni neuspjeh pogon hardvera |
| 39 | Dijagnostika Potrebni | W | Pogon traka može imati grešku. Provjerite ima li slobodnih soba dijagnostičkih informacija i pokrenuti proširene dijagnostike, ako je potrebno. | Pogon svibanj imati je neuspjeh koji se može prepoznati po pohranjene dijagnostičke informacije ili trčanje proširena dijagnostika (npr. Pošalji Dijagnostički) |
| Provjerite tape drive korisnicima priručnik za upute na trčanje proširena dijagnostičkih testova i dohvaćanje dijagnostičkih podataka | ||||
| 40 | Loader Hardver | C | Mjenjač mehanizam ima poteškoća komunicira s tape drive: | Loader Mech. ima problema komunicira s tape drive |
| 1. Uključite autoloader od tada. | ||||
| 2. Ponovno operacije. | ||||
| 3. Ako problem ne nestane, nazovite dobavljača za pomoć pogon trake. | ||||
| 41 | Loader Stray Tape | C | Traka je ostao u autoloader po prethodnom hardvera kvara: | Stray trake lijevo u loader nakon propušta oporavak od pogreške |
| 1. Umetnite prazan časopis jasno kvara. | ||||
| 2. Ako greška ne jasno, okrenuti autoloader isključiti i ponovno. | ||||
| 3. Ako se problem nastavi, nazovite dobavljača za pomoć pogon trake. | ||||
| 42 | Loader Hardver B | W | Postoji problem s autoloader mehanizam. | Loader Mech. ima hardverski kvar |
| 43 | Loader vrata | C | Operacija nije uspjela, jer autoloader vrata otvorena: | Kazeta mjenjač otvorenim vratima |
| 1. Vedro bilo opstrukcije od autoloader vrata. | ||||
| 2. Izbaci magazin i onda ponovno je umetnite. | ||||
| 3. Ako greška ne jasno, okrenuti autoloader isključiti i ponovno | ||||
| 4. Ako se problem nastavi, nazovite dobavljača za pomoć pogon trake. | ||||
| 44 | Loader Hardver C | C | Autoloader je hardverski kvar: | Utovarivač mehanizam je hardver kvar koji se ne odnosi mehanički |
| 1. Uključite autoloader off i ponovno. | ||||
| 2. Ponovno operacije. | ||||
| 3. Ako se problem nastavi, nazovite dobavljača za pomoć pogon trake. | ||||
| Provjerite priručnik autoloader korisnika uređaja specifične upute o okretanjem uređaja uključivanje i isključivanje. | ||||
| 45 | Loader Magazin | C | Autoloader ne može djelovati bez časopis. | Loader magazin ne postoji |
| 1. Umetnite časopis u autoloader | ||||
| 2. Ponovno operacije. | ||||
| 46 | Loader Prediktivni Neuspjeh | W | Hardverski kvar na mjenjaču mehanizam je predvidjeti. | Prediktivni neuspjeh utovarivač mehanizma hardvera |
| Poziv za pomoć dobavljač pogon trake. | ||||
| 50 | Izgubili Statistika | W | Mediji statistike su izgubili na neko vrijeme u prošlosti | Pogon ili biblioteku napajanje dolje sa trakom učitava |
| 51 | Kazeta imenik nevažeći na pražnjenje | W | Traka direktorij na vrpca uložak samo iskrcana je oštećen. | Pogreška spriječiti traka direktorij se ažuriraju istovariti. |
| Datoteka performanse za pretraživanje će biti degradirani. Traka direktorij može biti obnovljena čitajući sve podatke. | ||||
| 52 | Kazeta području sustava napisati neuspjeh | C | Traka samo istovariti ne može pisati na svom području sustav uspješno: | Napišite pogreške prilikom pisanja sustav prijavite se na pražnjenje |
| 1. Kopirati podatke na drugu vrpca uložak | ||||
| 2. Odbaci stari uložak | ||||
| 53 | Kazeta sustava području kvar | C | Područje traku sustava ne može se pročitati na uspješno vrijeme učitavanja: | Pročitajte pogreške tijekom čitanja sustav područje opterećenja |
| 1. Kopirati podatke na drugu vrpca uložak | ||||
| 2. Odbaci stari uložak | ||||
| 54 | Nema početka podataka | C | Početak podataka nije bilo moguće pronaći na vrpci: | Tape oštećen, skupno brisanje, ili netočne formatu |
| 1. Provjerite koristite li ispravan oblik trake | ||||
| 2. Odbaci traka ili povratak traka za Vaš dobavljač | ||||
