TapeAlert error zastave za vrpcu diskove i knjižnice
Ovaj post je napisao admin na 15 siječanj, 2009
Objavljeno pod: Specifikacije i referentni dokumenti
Objavljeno pod: Specifikacije i referentni dokumenti
Ispod je popis Industry Standard Kazeta Alert Error zastave. Te "trakom upozorenja" zastave su dizajnirani za jednu vrpcu Pogoni i robotskih knjižnicama. Molimo Vas da pogledate hardvera za temeljito objašnjenje ovih pogrešaka zastave:
| Zastava broj | Zastava | Tip | Potrebna Host Poruka | Uzrok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pročitajte upozorenja | W | Tape drive ima problema s čitanjem podataka. Nema podataka je izgubljen, ali je došlo do smanjenja performanse trake. | Pogon ima ozbiljne probleme čitanja |
| 2 | Napišite Upozorenje | W | Tape drive ima problema pisanje podataka. Nema podataka je izgubljen, ali je došlo do smanjenja kapaciteta trake. | Pogon ima ozbiljne nevolje pisanja |
| 3 | Tvrdi Greška | W | Operacija je zaustavljen jer je greška je se pojavljuju kratak vremenski razmak čitanje ili pisanje podataka koji pogon ne može ispraviti. | Pogon je teško čitati ili pisati greška |
| 4 | Medij | C | Vaši podaci je at rizik: | Mediji ne mogu biti pismeni / pročitati, ili mediji izvođenje je jako degradirana |
| 1. Kopiraj sve podatke koje zahtijeva od ove trake. | ||||
| 2. Ne koristite ovu vrpcu opet. | ||||
| 3. Ponovo rad s različitim trakom. | ||||
| 5 | Pročitajte Neuspjeh | C | Na vrpci je oštećen ili neispravan pogon. Poziv za pomoć korisnicima dobavljača pogon trake. | Pogon više ne može pročitati podatke s trake |
| 6 | Napišite Neuspjeh | C | Traka je iz serije greškom ili tape drive je neispravan: | Pogon više ne može pisati podatke na vrpcu |
| 1. Koristi dobru traku za testiranje vožnje. | ||||
| 2. Ako problem i dalje postoji, nazovite dobavljača Helpline pogon trake. | ||||
| 7 | Mediji Život | W | Vrpca uložak dosegla kraj svojeg korisnog vijeka trajanja obračunava: | Mediji su premašila naveden život |
| 1. Kopiraj sve podatke trebate drugog traka | ||||
| 2. Bacite stare trake. | ||||
| 8 | Nije podataka Grade | W | Vrpca uložak nije data-grade. Bilo koji podaci te natrag do traka je u opasnosti. | Pogon nije bio u mogućnosti to čitanje MRS pruge |
| Zamijenite uložak s podacima-stupanj trakom. | ||||
| 9 | Štititi | C | Vi pokušavate pisati pisati-zaštićen uložak. | Napišite naredba je pokušao pisati zaštićen vrpcu |
| Uklonite zaštitu od pisanja ili iskoristiti drugi trakom | ||||
| 10 | Nema Uklanjanje | Ja | Ne možete izbaciti uložak, jer tape drive u uporabi. | Ručno ili s / w istovariti pokušao spriječiti medije kada je uklanjanje na |
| Pričekajte da se dovrši operaciju prije izbacivanje patrona | ||||
| 11 | Mediji za čišćenje | Ja | Trake u pogon je za čišćenje spremnika. | Vrpca za čišćenje učitani u pogon |
| 12 | Nepodržana format | Ja | Pokušali ste učitavanje uložak od tipa koji ne podržava ovaj pogon. | Pokušaj učita od nepomagan traka formata, npr. DDS2 DDS1 u pogon |
| 13 | Nadoknadivi snapped Tape | C | Operacija nije uspjela, jer trake u pogon je prelomljen: | Kazeta popucali / rez u pogon na kojem mediji mogu biti izbačeni |
| 1. Bacite stare trake. | ||||
| 2. Ponovo rad s različitim trakom. | ||||
| 14 | Neotklonjiv snapped Tape | C | Operacija nije uspjela, jer trake u pogon je prelomljen: | Kazeta popucali / rez u pogon gdje se medije ne može biti izbačen |
| 1. Ne pokušavajte to ekstrakt vrpcu uložak. | ||||
| 2. Poziv za pomoć korisnicima dobavljača pogon trake. | ||||
| 15 | Pamćenje Čip u Cartridge neuspjeh | W | Memorije u spremnik trake nije uspjelo, što smanjuje performanse. | Memory chip nije uspio u spremnik |
| Nemojte koristiti uložak za daljnje sigurnosne operacije. | ||||
| 16 | Prisilno izbacivanje | C | Operacija nije uspjela, jer vrpca uložak ručno bio izbačen, a trake je aktivno pisanje ili čitanje. | Ručno ili prisilno iseljavati dok vozite aktivno pisanje ili čitanje |
| 17 | Samo za čitanje format | W | Imate učita uložak od tipa koji je samo za čitanje u ovom pogonu. | Mediji opterećen kako je čitanje-jedini format |
| Uložak će se pojaviti kao pisati-zaštićen. | ||||
| 18 | Vrpca katalog Korumpiran na teret | W | Katalog na vrpci uložak je korumpiran. | Tape drive powered dolje sa trakom opterećen, pogreške ili trajne spriječeno traku katalog se ažurira |
| Datoteka performanse pretraživanje će biti ponižen. Vrpca katalog može biti obnovljena čitajući sve podatke o uložak | ||||
| 19 | Mediji Život bliži | Ja | Vrpca uložak se bliži kraju svog života izračunata. | Mediji mogu imati premašila navedeni broj prolaza |
| Preporučuje se da ste: | ||||
| 1. Koristite druge magnetske vrpce u kaseti za svoj sljedeći backup. | ||||
| 2. Priče ovu vrpcu metak u sigurno mjesto za slučaj da morate vratiti podatke iz nje | ||||
| 20 | Čisto sada | C | Tape drive treba čišćenje: | Voziti misli da ima glavu zabrtviti, ili potreba za čišćenje |
| 1. Ako rad je zaustavljen, izbacite traku i čisto voziti | ||||
| 2. Ako operacija nije prestao, pričekajte da se završi i tada čist voziti. | ||||
| Provjerite trake priručnik za korisnika uređaj za čišćenje posebne upute voziti. | ||||
| 21 | Čisto Periodni | W | Tape drive je zbog za rutinsko čišćenje: | Disk je spreman za povremene čist |
| 1. Pričekajte za tekući rad do kraja. | ||||
| 2. Tada koristite za čišćenje spremnika. | ||||
| Provjerite trake priručnik za korisnika uređaj za čišćenje posebne upute voziti. | ||||
| 22 | Istekla Čišćenje Mediji | C | Zadnja čišćenje uložak koji se koriste u tape drive je istrošeni | Vrpca za čišćenje je istekla |
| 1. Odbacite istrošene čišćenje spremnika. | ||||
| 2. Pričekajte za tekući rad do kraja. | ||||
| 3. Tada koristite novi uložak za čišćenje. | ||||
| 23 | Neispravan Čišćenje Mediji | C | Zadnja čišćenje uložak koji se koriste u tape drive je bio invalid tipa: | Pogrešna Vrpca za čišćenje vrste koje se koriste |
| 1. Ne koristite ovaj uložak za čišćenje u ovom pogonu. | ||||
| 2. Pričekajte za trenutnu operaciju završiti | ||||
| 3. Tada koristite valjanu uložak za čišćenje. | ||||
| 24 | Zadržavanje Traženi | W | Tape drive je zatražio zadržavanje operaciju | Pogon ima ozbiljne nevolje čitanje ili pisanje, koji će se riješiti zadržavanjem ciklus |
| 25 | Dual-Port sučelje Greška | W | Redundantni sučelje luka na trake nije uspjelo | Neuspjeh jednog sučelje luka u dual-port oblik, npr. Fibrechannel |
| 26 | Ventilator za hlađenje Neuspjeh | W | Tape drive ventilator nije uspjelo | Fan kvara unutar jedinica trake tape drive mehanizam ili ograđivanje |
| 27 | Power Supply | W | Redundantno napajanje nije unutar kućišta tape drive. Provjerite ograđivanje korisnicima priručnik za upute o zamjeni nije uspio napajanje | Redundantni PSU neuspjeh unutar kućišta tape drive ili stalak podsustava |
| 28 | Potrošnja energije | W | Power tape drive je potrošnja izvan određenog niza | Potrošnja energije za pogon s vrpcom izvan je naveden raspon |
| 29 | Pogon Održavanje | W | Preventivno održavanje tape drive je potrebno. | Pogon zahtijeva preventivnog održavanja (čišćenje ne). |
| Provjerite trake priručnik za korisnika uređaj određene poslove preventivnog održavanja pogona ili nazovite dobavljača Helpline tape drive. | ||||
| 30 | Hardver | C | Tape drive je hardverski kvar: | Voziti je hardverski kvar koji zahtijeva resetiranje da se oporavi. |
| 1. Izbaci traku ili časopisa. | ||||
| 2. Nanovo naoštriti određeni član voziti. | ||||
| 3. Ponovno pokretanje operacije. | ||||
| 31 | Hardware B | C | Tape drive je hardverski kvar: | Voziti je hardverski kvar koji nije čitanje / pisanje srodnih ili zahtijeva moć ciklus da se oporavi. |
| 1. Okrenite tape drive off a zatim ga ponovno uključite. | ||||
| 2. Ponovno pokretanje operacije. | ||||
| 3. Ako problem i dalje postoji, nazovite dobavljača Helpline pogon trake. | ||||
| Provjerite korisnicima tape drive uređaj priručnik za određene upute o okretanjem uređaja snage i isključivanje. | ||||
| 32 | Sučelje | W | Tape drive ima problem s host sučelja: | Pogon je identificirao sučelja kvara |
| 1. Provjerite kabele i kabelske veze. | ||||
| 2. Ponovno pokretanje operacije. | ||||
| 33 | Izbaci Mediji | C | Operacija nije uspjela: | Oporavak od pogreške akcije |
| 1. Izbaci trakom ili časopis. | ||||
| 2. Umetnite traku ili časopis opet. | ||||
| 3. Ponovno pokretanje operacije. | ||||
| 34 | Download Fail | W | Firmware preuzimanje nije uspjelo jer si pokušao iskoristiti netočne firmware za ovaj tape drive. | Firmware preuzimanje nije uspjelo |
| Nabaviti odgovarajući firmware i pokušajte ponovno. | ||||
| 35 | Voziti Vlažnost | W | Uvjeti okoliša unutar trake su izvan navedenog raspona vlažnosti | Vozite vlažnost granica prekoračena |
| 36 | Temperatura Drive | W | Uvjeti okoliša unutar trake su izvan određene temperature. | Vozite temperatura premašila granica |
| 37 | Pogon napon | W | Napon na tape drive je izvan raspona naveden. | Pogon napon granica prekoračena |
| 38 | Prediktivni Neuspjeh | C | Hardverskog kvara na tape drive je predvidjeti. Poziv je dobavljač helpline pogon trake. | Prediktivna neuspjeh vožnje hardverom |
| 39 | Dijagnostika Obavezna | W | Pogon traka svibanj imati greške. Provjerite raspoloživost dijagnostičke informacije i trčanje proširene dijagnostike, ako je potrebno. | Voziti svibanj imati je neuspjeh koji može identificirati pohranjuju dijagnostičke informacije ili pokretanjem proširena dijagnostika (npr. Pošalji Dijagnostički) |
| Provjerite korisnicima traku ručni pogon za upute na trčanje proširena dijagnostičkih testova i vraćajući dijagnostičkih podataka | ||||
| 40 | Loader Hardver | C | Izmjenjivač mehanizam ima problema komunikacije s tape drive: | Loader mech. ima poteškoća komunicira s tape drive |
| 1. Okrenite autopunjač od tada. | ||||
| 2. Ponovno pokretanje operacije. | ||||
| 3. Ako se problem nastavi, obratite se dobavljaču Helpline pogon trake. | ||||
| 41 | Loader Stray Tape | C | Traka je ostavio u autopunjač od prethodne hardverski kvar: | Stray trake lijevo u loader nakon propušta oporavak od pogreške |
| 1. Umetnite prazan časopis za brisanje greške. | ||||
| 2. Ako se greška ne jasno, skrenite autopunjač off i onda ponovno. | ||||
| 3. Ako problem i dalje postoji, nazovite dobavljača Helpline pogon trake. | ||||
| 42 | Loader Hardware B | W | Postoji problem s autopunjač mehanizam. | Loader mech. je hardverski kvar |
| 43 | Loader vrata | C | Operacija nije uspjela, jer autopunjač vrata je otvoren: | Kazeta mjenjač vrata otvorena |
| 1. Očisti sve prepreke od autopunjač vrata. | ||||
| 2. Izbaci časopisa i umetnite ga opet. | ||||
| 3. Ako se greška ne jasno, skrenite autopunjač off a zatim ponovno | ||||
| 4. Ako se problem nastavi, obratite se dobavljaču Helpline pogon trake. | ||||
| 44 | Loader Hardware C | C | Autopunjač je hardverski kvar: | Loader mehanizam je hardverski kvar koji nije mehanički vezane |
| 1. Uključite autopunjač off i onda ponovno. | ||||
| 2. Ponovno pokretanje operacije. | ||||
| 3. Ako se problem nastavi, obratite se dobavljaču Helpline pogon trake. | ||||
| Provjerite autopunjač priručnik za korisnika uređaj određene upute o okretanjem uređaja snage i isključivanje. | ||||
| 45 | Loader Magazin | C | Autopunjač ne može djelovati bez časopis. | Loader magazin nije prisutan |
| 1. Umetnite magazina na autopunjač | ||||
| 2. Ponovno pokretanje operacije. | ||||
| 46 | Loader Prediktivni Neuspjeh | W | Hardverskog kvara na izmjenjivač mehanizam predvidjeti. | Prediktivna neuspjeh utovarivač mehanizma hardvera |
| Poziv za pomoć korisnicima dobavljača pogon trake. | ||||
| 50 | Lost Statistika | W | Mediji statistike su izgubljeni u nekom trenutku u prošlosti | Voziti ili biblioteku powered dolje sa trakom naprćen |
| 51 | Vrpca katalog Neispravno at istovariti | W | Vrpca katalog na vrpci uložak samo iskrcana je korumpiran. | Pogreška spriječiti traku direktorij bilo obnovljeno na isprazniti. |
| Datoteka performanse pretraživanje će biti ponižen. Vrpca katalog može biti obnovljena čitajući sve podatke. | ||||
| 52 | Vrpca za područje sustava napisati neuspjeh | C | Traka jednostavno iskrcali nije mogao napisati svoj sustav uspješno području: | Napišite pogreške prilikom pisanja sustav prijava istovariti |
| 1. Kopiranje podataka u drugu traku uložak | ||||
| 2. Odbaci stari uložak | ||||
| 53 | Kazeta sustava području pročitati kvara | C | Površina trake sustav ne može pročitati uspješno učitavanje vrijeme: | Pročitajte pogreške tijekom čitanja sustava području na teret |
| 1. Kopiranje podataka u drugu traku uložak | ||||
| 2. Odbaci stari uložak | ||||
| 54 | Nema početak podataka | C | Start podataka ne može se naći na vrpci: | Tape oštećena, bulk izbrisana, ili netočne formatu |
| 1. Provjerite koristite li ispravan oblik trake | ||||
| 2. Odbacivanje traku ili povratak vrpca za vaš dobavljač | ||||
Tags: porukama , izvještavanja , Specifikacije i referentni dokumenti
Dodaj komentar
Morate biti prijavljeni da biste napisati komentar.
