Flag di errore TapeAlert per dispositivi multimediali changer
Questo post è stato scritto da admin il 26 APRILE 2009
Pubblicato in: Specifiche e Documenti di riferimento
Pubblicato in: Specifiche e Documenti di riferimento
Di seguito è riportato un elenco delle Bandiere Alert Standard Tape Industry di errore per i media changer (robotica). Consultare il fornitore di hardware per una spiegazione approfondita di questi flag di errore:
| Bandiera | Nome | Tipo | Gravità | Disattivazione Condizione |
|---|---|---|---|---|
| 01h | Una biblioteca hardware | W | L'unità a nastro sta avendo problemi di lettura dei dati. Nessun dato è stato perso, ma c'è stata una riduzione delle prestazioni del nastro. | Il disco sta avendo gravi problemi di lettura |
| 2h | Scrivi Warning | W | L'unità a nastro sta avendo problemi di scrittura dei dati. Nessun dato è stato perso, ma c'è stata una riduzione della capacità del nastro. | Il disco sta avendo gravi problemi di scrittura |
| 3h | Errore duro | W | L'operazione si è fermato a causa di un errore durante la lettura o la scrittura dei dati che l'unità non può correggere. | L'unità aveva un errore di difficile lettura o scrittura |
| 4h | Media | C | I vostri dati sono a rischio: | Media non può essere scritta / letta, o le prestazioni dei media è gravemente degradato |
| 5h | Biblioteca di diagnostica Richiesto | |||
| 2. Non utilizzare questo nastro. | ||||
| 3. Riavviare l'operazione con un altro nastro. | ||||
| 5 | Errore di lettura | C | Il nastro è danneggiato o il disco è difettoso. Rivolgersi all'assistenza tecnica del produttore dell'unità. | L'unità non può più leggere i dati dal nastro |
| 6 | Errore di scrittura | C | Il nastro è da un lotto difettoso o l'unità a nastro è difettoso: | L'unità non può più scrivere i dati sul nastro |
| 1. Usate un buon nastro per testare l'unità. | ||||
| 2. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica del fornitore. | ||||
| 7 | La vita media | W | La cartuccia nastro ha raggiunto la fine della sua vita utile calcolata: | I media ha superato la sua durata specificata |
| 1. Copiare tutti i dati necessari ad un altro nastro | ||||
| 2. Eliminare il vecchio nastro. | ||||
| 8 | Dati non Grade | W | La cartuccia a nastro non è data-grade. Tutti i dati si esegue il backup a nastro è a rischio. | L'unità non è stata in grado di leggere le strisce MRS |
| Sostituire la cartuccia con un data-grade nastro. | ||||
| 9 | Protezione da scrittura | C | Si sta tentando di scrivere su un protetto da scrittura cartuccia. | Scrivi comando è tentato di un nastro protetto da scrittura |
| Rimuovere la protezione da scrittura o utilizzare un altro nastro | ||||
| 10 | Divieto di rimozione | Io | Non è possibile espellere la cartuccia in quanto l'unità a nastro è in uso. | Manuale o s / w scaricare tentato quando impedire la rimozione multimediale su |
| Attendere il completamento dell'operazione prima di espellere la cartuccia | ||||
| 11 | Pulizia media | Io | Il nastro nell'unità è una cartuccia di pulizia. | Nastro di pulizia caricata in auto |
| 12 | Formato non supportato | Io | Si è tentato di caricare una cartuccia di un tipo che non è supportato da questa unità. | Tentativo caricato di formato di nastro non supportato, ad esempio DDS2 in DDS1 disco |
| 13 | Recuperabili nastro Snapped | C | L'operazione è riuscita perché il nastro nell'unità è spezzato: | Nastro spezzato / taglio l'unità in cui i media possono essere espulso |
| 1. Eliminare il vecchio nastro. | ||||
| 2. Riavviare l'operazione con un altro nastro. | ||||
| 14 | Irrecuperabili nastro Snapped | C | L'operazione è riuscita perché il nastro nell'unità è spezzato: | Nastro spezzato / taglio l'unità in cui i media non può essere espulso |
| 1. Non tentare di estrarre la cartuccia a nastro. | ||||
| 2. Rivolgersi all'assistenza tecnica del produttore dell'unità. | ||||
| 15 | Chip di memoria nello scompenso Cartuccia | W | La memoria nella cartuccia a nastro non funziona, che riduce le prestazioni. | Chip di memoria fallito in cartuccia |
| Non utilizzare la cartuccia per ulteriori operazioni di backup. | ||||
| 16 | Espulsione forzata | C | L'operazione è riuscita perché la cartuccia a nastro è stato espulso manualmente, mentre l'unità a nastro è stato attivamente la scrittura o la lettura. | Manuale o di espulsione forzata, mentre guidare attivamente scrittura o lettura |
| 17 | Leggi formato solo | W | È stata caricata una cartuccia di un tipo che è di sola lettura in questa unità. | Supporto caricato, che è formato di sola lettura |
| La cartuccia apparirà come protetto da scrittura. | ||||
| 18 | Directory nastro danneggiato dal carico | W | La directory sulla cartuccia nastro è stato danneggiato. | Unità a nastro spento con del nastro caricato o errore permanente impedito la directory del nastro in fase di aggiornamento |
| Ricerca le prestazioni del file sarà degradato. La directory nastro può essere ricostruita attraverso la lettura di tutti i dati sulla cartuccia | ||||
| 19 | Avvicinandosi la vita media | Io | La cartuccia a nastro si sta avvicinando alla fine della sua vita calcolato. | I media possono avere superato il numero di passaggi |
| Si consiglia di: | ||||
| 1. Utilizzare un'altra cartuccia a nastro per il backup successivo. | ||||
| 2. Conservare questa cartuccia nastro in un luogo sicuro nel caso in cui sia necessario ripristinare i dati da esso | ||||
| 20 | Ora pulito | C | L'unità a nastro esigenze di pulizia: | L'unità pensa di avere uno zoccolo testa, o ha bisogno di pulizia |
| 1. Se l'operazione si è fermato, espellere il nastro e pulire l'unità | ||||
| 2. Se l'operazione non si è fermata, aspettare che finisca e poi pulire l'unità. | ||||
| Controllare l'unità nastro manuale utenti per dispositivo di istruzioni specifiche di pulizia. | ||||
| 21 | Pulire periodica | W | L'unità a nastro è dovuto per la pulizia di routine: | L'unità è pronta per una pulizia periodica |
| 1. Attendere il completamento dell'operazione corrente. | ||||
| 2. Quindi utilizzare una cartuccia di pulizia. | ||||
| Controllare l'unità nastro manuale utenti per dispositivo di istruzioni specifiche di pulizia. | ||||
| 22 | Pulizia dei scaduto | C | L'ultima cartuccia di pulizia utilizzata nell'unità nastro è usurato | Il nastro di pulizia è scaduto |
| 1. Scartare la cartuccia usurata pulizia. | ||||
| 2. Attendere il completamento dell'operazione corrente. | ||||
| 3. Quindi utilizzare una nuova cartuccia di pulizia. | ||||
| 23 | Valido supporto di pulizia | C | L'ultima cartuccia di pulizia utilizzata nell'unità nastro è stato un tipo non valido: | Di tipo non valido nastro di pulizia utilizzati |
| 1. Non utilizzare questa cartuccia di pulizia in questa unità. | ||||
| 2. Attendere il completamento dell'operazione corrente | ||||
| 3. Quindi utilizzare una cartuccia di pulizia valido. | ||||
| 24 | Ritenzione richiesto | W | L'unità a nastro ha richiesto un'operazione di mantenimento | Il disco sta avendo gravi problemi di lettura o scrittura, che sarà risolto con un ciclo di ritenzione |
| 25 | Dual-Port Interfaccia errore | W | Una porta di interfaccia ridondante sulle unità a nastro non | Fallimento di una porta di interfaccia in una configurazione dual-port, ad esempio Fibre Channel |
| 26 | Ventola Il mancato raffreddamento | W | Un'unità nastro ventola di raffreddamento ha fallito | Guasto della ventola interna meccanismo di unità nastro o unità nastro di recinzione |
| 27 | Alimentazione | W | Un alimentatore ridondante all'interno dell'alloggiamento del drive a nastro. Controllare il manuale recinto utenti per istruzioni sulla sostituzione l'alimentatore guasto | Ridondanti fallimento PSU all'interno dell'alloggiamento del drive a nastro o sottosistema su rack |
| 28 | Consumo | W | L'unità nastro consumo di energia è al di fuori del range specificato | Consumo di energia l'unità a nastro da un determinato raggio |
| 29 | Unità di manutenzione | W | Manutenzione preventiva delle unità a nastro è richiesto. | L'unità richiede manutenzione preventiva (e non la pulizia). |
| Controllare l'unità nastro manuale utenti per dispositivo di compiti specifici di manutenzione preventiva o telefonare all'assistenza tecnica del fornitore. | ||||
| 30 | Un hardware | C | L'unità a nastro ha un guasto hardware: | Il disco ha un guasto hardware che richiede il ripristino di recuperare. |
| 1. Espellere il nastro o una rivista. | ||||
| 2. Ripristinare l'unità. | ||||
| 3. Riavviare l'operazione. | ||||
| 31 | Hardware B | C | L'unità a nastro ha un guasto hardware: | Il disco ha un guasto hardware che non è in lettura / scrittura correlati o richiede un ciclo di alimentazione per recuperare. |
| 1. Accendere l'unità a nastro largo e poi riaccenderlo. | ||||
| 2. Riavviare l'operazione. | ||||
| 3. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica del fornitore. | ||||
| Controllare l'unità nastro manuale utente per le istruzioni dispositivo specifico per lo spegnimento del dispositivo e si spegne. | ||||
| 32 | Interfaccia | W | L'unità a nastro ha un problema con l'interfaccia host: | L'unità ha identificato un difetto di interfacciamento |
| 1. Controllare i cavi e le connessioni via cavo. | ||||
| 2. Riavviare l'operazione. | ||||
| 33 | Espelli Media | C | L'operazione non è riuscita: | Recupero degli errori azione |
| 1. Espellere il nastro o una rivista. | ||||
| 2. Inserire il nastro o una rivista di nuovo. | ||||
| 3. Riavviare l'operazione. | ||||
| 34 | Scarica Fail | W | Il download del firmware non è riuscito perché si è tentato di utilizzare il firmware corretto per questa unità a nastro. | Download del firmware fallito |
| Procurarsi il firmware corretto e riprovare. | ||||
| 35 | Umidità disco | W | Le condizioni ambientali all'interno dell'unità a nastro di fuori della gamma umidità specificati | Limiti umidità guidare superato |
| 36 | Unità di temperatura | W | Le condizioni ambientali all'interno dell'unità a nastro di fuori della gamma di temperatura specificato. | Superati i limiti di temperatura guida |
| 37 | Unità di tensione | W | La tensione di alimentazione per l'unità a nastro non è compreso nell'intervallo specificato. | Limiti di tensione guidare superato |
| 38 | Predictive Failure | C | Un errore hardware dell'unità a nastro è previsto. Rivolgersi all'assistenza tecnica del produttore dell'unità. | Previsione di guasto dell'hardware disco |
| 39 | Diagnostica richiesta | W | L'unità a nastro può avere un guasto. Verifica la disponibilità di informazioni diagnostiche ed eseguire la diagnostica estesa se applicabile. | L'unità può aver avuto un guasto che può essere identificato con memorizzate le informazioni diagnostiche o eseguendo diagnostiche (per es Invia diagnostica) |
| Controllare l'unità nastro manuale utenti per istruzioni su come eseguire estesi test diagnostici e recupero dei dati diagnostici | ||||
| 40 | Un caricatore Hardware | C | Il meccanismo di cambio sta avendo difficoltà a comunicare con l'unità a nastro: | Loader mech. sta avendo problemi a comunicare con l'unità a nastro |
| 1. Spegnere il caricatore automatico allora in poi. | ||||
| 2. Riavviare l'operazione. | ||||
| 3. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica del fornitore. | ||||
| 41 | Caricatore a nastro Stray | C | Un nastro è stato lasciato nel caricatore automatico da un errore hardware precedente: | Nastro Stray sinistra nel loader dopo il ripristino degli errori permeabile |
| 1. Inserire un caricatore vuoto per eliminare l'errore. | ||||
| 2. Se il guasto non è chiara, spegnere il caricatore automatico e riaccendere. | ||||
| 3. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica del fornitore. | ||||
| 42 | Loader Hardware B | W | C'è un problema con il meccanismo caricatore automatico. | Loader mech. ha un guasto hardware |
| 43 | Porta caricatore | C | L'operazione è riuscita perché la porta è aperta caricatore automatico: | Nastro caricatore porta aperta |
| 1. Eliminare qualsiasi ostacolo dalla porta caricatore automatico. | ||||
| 2. Estrarre il caricatore e quindi inserirlo nuovamente. | ||||
| 3. Se il guasto non è chiara, spegnere il caricatore automatico e poi di nuovo | ||||
| 4. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica del fornitore. | ||||
| 44 | Hardware caricatore C | C | L'autoloader ha un guasto hardware: | Il meccanismo del caricatore ha un guasto hardware che non è meccanicamente correlati |
| 1. Spegnere il caricatore automatico e riaccendere. | ||||
| 2. Riavviare l'operazione. | ||||
| 3. Se il problema persiste, rivolgersi all'assistenza tecnica del fornitore. | ||||
| Controllare il manuale caricatore automatico gli utenti per le istruzioni dispositivo specifico per trasformare l'alimentazione del dispositivo e si spegne. | ||||
| 45 | Loader Magazine | C | Il caricatore automatico non può funzionare senza la rivista. | Rivista caricatore non presente |
| 1. Inserire il caricatore nel caricatore automatico | ||||
| 2. Riavviare l'operazione. | ||||
| 46 | Loader Predictive Failure | W | Un errore hardware del meccanismo di cambio è previsto. | Previsione di guasto dell'hardware meccanismo del caricatore |
| Rivolgersi all'assistenza tecnica del produttore dell'unità. | ||||
| 50 | Statistiche perso | W | Statistiche dei media sono state perse in qualche momento del passato | Drive o biblioteca spento con del nastro caricato |
| 51 | Directory nastro invalida scaricare | W | La directory nastro sulla cartuccia nastro appena scaricato è stato danneggiato. | Errore ha impedito la directory del nastro in fase di aggiornamento su scarico. |
| Ricerca le prestazioni del file sarà degradato. La directory nastro può essere ricostruita leggendo tutti i dati. | ||||
| 52 | Sistema di scrittura della superficie del nastro | C | Il nastro appena scaricato non ha potuto scrivere la sua area di sistema con successo: | Scrivi errori durante la scrittura dei log di sistema per scaricare |
| 1. Copiare i dati ad un'altra cartuccia a nastro | ||||
| 2. Gettare la vecchia cartuccia | ||||
| 53 | Sistema di lettura del nastro, zona fallimento | C | L'area sistema a nastro non può essere letta con successo al momento del caricamento: | Errori di lettura durante la lettura l'area di sistema di carico |
| 1. Copiare i dati ad un'altra cartuccia a nastro | ||||
| 2. Gettare la vecchia cartuccia | ||||
| 54 | Nessun inizio dei dati | C | L'inizio di dati non è stato trovato sul nastro: | Nastro danneggiato, formato massa cancellata o non corretti |
| 1. Controllo si utilizza il nastro corretto formato | ||||
| 2. Eliminare il nastro o restituire il nastro al fornitore | ||||

Commenti dei lettori