flag di errore TapeAlert per unità a nastro e librerie
Questo post è stato scritto da admin il 15 gennaio 2009
Pubblicato in: Specifiche e Documenti di riferimento
Pubblicato in: Specifiche e Documenti di riferimento
Di seguito è riportato un elenco di Industry Standard Tape Alert Bandiere errore. Questi "allarme nastro" le bandiere sono progettati per singola unità a nastro e librerie robotizzate. Consultare il fornitore di hardware per una spiegazione approfondita di queste bandiere di errore:
| Bandiera Numero | Bandiera | Tipo | Host messaggio richiesto | Causa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Per saperne di avviso | W | L'unità a nastro sta avendo problemi di lettura dei dati. Nessun dato è stato perso, ma c'è stata una riduzione delle prestazioni del nastro. | L'unità sta avendo gravi problemi di lettura |
| 2 | Scrivere Warning | W | L'unità a nastro sta avendo problemi di scrittura dei dati. Nessun dato è stato perso, ma c'è stata una riduzione della capacità del nastro. | L'unità ha problemi gravi di scrittura |
| 3 | Hard Error | W | L'operazione è stata interrotta perché è avvenuto un errore durante la lettura o la scrittura dei dati che l'unità non può correggere. | L'unità aveva un letto rigido o Errore di scrittura |
| 4 | Mezzi di comunicazione | C | I vostri dati sono a rischio: | Media non può essere scritto / letto, o performance media è gravemente compromesso |
| 1. Copiare tutti i dati avete bisogno di questo nastro. | ||||
| 2. Non usare questo nastro. | ||||
| 3. Riavviare l'operazione con un altro nastro. | ||||
| 5 | Per saperne di mancata | C | Il nastro è danneggiato oppure l'unità è difettosa. Chiamare il numero verde dell'unità nastro fornitore. | L'unità non può più leggere i dati dal nastro |
| 6 | Scrivere Failure | C | Il nastro è da un lotto difettoso o l'unità a nastro è difettosa: | L'unità non può più scrivere i dati sul nastro |
| 1. Utilizzare un nastro buona per provare l'unità. | ||||
| 2. Se il problema persiste, chiamare il numero verde drive a nastro fornitore. | ||||
| 7 | Media Life | W | La cartuccia a nastro ha raggiunto la fine della sua vita utile calcolato: | I media hanno superato la sua vita di cui |
| 1. Copiare tutti i dati necessari per un altro nastro | ||||
| 2. Eliminare il vecchio nastro. | ||||
| 8 | Dati non Grade | W | La cartuccia a nastro non è un dato grado. Qualsiasi ti back up dei dati sul nastro è a rischio. | L'unità non è stata in grado di leggere strisce MRS |
| Sostituire la cartuccia con un nastro dati grado. | ||||
| 9 | Protezione da scrittura | C | Si sta tentando di scrivere su una cartuccia protetta da scrittura. | comando di scrittura è tentato ad un nastro protetto da scrittura |
| Rimuovere la protezione da scrittura o utilizzare un altro nastro | ||||
| 10 | Nessun trasloco | Io | Non è possibile espellere la cartuccia, perché l'unità a nastro è in uso. | Manuale o s / w scaricare tentato quando impedire la rimozione dei media su |
| Attendere fino al completamento dell'operazione prima di espellere la cartuccia | ||||
| 11 | Supporti per la pulizia | Io | Il nastro nell'unità è una cartuccia di pulizia. | Nastro di pulizia caricata in auto |
| 12 | Formato non supportato | Io | Hai provato a caricare una cartuccia di un tipo che non è supportato da questa unità. | Tentativo di caricare formato di nastro non supportato, ad esempio in DDS2 DDS1 drive |
| 13 | Recuperabili nastro spezzato | C | L'operazione è riuscita perché il nastro nell'unità si è spezzato: | Nastro spezzato / taglio in media l'unità in cui può essere espulso |
| 1. Eliminare il vecchio nastro. | ||||
| 2. Riavviare l'operazione con un altro nastro. | ||||
| 14 | Irreversibile nastro spezzato | C | L'operazione è riuscita perché il nastro nell'unità si è spezzato: | Nastro spezzato / taglio nel drive in cui i media non può essere espulso |
| 1. Non tentare di estrarre la cartuccia a nastro. | ||||
| 2. Chiamare il numero verde dell'unità nastro fornitore. | ||||
| 15 | Chip di memoria in cartuccia Failure | W | La memoria nella cartuccia a nastro è venuta meno, che riduce le prestazioni. | Chip di memoria non riuscita in cartuccia |
| Non utilizzare la cartuccia per ulteriori operazioni di backup. | ||||
| 16 | Espulsione forzata | C | L'operazione è riuscita perché la cartuccia nastro è stato espulso manualmente, mentre l'unità a nastro è stato attivamente di scrittura o lettura. | Manuale o forzata espulsione mentre guidare attivamente di scrittura o lettura |
| 17 | Leggi solo formato | W | Lei ha caricato una cartuccia di un tipo che è di sola lettura in questa unità. | Media caricato che è di sola lettura in formato |
| La cartuccia apparirà come protetta da scrittura. | ||||
| 18 | Nastro Directory danneggiato sul carico | W | La directory sulla cartuccia nastro è stato danneggiato. | Tape drive spento con del nastro caricato o errore permanente impedito la directory di nastro in fase di aggiornamento |
| prestazioni di ricerca di file sarà degradata. La directory nastro può essere ricostruita attraverso la lettura di tutti i dati sulla cartuccia | ||||
| 19 | Avvicinandosi Media Life | Io | La cartuccia a nastro si avvicina alla fine della sua vita calcolato. | Media potrebbe avere superato il numero specificato di passaggi |
| Si consiglia di: | ||||
| 1. Utilizzare un'altra cartuccia a nastro per il backup successivo. | ||||
| 2. Conservare questa cartuccia a nastro in un luogo sicuro nel caso sia necessario ripristinare i dati da esso | ||||
| 20 | Clean Now | C | L'unità a nastro ha bisogno di pulizia: | L'unità pensa di avere uno zoccolo testa, o ha bisogno di pulizia |
| 1. Se l'operazione si è fermato, espellere il nastro e pulire l'unità | ||||
| 2. Se l'operazione non si è fermata, attendere che venga completata e quindi pulire l'unità. | ||||
| Controllare gli utenti nastro per il dispositivo di azionamento manuale istruzioni specifiche di pulizia. | ||||
| 21 | Pulizia periodica | W | L'unità a nastro è previsto per la pulizia di routine: | Il drive è pronto per una pulizia periodica |
| 1. Attendere che l'operazione in corso alla fine. | ||||
| 2. Quindi utilizzare una cartuccia di pulizia. | ||||
| Controllare gli utenti nastro per il dispositivo di azionamento manuale istruzioni specifiche di pulizia. | ||||
| 22 | Scaduto Supporti per la pulizia | C | La cartuccia di pulizia utilizzato per ultimo nell'unità nastro è usurato | Il nastro di pulizia è scaduta |
| 1. Eliminare il logoro cartuccia di pulizia. | ||||
| 2. Attendere che l'operazione in corso alla fine. | ||||
| 3. Quindi utilizzare una nuova cartuccia di pulizia. | ||||
| 23 | Supporti per la pulizia non valida | C | L'ultima cartuccia di pulizia utilizzati nelle unità nastro era un tipo non valido: | Valide tipo nastro di pulizia utilizzati |
| 1. Non utilizzare questa cartuccia di pulizia in questa unità. | ||||
| 2. Attendere che l'operazione in corso per terminare | ||||
| 3. Quindi utilizzare una cartuccia di pulizia valido. | ||||
| 24 | Conservazione richiesto | W | L'unità a nastro ha richiesto un intervento di conservazione | L'unità sta avendo gravi problemi di lettura o scrittura, che sarà risolto con un ciclo di ritenzione |
| 25 | Errore di interfaccia Dual-Port | W | Una porta di interfaccia ridondante per l'unità a nastro non è riuscito | Fallimento di una porta di interfaccia in una configurazione dual-port, per esempio FibreChannel |
| 26 | Ventola di mancata | W | Una ventola di raffreddamento dell'unità a nastro non è riuscito | Il guasto della ventola dentro meccanismo di un'unità a nastro o unità locale nastro |
| 27 | Alimentazione | W | Un alimentatore ridondante all'interno del recinto unità a nastro. Controllare gli utenti recinto manuale per le istruzioni sulla sostituzione della fornitura non ha potere | Ridondante fallimento PSU all'interno del recinto unità a nastro o rack sottosistema |
| 28 | Consumo | W | L'unità a nastro consumo di potenza è al di fuori del range specificato | Il consumo di energia delle unità a nastro è fuori range specificato |
| 29 | Unità di manutenzione | W | Manutenzione preventiva delle unità a nastro è necessario. | L'unità richiede una manutenzione preventiva (non pulizia). |
| Controllare gli utenti di un'unità a nastro manuale per il dispositivo di compiti specifici di manutenzione preventiva o chiamare il numero verde dell'unità nastro fornitore. | ||||
| 30 | Hardware A | C | L'unità a nastro ha un guasto hardware: | L'unità dispone di un guasto hardware che richiede un reset per recuperare. |
| 1. Espellere il nastro o una rivista. | ||||
| 2. Ripristinare l'unità. | ||||
| 3. Riavviare l'operazione. | ||||
| 31 | Hardware B | C | L'unità a nastro ha un guasto hardware: | L'unità dispone di un guasto hardware che non è in lettura / scrittura connessi o richiede un ciclo di alimentazione per recuperare. |
| 1. Girare l'unità a nastro largo e poi riaccenderlo. | ||||
| 2. Riavviare l'operazione. | ||||
| 3. Se il problema persiste, chiamare il numero verde drive a nastro fornitore. | ||||
| Controllare gli utenti di un'unità a nastro manuale per le istruzioni specifico dispositivo per trasformare l'alimentazione del dispositivo e spegnimento. | ||||
| 32 | Interfaccia | W | L'unità a nastro ha un problema con l'interfaccia host: | L'unità ha identificato un errore di interfacciamento |
| 1. Controllare i cavi e le connessioni via cavo. | ||||
| 2. Riavviare l'operazione. | ||||
| 33 | Espelli Media | C | L'operazione è riuscita: | Errore azione di recupero |
| 1. Espellere il nastro o una rivista. | ||||
| 2. Inserire il nastro o una rivista di nuovo. | ||||
| 3. Riavviare l'operazione. | ||||
| 34 | Scarica Fail | W | Il download del firmware non è riuscito perché si è tentato di utilizzare il firmware corretto per questa unità a nastro. | Firmware download fallito |
| Procurarsi il firmware corretto e riprovare. | ||||
| 35 | Umidità Drive | W | Le condizioni ambientali all'interno dell'unità a nastro sono al di fuori della gamma di umidità specificati | superamento dei limiti di umidità Drive |
| 36 | Unità di temperatura | W | Le condizioni ambientali all'interno dell'unità a nastro di fuori della gamma di temperatura specificato. | superati i limiti di temperatura Drive |
| 37 | Drive di tensione | W | La tensione di alimentazione per l'unità a nastro non è compreso nell'intervallo specificato. | limiti di tensione superati Drive |
| 38 | Predictive Failure | C | Un errore hardware dell'unità a nastro è previsto. Chiamare il numero verde dell'unità nastro fornitore. | fallimento predittivo di unità hardware |
| 39 | Diagnostica obbligatori | W | L'unità a nastro può avere un difetto. Verificare la disponibilità di informazioni di diagnostica ed eseguire la diagnostica estesa, se applicabile. | L'unità può avere avuto un fallimento che può essere identificato con memorizzate informazioni diagnostiche o eseguendo la diagnostica estesa (ad esempio Inviare diagnostica) |
| Controllare gli utenti drive a nastro manuale per le istruzioni su funzionamento prolungato test diagnostici e il recupero di dati diagnostici | ||||
| 40 | Un Loader Hardware | C | Il meccanismo cambia sta avendo difficoltà a comunicare con l'unità a nastro: | Loader mech. sta avendo problemi di comunicazione con l'unità a nastro |
| 1. Girate il caricatore automatico off poi via. | ||||
| 2. Riavviare l'operazione. | ||||
| 3. Se il problema persiste, chiamare il numero verde drive a nastro fornitore. | ||||
| 41 | Loader nastro Stray | C | Un nastro è stato lasciato nel caricatore automatico da un errore hardware precedente: | nastro Stray sinistra nel loader dopo il recupero permeabile errore |
| 1. Inserire un caricatore vuoto per eliminare l'errore. | ||||
| 2. Se l'errore non è chiaro, il caricatore automatico girare al largo e poi riaccenderlo. | ||||
| 3. Se il problema persiste, chiamare il numero verde drive a nastro fornitore. | ||||
| 42 | Loader Hardware B | W | C'è un problema con il meccanismo del caricatore automatico. | Loader mech. è un errore hardware |
| 43 | Loader Door | C | L'operazione è riuscita perché la porta del caricatore automatico è aperto: | Nastro porta aperta changer |
| 1. Cancella le eventuali ostruzioni dalla porta caricatore automatico. | ||||
| 2. Estrarre il caricatore e quindi inserirlo nuovamente. | ||||
| 3. Se l'errore non è chiaro, il caricatore automatico girare al largo e poi di nuovo | ||||
| 4. Se il problema persiste, chiamare il numero verde drive a nastro fornitore. | ||||
| 44 | Loader Hardware C | C | L'autoloader ha un guasto hardware: | Il meccanismo di caricatore ha un guasto hardware che non è meccanicamente connesse |
| 1. Girate il caricatore automatico spegnere e riaccendere di nuovo. | ||||
| 2. Riavviare l'operazione. | ||||
| 3. Se il problema persiste, chiamare il numero verde drive a nastro fornitore. | ||||
| Controllare gli utenti caricatore automatico manuale per le istruzioni dispositivo specifico per trasformare il potere dispositivo on e off. | ||||
| 45 | Loader Magazine | C | Il caricatore automatico non può funzionare senza la rivista. | Loader rivista non presente |
| 1. Inserite il caricatore nella autoloader | ||||
| 2. Riavviare l'operazione. | ||||
| 46 | Loader Predictive Failure | W | Un errore hardware del meccanismo Changer è previsto. | fallimento predittivo di hardware caricatore meccanismo |
| Chiamare il numero verde dell'unità nastro fornitore. | ||||
| 50 | Lost Statistiche | W | Media statistiche sono state perse in qualche momento del passato | Drive o biblioteca spento con nastro caricato |
| 51 | Nastro di directory non valido a scaricare | W | La directory del nastro sulla cartuccia nastro appena scaricata è stata danneggiata. | Errore ha impedito la directory di nastro in fase di aggiornamento per scaricare. |
| prestazioni di ricerca di file sarà degradata. La directory nastro può essere ricostruita leggendo tutti i dati. | ||||
| 52 | area di sistema del nastro errore di scrittura | C | Il nastro appena scaricato non poteva scrivere la sua area di sistema con successo: | Scrivere errori durante la scrittura dei log di sistema per scaricare |
| 1. Copiare i dati ad un'altra cartuccia a nastro | ||||
| 2. Eliminare la vecchia cartuccia | ||||
| 53 | area di sistema del nastro leggere fallimento | C | L'area di sistema a nastro non può essere letta con successo in fase di carico: | errori di lettura durante la lettura l'area di sistema sul carico |
| 1. Copiare i dati ad un'altra cartuccia a nastro | ||||
| 2. Eliminare la vecchia cartuccia | ||||
| 54 | N. inizio dei dati | C | L'inizio di dati non è stato trovato sul nastro: | Nastro danneggiato, massa cancellata, o non corretto formato |
| 1. Controlla la si sta utilizzando il nastro corretto formato | ||||
| 2. Gettare il nastro o restituire il nastro al fornitore | ||||
