メディアチェンジャデバイスのTapeAlertエラーフラグ
以下は)チェンジャ(メディア標準テープアラートエラーフラグの業界は、リストのロボットてくださいフラグのハードウェアを参照するエラーの説明、これらの徹底したベンダ:
| フラグ | 名 | タイプ | 重大度 | 非アクティブ状態 |
|---|---|---|---|---|
| 01hに | ライブラリは、ハードウェア | W | テープドライブは、問題はデータを読み取ることです。 データは、失われているが、テープのパフォーマンスが低下している。 | ドライブが深刻なトラブル読書をしている |
| 2時間 | をお書きください警告 | W | テープドライブは、問題はデータを書き込むことです。 データは、失われているがテープの容量の削減をされている。 | ドライブが深刻な問題を書くことです |
| 3hの | ハードエラー | W | 読み込み中またはドライブが修正できないデータを書き込むエラーが発生したため、操作が停止している。 | ドライブがハードディスクの読み取りまたは書き込みエラーがあった |
| 4レッスン | メディア | ℃ | あなたのデータが危険にさらされ: | メディアは/、またはメディアのパフォーマンスを読む書くことはできませんが著しく低下 |
| 5時間 | ライブラリ診断 要求 | |||
| 2。 また、このテープを使用しないでください。 | ||||
| 3。 再起動の操作別のテープです。 | ||||
| 5 | 記事を読むの失敗 | ℃ | テープまたはドライブ破損している障害があります。 テープドライブのサプライヤーヘルプラインを呼び出します。 | ドライブは、もはやテープからデータを読み取ることができます |
| 6 | 書き込みエラー | ℃ | テープが不良バッチまたはテープドライブからは故障している: | ドライブは、もはやデータをテープに書き込むことができます |
| 1。 良いテープドライブをテストするために使用します。 | ||||
| 2。 問題が解決しない場合は、テープドライブのサプライヤーヘルプラインを呼び出します。 | ||||
| 7 | メディアライフ | W | テープカートリッジは、その計算耐用年数に達している: | メディアは、指定された生活を超えている |
| 1。 別のテープに必要なすべてのデータをコピーします。 | ||||
| 2。 破棄古いテープ。 | ||||
| 8 | まだデータグレード | W | テープカートリッジは、データグレードされていません。 すべてのデータをバックアップテープに危険です。 | ドライブはMRSのストライプを読み取ることがされていない |
| 置換データグレードテープカートリッジ。 | ||||
| 9 | ライトプロテクト | ℃ | あなたが書き込み保護されたカートリッジへの書き込みをしている。 | Writeコマンドはテープを書き込み保護しようとすると |
| 書き込み保護を削除するか別のテープを使用して | ||||
| 10 | いいえ除去 | 私は | テープドライブが使用中であるため、カートリッジを取り出すことはできません。 | 手動またはS / Wには、メディアの削除を防止する試みアンロード |
| 操作が完了するカートリッジを取り出す前にされるまで待ちます | ||||
| 11 | クリーニングメディア | 私は | ドライブにテープがクリーニングカートリッジです。 | クリーニングテープがドライブに読み込ま |
| 12 | 未対応フォーマット | 私は | あなたはこのドライブでサポートされない型のカートリッジをロードしようとしました。 | サポートされてテープフォーマットは、DDS1ドライブをDDS2例えばロードしようとしました |
| 13 | 回復可能なスナップテープ | ℃ | ドライブにテープが折れているため、操作は失敗しました: | テープはスナップ/メディアは取り出すことができるドライブにカット |
| 1。 破棄古いテープ。 | ||||
| 2。 再起動の操作別のテープです。 | ||||
| 14 | 回復不能なスナップテープ | ℃ | ドライブにテープが折れているため、操作は失敗しました: | テープはスナップ/メディアが排出されないことがドライブにカット |
| 1。 テープカートリッジを抽出しようとするとしないでください。 | ||||
| 2。 テープドライブのサプライヤーヘルプラインを呼び出します。 | ||||
| 15 | カートリッジのメモリチップ障害 | W | テープカートリッジのメモリは、パフォーマンスが低下に失敗しました。 | メモリチップは、カートリッジに失敗しました |
| さらに、バックアップ操作のためのカートリッジを使用しないでください。 | ||||
| 16 | 強制イジェクト | ℃ | テープドライブは中にテープカートリッジを手動で積極的に書いたり読んで排出されたため、操作が失敗しました。 | 手動または強制イジェクトドライブが積極的に書いている間や読書 |
| 17 | 読み取り専用形式 | W | あなたが読んでいるタイプのカートリッジを読み込まれているのみこのドライブです。 | メディアはフォーマットは読み取り専用ですロード |
| カートリッジは、書き込み保護されます。 | ||||
| 18 | テープディレクトリ破損負荷 | W | テープカートリッジ上のディレクトリが壊れています。 | テープは、テープが読み込まれたか、または永続的なエラーパワーダウンドライブテープディレクトリが更新されて阻止 |
| ファイル検索のパフォーマンスが低下されます。 テープディレクトリがカートリッジにすべてのデータを読み取ることによって再構築することができます | ||||
| 19 | ネアリングメディアライフ | 私は | テープカートリッジは、その計算の人生の終わりに近づいている。 | メディアはパスの、指定された数を超えている可能性があります |
| これは推奨されますが: | ||||
| 1。 あなたの次のバックアップのために別のテープカートリッジを使用します。 | ||||
| 2。 Storeは安全な場所に、このテープカートリッジ場合には、そこからデータを復元する必要があります | ||||
| 20 | 清潔度今 | ℃ | テープドライブのクリーニングが必要: | ドライブは、頭の下駄、またはクリーニングが必要と考えている |
| 1。 操作が停止している場合は、テープを取り出すとドライブをきれいに | ||||
| 2。 操作が停止していない場合は、それが完了してからドライブをきれいに待ちます。 | ||||
| テープドライブのユーザがデバイス固有のクリーニング手順については、マニュアルをチェック。 | ||||
| 21 | 清潔度周期 | W | テープドライブは定期的な洗浄のためです: | ドライブの準備ができている定期的にクリーン |
| 1。 現在の操作が完了するのを待ちます。 | ||||
| 2。 次に、クリーニングカートリッジを使用します。 | ||||
| テープドライブのユーザがデバイス固有のクリーニング手順については、マニュアルをチェック。 | ||||
| 22 | メディアのクリーニング期限切れ | ℃ | 最後のクリーニングカートリッジがテープドライブに摩耗している使用 | クリーニングテープが切れている |
| 1。 破棄はすり切れたカートリッジを洗浄。 | ||||
| 2。 現在の操作が完了するのを待ちます。 | ||||
| 3。 次に、新しいクリーニングカートリッジを使用します。 | ||||
| 23 | 無効なクリーニングメディア | ℃ | 最後のクリーニングカートリッジは、テープドライブで使用される無効な型されました: | 無効なクリーニングテープのタイプを使用 |
| 1。 このドライブでこのクリーニングカートリッジを使用しないでください。 | ||||
| 2。 現在の操作が完了するのを待ちます | ||||
| 3。 次に有効なクリーニングカートリッジを使用します。 | ||||
| 24 | 保持要求 | W | テープドライブが保持操作を要求している | ドライブが深刻な問題の読み取りや書き込み、保存サイクルにより解決されることです |
| 25 | デュアルポートインターフェイスのエラー | W | テープドライブの冗長インターフェイスポートが失敗しました | デュアルポート構成で1つのインタフェースポートの故障、ファイバーチャネルなど |
| 26 | 冷却ファンの故障 | W | テープドライブ、冷却ファンが故障して | テープ駆動機構またはテープドライブのエンクロージャ内部のファンの故障 |
| 27 | 電源 | W | 冗長電源装置は、テープドライブのエンクロージャ内部に失敗しました。 手順については、障害が発生した電源を交換するにエンクロージャのユーザーマニュアルをチェック | テープドライブのエンクロージャまたはラック内の冗長電源ユニットの故障サブシステム |
| 28 | 消費電力 | W | テープドライブの消費電力が指定範囲外です | テープドライブの消費電力は範囲外に指定されて |
| 29 | ドライブメンテナンス | W | テープドライブの予防保守が必要です。 | ドライブは予防メンテナンス(クリーニングではない)が必要です。 |
| テープドライブのユーザがデバイス固有の予防保守タスクのためのマニュアルを確認またはテープドライブのサプライヤーヘルプラインを呼び出します。 | ||||
| 30 | ハードウェアA | ℃ | テープドライブがハードウェア障害があります: | ドライブが回復するためにリセットする必要がハードウェア障害があります。 |
| 1。 取り出しテープや雑誌。 | ||||
| 2。 ドライブをリセットする。 | ||||
| 3。 再起動操作。 | ||||
| 31 | ハードウェアのB | ℃ | テープドライブがハードウェア障害があります: | ドライブが読み取りされていませんハードウェア障害を持つ/関連書き込み、またはパワーサイクルを回復する必要があります。 |
| 1。 ターンテープドライブをオフにし、再び。 | ||||
| 2。 再起動操作。 | ||||
| 3。 問題が解決しない場合は、テープドライブのサプライヤーヘルプラインを呼び出します。 | ||||
| オンとオフのデバイスの電源を入れるにテープドライブのユーザがデバイス固有の手順については、マニュアルをチェック。 | ||||
| 32 | インターフェイス | W | テープドライブは、ホストインターフェイスで問題がある: | ドライブはインタフェース障害を識別し、 |
| 1。 ケーブルとケーブルの接続を確認します。 | ||||
| 2。 再起動操作。 | ||||
| 33 | メディアをイジェクト | ℃ | 操作は失敗しました: | エラー回復アクション |
| 1。 取り出しテープや雑誌。 | ||||
| 2。 挿入テープや雑誌、再び。 | ||||
| 3。 再起動操作。 | ||||
| 34 | ダウンロード失敗 | W | あなたはこのテープドライブの不適切なファームウェアを使用しようとしたため、ファームウェアのダウンロードに失敗しました。 | ファームウェアに失敗しましたダウンロード |
| 入手が正しいファームウェアが、もう一度試してください。 | ||||
| 35 | ドライブ湿度 | W | テープドライブ内の環境条件が指定された湿度の範囲外にある | ドライブ湿度の制限を超えて |
| 36 | ドライブ温度 | W | テープドライブ内の環境条件が指定された温度範囲外です。 | ドライブの温度限界を超えて |
| 37 | ドライブ電圧 | W | テープドライブへの電圧供給が指定された範囲外です。 | ドライブ電圧の制限を超えて |
| 38 | 予測失敗 | ℃ | テープドライブのハードウェア障害が予想される。 テープドライブのサプライヤーヘルプラインを呼び出します。 | ドライブの障害予測ハードウェア |
| 39 | 診断必須 | W | テープドライブが故障している場合があります。 診断情報の可用性を確認し、該当する場合、拡張診断を実行します。 | ドライブ)が格納されて診断情報または拡張診断(送信診断などを実行することによって識別される可能性があります失敗していた可能性があります |
| 手順については、拡張診断テストを実行し、診断データを取得するにテープドライブのユーザマニュアルをチェック | ||||
| 40 | ローダハードウェア | ℃ | チェンジャメカニズムが困難テープドライブとの通信を有するです: | ローダーメカ。 トラブルをテープドライブとの通信を有するです |
| 1。 をオンにオートローダをオフにクリックします。 | ||||
| 2。 再起動操作。 | ||||
| 3。 問題が解決しない場合は、テープドライブのサプライヤーヘルプラインを呼び出します。 | ||||
| 41 | ローダストレイテープ | ℃ | テープオートローダ内の前のハードウェアの故障で残っています: | ストレイテープは、ローダー後透水性のエラー回復を残しました |
| 1。 挿入は空雑誌は、障害をオフにします。 | ||||
| 2。 障害がクリアされない場合は、オフにオートローダを有効にして再び。 | ||||
| 3。 問題が解決しない場合は、テープドライブのサプライヤーヘルプラインを呼び出します。 | ||||
| 42 | ローダハードウェアのB | W | がオートローダのメカニズムと問題があります。 | ローダーメカ。 ハードウェア障害を持って |
| 43 | ローダドア | ℃ | オートローダのドアが開いているため、操作は失敗しました: | テープチェンジャのドアオープン |
| 1。 オートローダのドアからクリア任意の障害物。 | ||||
| 2。 取り出し雑誌を挿入し、もう一度。 | ||||
| 3。 障害がクリアされない場合は、オフにオートローダを有効にして再び | ||||
| 4。 問題が解決しない場合は、テープドライブのサプライヤーヘルプラインを呼び出します。 | ||||
| 44 | ローダハードウェアのC | ℃ | オートローダは、ハードウェアの障害があります: | ローダ機構が機械的に関係のないハードウェア障害を持って |
| 1。 電源オートローダをオフにし、再び。 | ||||
| 2。 再起動操作。 | ||||
| 3。 問題が解決しない場合は、テープドライブのサプライヤーヘルプラインを呼び出します。 | ||||
| オンとオフのデバイスの電源を入れるにオートローダのユーザーがデバイスの具体的な手順のマニュアルを確認します。 | ||||
| 45 | ローダマガジン | ℃ | オートローダはマガジンなしで動作することはできません。 | ローダ雑誌が存在しない |
| 1。 挿入雑誌オートローダに | ||||
| 2。 再起動操作。 | ||||
| 46 | ローダ予測失敗 | W | チェンジャ機構のハードウェア障害が予想される。 | ローダ機構ハードウェアの予測失敗 |
| テープドライブのサプライヤーヘルプラインを呼び出します。 | ||||
| 50 | 統計を忘れました | W | メディアの統計情報はある時点で失われている過去 | ドライブまたはライブラリテープ読み込まパワーダウン |
| 51 | テープのディレクトリに無効なのアンロード | W | テープカートリッジテープディレクトリは壊れているアンロード。 | エラーは、テープのディレクトリがアンロードに更新されてできなかった。 |
| ファイル検索のパフォーマンスが低下されます。 テープディレクトリはすべてのデータを読み取ることによって再構築することができます。 | ||||
| 52 | テープシステム領域は、障害を書く | ℃ | テープだけで成功したシステム領域を書くことができませんでしたアンロード: | をお書きくださいエラーアンロードのシステムログを書いている |
| 1。 別のテープカートリッジにデータをコピー | ||||
| 2。 破棄古いカートリッジ | ||||
| 53 | テープシステム領域は、障害を読む | ℃ | テープシステム領域が正常に読み込み時に読み取ることができませんでした: | 読み取りエラーが負荷にシステム領域を読み込み中 |
| 1。 別のテープカートリッジにデータをコピー | ||||
| 2。 破棄古いカートリッジ | ||||
| 54 | データのない開始 | ℃ | データの開始は、テープで見つけることができませんでした: | テープは、大部分は、消去または不正な形式を破損 |
| 1。 あなたは正しい形式のテープを使用してチェック | ||||
| 2。 破棄は、テープ、またはあなたのサプライヤーにテープを返す | ||||
タグ: 仕様とリファレンスドキュメント

リーダーのコメント