TapeAlert грешка знамиња за лента вози и библиотеки
Овој пост е напишан од admin на 15 јануари 2009 година
Објавено под: Спецификации и референтен Документи
Објавено под: Спецификации и референтен Документи
Подолу е листа на индустриски стандард касета сигнализација Грешка знамиња. Овие "лента алармирање" знамиња се наменети за еден лента вози и за роботизираните мисии библиотеки. Ве молиме погледнете го хардвер продавач за темелно објаснување од овие грешки знамиња:
| Знаме Број | Знаме | Тип | Потребни домаќин порака | Причина |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Прочитајте Предупредување | W | На снимката диск е да се има проблеми читање на податоци. Нема податоци е изгубена, но има намалување на перформансите на лента. | Уредот е да се има сериозни проблеми со читањето |
| 2 | Напиши Предупредување | W | На снимката диск е да се има проблеми пишување на податоци. Нема податоци е изгубена, но има намалување на капацитетот на лента. | Уредот е да се има сериозни проблеми пишување |
| 3 | Хард Грешка | W | Операцијата престана бидејќи грешка при читање или пишување податоци кои уредот не може да се поправи. | Уредот беше тешко да прочита или запише грешка |
| 4 | Медиуми | C | Вашите податоци се изложени на ризик: | Медиумите не може да биде напишана / чита, или медиуми претставата е сериозно деградиран |
| 1. Копирај сите податоци ќе ви бидат потребни од оваа лента. | ||||
| 2. Не користете го овој лента повторно. | ||||
| 3. Рестартирајте го соработка со различни лента. | ||||
| 5 | Прочитајте Неуспехот | C | На снимката е оштетена или на хард дискот е расипан. Јавете се на лента вози снабдувач линија за помош. | Уредот не може повеќе да прочитате податоците од касетата |
| 6 | Напиши Неуспехот | C | На снимката е од погрешни серија или лента вози е расипан: | Уредот не може да запишување на податоци во лента |
| 1. Користете добри лента за тестирање на диск. | ||||
| 2. Ако проблемот продолжи, јавете се на лента вози снабдувач линија за помош. | ||||
| 7 | Медиуми Живот | W | На снимката кертриџот има до крајот на својата пресметува век: | Медиумите ги надмина нејзините специфични живот |
| 1. Копирате било податоци што треба да друга лента | ||||
| 2. Отфрли стариот лента. | ||||
| 8 | Не податоци одделение | W | На снимката кертриџот не е податоци одделение. Сите податоци ќе се врати на лента е во опасност. | Уредот не е во можност да го прочитате Г-ЃА ленти |
| Заменете го кертриџот со податоци одделение лента. | ||||
| 9 | Напиши Заштитете | C | Вие се обидувате да се напише за запишување заштитени кертриџ. | Напиши команда се обиде да пишуваат заштитени лента |
| Отстранете ја пишуваат заштита или користи друг лента | ||||
| 10 | Не Отстранување | Јас | Вие не може да извади на кертриџ бидејќи лента вози е во употреба. | Прирачник или S / W бриши обид кога се спречи медиумите отстранување на |
| Чекај, додека на операцијата е завршена пред ejecting кертриџ | ||||
| 11 | Чистење медиуми | Јас | На снимката во уредот е чистење на кертриџот. | Лента за чистење натоварени во уредот |
| 12 | Неподдржан формат | Јас | Сте се обиделе да се вчита кертриџ на тип кој не е поддржан од овој уред. | Обид за натоварени од неподдржан формат лента, на пример, DDS2 во DDS1 диск |
| 13 | Обновуваат купени касета | C | Операцијата не успеа бидејќи на снимката во уредот има купени: | Лента купени / намалување на дискот каде што медиуми може да биде исфрлен |
| 1. Отфрли стариот лента. | ||||
| 2. Рестартирајте го соработка со различни лента. | ||||
| 14 | Неповратна купени касета | C | Операцијата не успеа бидејќи на снимката во уредот има купени: | Лента купени / намалување на дискот каде што медиумите не може да биде исфрлен |
| 1. Не обидувајте се да се извлече лента кертриџ. | ||||
| 2. Јавете се на лента вози снабдувач линија за помош. | ||||
| 15 | Мемориски чип во кертриџ Неуспехот | W | На меморија во лента кертриџ не успеа, со што се намалува ефикасноста. | Мемориски чип не успеа во кертриџ |
| Немојте да го користите кертриџ за понатамошно резервната операции. | ||||
| 16 | Принудени Извади | C | Операцијата не успеа бидејќи на снимката кертриџ е рачно исфрлена додека лента вози активно пишување или читање. | Прирачник или принудени извади додека вози активно пишување или читање |
| 17 | Само за читање формат | W | Вие се вчитани кертриџ на тип кој е само за читање на овој диск. | Медиуми натоварен дека е само за читање формат |
| На кертриџ ќе се појави како пишуваат заштитени. | ||||
| 18 | Лента Директориум Оштетени на оптоварување | W | Директориумот на лента кертриџ е корумпирана. | Лента вози напојува надолу со лента вчитан, или постојана грешка спречи лента директориум се ажурираат |
| Датотека пребарување перформанси ќе бидат деградирани. На снимката директориумот може да се изгради со читање на сите податоци на кертриџот | ||||
| 19 | Се приближува медиуми Живот | Јас | На снимката кертриџ се ближи кон крајот на својот живот пресметува. | Медиуми може да има надминато својата одреден број на премини |
| Препорачливо е дека: | ||||
| 1. Користете друга лента кертриџ за вашиот следен резервна копија. | ||||
| 2. Продавница Продавница за оваа лента кертриџ на безбедно место во случај да треба да се врати податоци од него | ||||
| 20 | Чистете сега | C | На снимката уредот треба чистење: | Уредот смета дека има глава пречка, или треба чистење |
| 1. Ако работата е прекината, извади на лента и чистење на дискот | ||||
| 2. Ако работата не е прекината, чекаат за да заврши, а потоа чистење на дискот. | ||||
| Проверете лента вози корисници прирачник за уред специфични чистење инструкции. | ||||
| 21 | Чиста Периодични | W | На снимката диск се должи за редовно чистење: | Уредот е подготвена за периодични чиста |
| 1. Чекај за тековното работење до крај. | ||||
| 2. Потоа користете чистење на кертриџот. | ||||
| Проверете лента вози корисници прирачник за уред специфични чистење инструкции. | ||||
| 22 | Истечен Чистење медиуми | C | Во последните чистење на кертриџот се користат во лента вози има истрошени | На лента за чистење е истечен |
| 1. Отфрлите истрошени чистење на кертриџот. | ||||
| 2. Чекај за тековното работење до крај. | ||||
| 3. Потоа користете нова чистење на кертриџот. | ||||
| 23 | Невалиден Чистење медиуми | C | Во последните чистење на кертриџот се користат во лента вози беше валиден тип: | Невалиден лента за чистење тип кој се користи |
| 1. Не користете го овој чистење на кертриџот во овој диск. | ||||
| 2. Чекај за тековното работење да заврши | ||||
| 3. Потоа користете валидна чистење на кертриџот. | ||||
| 24 | Задржување на Бараната | W | На снимката диск побара задржување на работа | Уредот е да се има сериозни проблеми читање или пишување, кој ќе биде решен со задржување на циклус |
| 25 | Двојна порта интерфејс Грешка | W | Излишни интерфејс порта на лента вози не успеа | Неуспехот на еден интерфејс пристаниште во двојна порта конфигурација, на пример, Fibrechannel |
| 26 | Вентилаторот за ладење Неуспехот | W | А лента вози вентилаторот за ладење не успеа | Фан неуспехот во лента вози механизам или лента вози комплет |
| 27 | Напојувања | W | А излишни за напојување не успеа во внатрешноста на лента вози комплет. Проверете комплет корисници прирачник за инструкции за замена на не напојување | Непотребни PSU неуспех во внатрешноста на лента вози комплет или rack потсистем |
| 28 | Потрошувачка на енергија | W | На снимката диск потрошувачка на енергија е надвор од одреден опсег | Потрошувачка на енергија на уредот за касети е надвор одреден опсег |
| 29 | Диск за одржување | W | Превентивно одржување на лента вози е потребно. | Уредот бара превентивна одржување (не чистење). |
| Проверете лента вози корисници прирачник за уред посебни превентивни задачи за одржување или јавете се на лента вози снабдувач линија за помош. | ||||
| 30 | Хардвер А | C | На снимката диск хардвер грешка: | Уредот има хардвер грешка што бара ресетирање да се опорави. |
| 1. Извади на лента или списание. | ||||
| 2. Ресетирање на диск. | ||||
| 3. Рестартирајте го работење. | ||||
| 31 | Хардвер Б | C | На снимката диск хардвер грешка: | Уредот има хардвер грешка која не е за читање / запишување поврзани или бара моќ циклус да се опорави. |
| 1. Завртете го копчето за лента вози надвор, а потоа повторно. | ||||
| 2. Рестартирајте го работење. | ||||
| 3. Ако проблемот продолжи, јавете се на лента вози снабдувач линија за помош. | ||||
| Проверете лента вози корисници прирачник за уред конкретни упатства за вртење на уредот моќ и исклучување. | ||||
| 32 | Интерфејс | W | На снимката диск има проблем со домаќинот интерфејс: | На дискот има идентификувани контакти грешка |
| 1. Проверете кабли и кабелски врски. | ||||
| 2. Рестартирајте го работење. | ||||
| 33 | Извади медиуми | C | Операцијата не успеа: | Грешка дејства за наплата |
| 1. Извади на лента или списание. | ||||
| 2. Вметнете ја лента или списание повторно. | ||||
| 3. Рестартирајте го работење. | ||||
| 34 | Превземи не успеаја | W | На firmware-от симнете не успеа затоа што се обиделе да го користите неточни firmware за оваа лента се вози. | Фирмверот преземете не |
| Добијат точни firmware-и обидете се повторно. | ||||
| 35 | Драјв Влажност | W | Услови на животната средина во внатрешноста на лента вози се надвор од определени влажност опсег | Драјв влажност граници надминати |
| 36 | Температура диск | W | Услови на животната средина во внатрешноста на лента вози се надвор од одреден температурен опсег. | Драјв граници на температурата надминува |
| 37 | Диск напон | W | На напонот снабдување на лента вози е надвор од одреден опсег. | Драјв напонски опсег надминати |
| 38 | Предвидливо Неуспехот | C | А хардверски проблеми на лента вози е предвидено. Јавете се на лента вози снабдувач линија за помош. | Предвидливо неуспехот на диск хардвер |
| 39 | Дијагностика Потребни | W | На снимката диск може да има грешка. Проверете за достапноста на дијагностички информации и да ја стартувате продолжен дијагностика ако е применливо. | Уредот може да имаат неуспех кој може да се идентификувани од страна на чуваат дијагностички информации или од страна на водење продолжен дијагностика (на пр Испрати дијагностицирање) |
| Проверете лента вози корисници прирачник за инструкции за водење продолжен дијагностички тестови и прибирањето на дијагностички податоци | ||||
| 40 | Loader Хардвер А | C | Механизмот менувач е да се има тешкотии во комуницирањето со лента вози: | Loader Машинско. е да се има проблеми во комуницирањето со лента вози |
| 1. Завртете го копчето за autoloader надвор тогаш. | ||||
| 2. Рестартирајте го работење. | ||||
| 3. Ако проблемот продолжи, јавете се на лента вози снабдувач линија за помош. | ||||
| 41 | Loader бездомници касета | C | А снимката е оставена во autoloader од претходните хардвер грешка: | Бездомници лента оставена во натоварувач по претходната грешка обновување |
| 1. Внеси празен списание да го исчистите вина. | ||||
| 2. Ако вина не јасни, се претвори во autoloader исклучување, а потоа повторно. | ||||
| 3. Ако проблемот продолжи, јавете се на лента вози снабдувач линија за помош. | ||||
| 42 | Loader Хардвер Б | W | Има проблем со autoloader механизам. | Loader Машинско. има хардвер грешка |
| 43 | Loader врата | C | Операцијата не успеа бидејќи autoloader вратата е отворена: | Лента менувач вратата отворена |
| 1. Јасно било опструкции од autoloader врата. | ||||
| 2. Извади на списанието, а потоа внесете го повторно. | ||||
| 3. Ако вина не јасни, се претвори во autoloader исклучување, а потоа повторно | ||||
| 4. Ако проблемот продолжи, јавете се на лента вози снабдувач линија за помош. | ||||
| 44 | Loader Хардвер C | C | На autoloader има хардвер грешка: | Механизмот натоварувач има хардвер грешка што не е механички поврзани |
| 1. Завртете го копчето за autoloader исклучување, а потоа повторно. | ||||
| 2. Рестартирајте го работење. | ||||
| 3. Ако проблемот продолжи, јавете се на лента вози снабдувач линија за помош. | ||||
| Проверете autoloader корисници прирачник за уред конкретни упатства за вртење на уредот моќ и исклучување. | ||||
| 45 | Loader списание | C | На autoloader не може да функционира без списание. | Loader списание не е присутна |
| 1. Внеси на списанието во autoloader | ||||
| 2. Рестартирајте го работење. | ||||
| 46 | Loader Предвидливо Неуспехот | W | А хардверски проблеми на механизмот менувач е предвидено. | Предвидливо неуспехот на подигнувачот механизам хардвер |
| Јавете се на лента вози снабдувач линија за помош. | ||||
| 50 | Си ја заборавивте статистика | W | Медиуми статистика се изгубени во некој период во минатото | Диск или библиотека напојува надолу со лента натоварени |
| 51 | Лента директориум неправилен на истовар | W | На снимката директориум на лента кертриџ само истовари е корумпирана. | Грешка спречи лента директориум се ажурираат на истовар. |
| Датотека пребарување перформанси ќе бидат деградирани. На снимката директориумот може да се изгради со читање на сите податоци. | ||||
| 52 | Лента систем област пишуваат неуспех | C | На снимката само извадени не може да напише својот систем област успешно: | Напиши грешки при пишување на системскиот лог на истовар |
| 1. Копирај податоци во друга лента кертриџ | ||||
| 2. Отфрлите стариот кертриџ | ||||
| 53 | Лента систем област прочитате неуспех | C | На снимката систем област не може да се чита успешно при оптоварување време: | Прочитајте грешки при читањето на системот областа на оптоварување |
| 1. Копирај податоци во друга лента кертриџ | ||||
| 2. Отфрлите стариот кертриџ | ||||
| 54 | Не почетокот на податоци | C | На почетокот на податоци не може да се најде на снимката: | Лента оштетени, дел избришани, или неточни формат |
| 1. Проверете дали сте се користи формат лента | ||||
| 2. Отфрлите лента или враќање на снимката за вашиот снабдувач | ||||
Тагови: пораки , известување , спецификации и референтен Документи
