TapeAlert kesilapan bendera untuk media changer peranti
Berikut adalah senarai Industri Standard Flags Ralat Isyarat Pita untuk media pengurup (robotik). Sila rujuk kepada vendor perkakasan untuk penjelasan yang teliti bendera kesilapan ini:
| Bendera | Nama | Jenis | Keterukan | Keadaan penyahaktifan |
|---|---|---|---|---|
| 01h | Perkakasan Sebuah perpustakaan | W | Pemacu pita yang mempunyai masalah membaca data. Tiada data telah hilang, tetapi terdapat pengurangan dalam prestasi pita. | Drive mempunyai membaca masalah yang teruk |
| 2h | Menulis Amaran | W | Pemacu pita mempunyai masalah menulis data. Tiada data telah hilang, tetapi terdapat pengurangan dalam kapasiti pita. | Drive mempunyai bertulis masalah yang teruk |
| 3h | Ralat keras | W | Operasi telah berhenti kerana ralat telah berlaku semasa membaca atau menulis data yang drive tidak dapat membetulkan. | Drive mempunyai kesilapan yang sukar membaca atau menulis |
| 4H | Media | C | Data anda adalah pada risiko: | Media tidak boleh ditulis / dibaca, atau prestasi media terjejas teruk |
| 5h | Perpustakaan Diagnostik Diminta | |||
| 2. Jangan gunakan pita ini lagi. | ||||
| 3. Memulakan semula operasi dengan pita yang berbeza. | ||||
| 5 | Baca Kegagalan | C | Pita rosak atau pemacu rosak. Panggil talian bantuan pembekal pemacu pita. | Drive boleh tidak lagi membaca data dari pita |
| 6 | Menulis Kegagalan | C | Pita itu adalah dari kumpulan yang rosak atau pemacu pita rosak: | Memandu itu tidak boleh lagi menulis data ke dalam pita |
| 1. Gunakan pita yang baik untuk menguji drive. | ||||
| 2. Jika masalah berterusan, sila hubungi talian bantuan pembekal pemacu pita. | ||||
| 7 | Hidup media | W | Pita katrij telah sampai ke penghujung hayat dikira berguna: | Media telah melebihi kehidupan yang ditentukan |
| 1. Menyalin mana-mana data yang anda perlukan ke dalam pita lain | ||||
| 2. Buang pita lama. | ||||
| 8 | Tidak Data Gred | W | Kartrij pita tidak gred data. Apa-apa data anda sandaran pita adalah pada risiko. | Drive tidak dapat membaca jalur MRS |
| Menggantikan kartrij dengan pita gred data. | ||||
| 9 | Menulis Melindungi | C | Anda sedang cuba untuk menulis kepada kartrij menghapuskira dilindungi. | Tulis command yang cuba pita tulis dilindungi |
| Keluarkan dicatat perlindungan atau menggunakan pita lain | ||||
| 10 | Pemecatan tiada | Saya | Anda tidak boleh mengusir kartrij kerana pemacu pita digunakan. | Manual atau s / w memunggah cuba apabila menghalang penyingkiran media mengenai |
| Tunggu sehingga operasi selesai sebelum ejecting kartrij | ||||
| 11 | Pembersihan Media | Saya | Pita di dalam pemacu adalah kartrij pembersihan. | Pita pembersihan dimuatkan dalam pemacu |
| 12 | Format yang tidak disokong | Saya | Anda telah cuba untuk memuatkan kartrij jenis yang tidak disokong oleh pemacu ini. | Cuba dimuatkan format pita tidak disokong, DDS2 contohnya dalam pemacu DDS1 |
| 13 | Yang boleh diperolehi Pita dengan keperluan anda.Yakinlah | C | Operasi itu telah gagal kerana pita dalam pemacu yang telah dengan keperluan anda.Yakinlah: | Pita direbut / memotong dalam pemacu di mana media boleh diusir |
| 1. Buang pita lama. | ||||
| 2. Memulakan semula operasi dengan pita yang berbeza. | ||||
| 14 | Dipulihkan Pita dengan keperluan anda.Yakinlah | C | Operasi itu telah gagal kerana pita dalam pemacu yang telah dengan keperluan anda.Yakinlah: | Pita direbut / memotong dalam pemacu di mana media tidak boleh diusir |
| 1. Jangan cuba untuk mengekstrak kartrij pita. | ||||
| 2. Panggil talian bantuan pembekal pemacu pita. | ||||
| 15 | Cip memori di dalam Kegagalan Cartridge | W | Memori dalam kartrij pita telah gagal, yang mengurangkan prestasi. | Cip memori gagal di dalam katrij |
| Jangan gunakan kartrij untuk operasi sandaran selanjutnya. | ||||
| 16 | Dipaksa Eject | C | Operasi telah gagal kerana kartrij pita manual diusir sementara pemacu pita aktif menulis atau membaca. | Manual atau terpaksa lenting manakala pemacu aktif menulis atau membaca |
| 17 | Baca Format Hanya | W | Anda telah dimuatkan kartrij jenis yang baca sahaja dalam pemacu ini. | Media terbeban yang adalah format baca sahaja |
| Kartrij akan muncul sebagai menulis dilindungi. | ||||
| 18 | Direktori pita yang tercemar kepada beban | W | Direktori pada kartrij pita telah rosak. | Pemacu pita dikuasakan dengan pita dimuatkan, atau ralat kekal menghalang direktori pita dikemaskinikan |
| Prestasi carian fail akan diuraikan. Pita direktori boleh dibina semula dengan membaca semua data pada kartrij | ||||
| 19 | Menghampiri Life Media | Saya | Kartrij pita hampir akhir hayat dikira. | Media mungkin telah melebihi bilangan tertentu pas |
| Ia adalah disyorkan bahawa anda: | ||||
| 1. Gunakan lain kartrij pita untuk sandaran depan anda. | ||||
| 2. Menyimpan ini kartrij pita di tempat yang selamat sekiranya anda perlu untuk memulihkan data dari | ||||
| 20 | Bersihkan Sekarang | C | Pemacu pita perlu pembersihan: | Memandu yang difikirkan ia mempunyai tidak tersekat kepala, atau perlu dibersihkan |
| 1. Jika operasi telah berhenti, lentingkan pita dan membersihkan drive | ||||
| 2. Jika operasi itu tidak akan berhenti, tunggu hingga selesai dan kemudian membersihkan drive. | ||||
| Semak pemacu pita pengguna manual untuk peranti arahan pembersihan tertentu. | ||||
| 21 | Bersihkan Berkala | W | Pemacu pita adalah disebabkan untuk pembersihan rutin: | Drive bersedia untuk bersih berkala |
| 1. Tunggu untuk operasi semasa hingga ke akhir. | ||||
| 2. Kemudian menggunakan kartrij pembersihan. | ||||
| Semak pemacu pita pengguna manual untuk peranti arahan pembersihan tertentu. | ||||
| 22 | Pembersihan Media tamat | C | Katrij pembersihan terakhir yang digunakan di dalam pemacu pita telah haus | Pita pembersihan telah tamat |
| 1. Buang kartrij yang haus pembersihan. | ||||
| 2. Tunggu untuk operasi semasa hingga ke akhir. | ||||
| 3. Kemudian gunakan satu kartrij pembersihan baru. | ||||
| 23 | Pembersihan Media tidak sah | C | Kartrij pembersihan terakhir yang digunakan di dalam pemacu pita adalah jenis tidak sah: | Tidak sah jenis pembersihan pita yang digunakan |
| 1. Jangan gunakan ini kartrij pembersihan dalam pemacu ini. | ||||
| 2. Tunggu untuk operasi semasa untuk menyelesaikan | ||||
| 3. Kemudian gunakan kartrij pembersihan yang sah. | ||||
| 24 | Pengekalan Requested | W | Pemacu pita telah meminta operasi pengekalan | Drive membaca masalah yang teruk atau bertulis, yang akan diselesaikan oleh kitaran tertahan |
| 25 | Antara Muka Ralat dwi-Port | W | Pelabuhan antara muka yang berlebihan di pemacu pita telah gagal | Kegagalan satu antara muka pelabuhan dalam dua Fibrechannel-pelabuhan konfigurasi, contohnya |
| 26 | Kipas Kegagalan penyejukan | W | Kipas penyejukan pemacu pita telah gagal | Kegagalan kipas di dalam mekanisme pemacu pita atau pemacu pita kepungan |
| 27 | Bekalan Kuasa | W | Bekalan kuasa lewah telah gagal di dalam kepungan pemacu pita. Semak manual pengguna kepungan untuk arahan mengenai menggantikan bekalan kuasa yang gagal | Lewah kegagalan PSU di dalam kepungan pemacu pita atau subsistem rak |
| 28 | Penggunaan Kuasa | W | Penggunaan kuasa pemacu pita berada di luar julat yang ditentukan | Penggunaan kuasa pemacu pita di luar dinyatakan pelbagai |
| 29 | Penyelenggaraan drive | W | Penyelenggaraan pencegahan pemacu pita diperlukan. | Drive memerlukan penyelenggaraan pencegahan (tidak pembersihan). |
| Semak pemacu pita pengguna manual untuk tugas-tugas penyelenggaraan pencegahan peranti khusus atau hubungi talian bantuan pembekal pemacu pita. | ||||
| 30 | Perkakasan A | C | Pemacu pita yang mempunyai kesalahan perkakasan: | Drive yang mempunyai kesalahan perkakasan yang memerlukan reset untuk pulih. |
| 1. Lentingkan pita atau majalah. | ||||
| 2. Reset drive. | ||||
| 3. Mula semula operasi. | ||||
| 31 | Perkakasan B | C | Pemacu pita yang mempunyai kesalahan perkakasan: | Drive yang mempunyai kesalahan perkakasan yang tidak membaca / menulis berkaitan atau memerlukan kitaran kuasa untuk pulih. |
| 1. Putarkan pemacu pita dan kemudian sekali lagi. | ||||
| 2. Mula semula operasi. | ||||
| 3. Jika masalah berterusan, sila hubungi talian bantuan pembekal pemacu pita. | ||||
| Semak pemacu pita pengguna manual untuk arahan peranti khusus mengenai memutarkan kuasa peranti di dalam dan luar. | ||||
| 32 | Antara muka | W | Pemacu pita mempunyai masalah dengan antara muka tuan rumah: | Drive telah mengenal pasti salah pengantaramukaan |
| 1. Periksa kabel dan sambungan kabel. | ||||
| 2. Mula semula operasi. | ||||
| 33 | Media lenting | C | Operasi telah gagal: | Ralat pemulihan tindakan |
| 1. Lentingkan pita atau majalah. | ||||
| 2. Memasukkan pita atau majalah sekali lagi. | ||||
| 3. Mula semula operasi. | ||||
| 34 | Memuat turun Gagal | W | Download firmware telah gagal kerana anda telah cuba untuk menggunakan firmware yang tidak betul untuk pemacu pita ini. | Firmware download gagal |
| Mendapatkan firmware betul dan cuba lagi. | ||||
| 35 | Kelembapan drive | W | Keadaan persekitaran di dalam pemacu pita berada di luar julat kelembapan yang ditetapkan | Had kelembapan memandu melebihi |
| 36 | Suhu drive | W | Keadaan persekitaran di dalam pemacu pita berada di luar julat suhu yang ditetapkan. | Had suhu memandu melebihi |
| 37 | Memandu Voltan | W | Voltan bekalan kepada pemacu pita adalah di luar julat yang telah ditetapkan. | Had voltan memandu melebihi |
| 38 | Kegagalan ramalan | C | Kegagalan perkakasan pemacu pita diramalkan. Panggil talian bantuan pembekal pemacu pita. | Kegagalan ramalan perkakasan pemacu |
| 39 | Diagnostik Diperlukan | W | Pemacu pita mungkin mempunyai kesalahan. Semak ketersediaan maklumat diagnostik dan menjalankan diagnostik lanjutan jika berkenaan. | Drive mungkin mempunyai kegagalan yang boleh dikenal pasti melalui maklumat diagnostik yang disimpan atau dengan menjalankan diagnostik lanjutan (contohnya Send Diagnostik) |
| Semak pemacu pita pengguna manual untuk arahan untuk menjalankan ujian diagnostik lanjutan dan mendapatkan semula data diagnostik | ||||
| 40 | Perkakasan loader A | C | Mekanisme changer menghadapi kesukaran berkomunikasi dengan pemacu pita: | Loader Mech. mempunyai masalah berkomunikasi dengan pemacu pita |
| 1. Pusingkan autoloader itu. | ||||
| 2. Mula semula operasi. | ||||
| 3. Jika masalah berterusan, sila hubungi talian bantuan pembekal pemacu pita. | ||||
| 41 | Loader Pita merayau | C | Pita telah ditinggalkan dalam autoloader oleh kesalahan perkakasan terdahulu: | Pita sesat yang ditinggalkan dalam loader selepas pemulihan kesilapan yg dpt tembus |
| 1. Memasukkan sebuah majalah kosong untuk membersihkan kesalahan. | ||||
| 2. Jika kerosakan tidak jelas, putarkan autoloader dan kemudian sekali lagi. | ||||
| 3. Jika masalah berterusan, sila hubungi talian bantuan pembekal pemacu pita. | ||||
| 42 | Loader Perkakasan B | W | Ada masalah dengan mekanisme autoloader. | Loader Mech. mempunyai suatu kesalahan perkakasan |
| 43 | Pintu loader | C | Operasi telah gagal kerana pintu autoloader terbuka: | Pita changer pintu terbuka |
| 1. Mengosongkan sebarang halangan dari pintu autoloader. | ||||
| 2. Lentingkan majalah tersebut dan kemudian memasukkan sekali lagi. | ||||
| 3. Jika kerosakan tidak jelas, putarkan autoloader dan kemudian sekali lagi | ||||
| 4. Jika masalah berterusan, sila hubungi talian bantuan pembekal pemacu pita. | ||||
| 44 | Loader Perkakasan C | C | Autoloader yang mempunyai kesalahan perkakasan: | Mekanisme loader yang mempunyai kesalahan perkakasan yang tidak berkaitan dengan mekanikal |
| 1. Pusingkan autoloader itu dan kemudian sekali lagi. | ||||
| 2. Mula semula operasi. | ||||
| 3. Jika masalah berterusan, sila hubungi talian bantuan pembekal pemacu pita. | ||||
| Semak manual autoloader pengguna untuk arahan peranti khusus mengenai memutarkan kuasa peranti di dalam dan luar. | ||||
| 45 | Loader Majalah | C | Autoloader tidak boleh beroperasi tanpa majalah. | Majalah loader tidak membentangkan |
| 1. Masukkan majalah ke autoloader | ||||
| 2. Mula semula operasi. | ||||
| 46 | Loader ramalan Kegagalan | W | Kegagalan perkakasan mekanisme changer diramalkan. | Kegagalan ramalan perkakasan mekanisme loader |
| Panggil talian bantuan pembekal pemacu pita. | ||||
| 50 | Hilang Perangkaan | W | Statistik media telah hilang pada masa tertentu pada masa lalu | Drive atau perpustakaan yang dikuasakan dengan pita dimuatkan |
| 51 | Direktori pita tidak sah di memunggah | W | Direktori pita pada kartrij pita hanya dipunggah telah rosak. | Kesilapan menghalang direktori pita yang dikemaskinikan pada memunggah. |
| Prestasi carian fail akan diuraikan. Pita direktori boleh dibina semula dengan membaca semua data. | ||||
| 52 | Tulis kegagalan sistem kawasan pita | C | Pita hanya dipunggah tidak boleh menulis kawasan sistem berjaya: | Tulis kesilapan semasa menulis log sistem pada memunggah |
| 1. Menyalin data kepada kartrij pita yang lain | ||||
| 2. Buangkan kartrij lama | ||||
| 53 | Sistem pita kawasan membaca kegagalan | C | Kawasan pita sistem tidak boleh dibaca dengan jayanya pada masa beban: | Baca kesilapan semasa membaca kawasan sistem kepada beban |
| 1. Menyalin data kepada kartrij pita yang lain | ||||
| 2. Buangkan kartrij lama | ||||
| 54 | Tiada permulaan data | C | Permulaan data tidak dapat ditemui pada pita: | Pita rosak, format pukal dipadamkan, atau tidak betul |
| 1. Periksa anda menggunakan pita format yang betul | ||||
| 2. Membuang pita atau kembali pita kepada pembekal anda | ||||

Pembaca Comments