Bendera kesilapan TapeAlert untuk pemacu pita dan perpustakaan
Berikut adalah senarai Industri Standard Pita Flags Ralat Isyarat. Ini "pita berjaga-jaga" bendera direka untuk pemacu pita tunggal dan perpustakaan robot. Sila rujuk kepada vendor perkakasan untuk penjelasan yang menyeluruh ini bendera ralat:
| Nombor Flag | Flag | Jenis | Host dikehendaki Mesej | Menyebabkan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baca Amaran | W | Pemacu pita yang mempunyai masalah membaca data. Ada data yang telah hilang, tetapi telah pengurangan dalam prestasi pita. | Memandu mempunyai membaca masalah yang teruk |
| 2 | Tulis Amaran | W | Pemacu pita menghadapi masalah menulis data. Ada data yang telah hilang, tetapi telah pengurangan dalam kapasiti pita. | Memandu mempunyai bertulis masalah yang teruk |
| 3 | Ralat keras | W | Operasi telah berhenti kerana ralat telah berlaku semasa membaca atau menulis data yang drive tidak dapat membetulkan. | Memandu telah membuat satu kesilapan yang membaca atau menulis keras |
| 4 | Media | C | Data anda berisiko: | Media tidak boleh ditulis / dibaca, atau prestasi media teruk dihina |
| 1. Menyalin mana-mana data yang anda perlu daripada pita ini. | ||||
| 2. Jangan menggunakan pita ini sekali lagi. | ||||
| 3. Mula semula operasi dengan pita yang berbeza. | ||||
| 5 | Baca Kegagalan | C | Pita rosak atau pemacu rosak. Panggil talian bantuan pembekal pemacu pita. | Memacu tidak lagi boleh membaca data dari pita |
| 6 | Write Kegagalan | C | Pita itu dari kumpulan yang rosak atau pemacu pita rosak: | Memandu itu tidak boleh lagi menulis data ke pita |
| 1. Gunakan pita yang baik untuk menguji drive. | ||||
| 2. Jika masalah berterusan, sila hubungi talian bantuan pembekal pemacu pita. | ||||
| 7 | Media Life | W | Kartrij pita telah sampai ke akhir hayat berguna yang dikira: | Pihak media telah melebihi kehidupan yang dinyatakan |
| 1. Menyalin mana-mana data yang anda perlu pita lain | ||||
| 2. Buang pita lama. | ||||
| 8 | Tidak Data Gred | W | Kartrij pita tidak gred data. Mana-mana data anda sandaran pita berisiko. | Memandu itu masih belum dapat membaca jalur MRS |
| Gantikan kartrij dengan pita data gred. | ||||
| 9 | Write Melindungi | C | Anda sedang cuba untuk menulis kepada kartrij menulis dilindungi. | Write arahan cuba pita menulis dilindungi |
| Buang tulis perlindungan atau menggunakan pita lain | ||||
| 10 | Pemecatan Tiada | Saya | Anda tidak boleh lenting kartrij kerana pemacu pita digunakan. | Manual atau s / w memunggah cuba apabila menghalang penyingkiran media mengenai |
| Tunggu sehingga operasi selesai sebelum ejecting kartrij | ||||
| 11 | Pembersihan Media | Saya | Pita di dalam pemacu kartrij pembersihan. | Pita Pembersihan dimuatkan di dalam pemacu |
| 12 | Format yang tidak disokong | Saya | Anda telah cuba untuk memuatkan kartrij jenis yang tidak disokong oleh pemacu ini. | Cuba dimuatkan format pita yang tidak disokong, contohnya DDS2 DDS1 memandu |
| 13 | Jumlah yang diperolehi Pita direbut | C | Operasi tersebut telah gagal kerana pita dalam pemacu yang telah patah: | Pita terputus / memotong di dalam pemacu di mana media boleh diusir |
| 1. Buang pita lama. | ||||
| 2. Mula semula operasi dengan pita yang berbeza. | ||||
| 14 | Tidak boleh dipulihkan Pita direbut | C | Operasi tersebut telah gagal kerana pita dalam pemacu yang telah patah: | Pita terputus / memotong di dalam pemacu di mana media tidak boleh diusir |
| 1. Jangan cuba untuk mengeluarkan kartrij pita. | ||||
| 2. Panggil talian bantuan pembekal pemacu pita. | ||||
| 15 | Cip Memori Kegagalan Cartridge | W | Memori dalam kartrij pita telah gagal, yang mengurangkan prestasi. | Cip memori gagal dalam kartrij |
| Jangan menggunakan kartrij untuk operasi sandaran selanjutnya. | ||||
| 16 | Terpaksa Eject | C | Operasi tersebut telah gagal kerana kartrij pita manual diusir sementara pemacu pita aktif menulis atau membaca. | Manual atau terpaksa lenting manakala memandu aktif menulis atau membaca |
| 17 | Baca Format Hanya | W | Anda telah dimuatkan kartrij jenis yang hanya untuk dibaca di dalam pemacu ini. | Media dimuatkan adalah format baca sahaja |
| Kartrij akan muncul sebagai menulis dilindungi. | ||||
| 18 | Direktori pita yang tercemar pada beban | W | Direktori pada kartrij pita telah rosak. | Pemacu pita powered turun dengan pita dimuatkan, atau ralat kekal menghalang pita direktori dikemaskinikan |
| File prestasi carian akan dihina. Direktori pita boleh dibina semula dengan membaca semua data pada kartrij | ||||
| 19 | Menghampiri Life Media | Saya | Kartrij pita hampir akhir hayat dikira. | Media mungkin telah melebihi bilangan yang dinyatakan pas |
| Ia adalah disyorkan bahawa anda: | ||||
| 1. Gunakan lain kartrij pita sandaran anda yang seterusnya. | ||||
| 2. Store ini kartrij pita di tempat yang selamat di mana-mana anda perlu untuk memulihkan data dari | ||||
| 20 | Bersihkan Sekarang | C | Pemacu pita perlu pembersihan: | Memandu yang difikirkan ia mempunyai menyumbat kepala, atau keperluan pembersihan |
| 1. Jika operasi telah berhenti, lentingkan pita dan bersih drive | ||||
| 2. Jika pembedahan tidak berhenti, tunggu hingga selesai dan kemudian membersihkan drive. | ||||
| Semak pemacu pita pengguna manual untuk peranti tunjuk-cara pembersihan tertentu. | ||||
| 21 | Bersihkan berkala | W | Pemacu pita adalah disebabkan untuk pembersihan rutin: | Memacu bersedia untuk yang bersih berkala |
| 1. Tunggu untuk operasi semasa hingga akhir. | ||||
| 2. Kemudian menggunakan kartrij pembersihan. | ||||
| Semak pemacu pita pengguna manual untuk peranti tunjuk-cara pembersihan tertentu. | ||||
| 22 | Cucian Media tamat tempoh | C | Pembersihan kartrij terakhir yang digunakan di dalam pemacu pita telah haus | Pita pembersihan telah tamat tempoh |
| 1. Buang kartrij dipakai pembersihan. | ||||
| 2. Tunggu untuk operasi semasa hingga akhir. | ||||
| 3. Kemudian menggunakan kartrij pembersihan yang baru. | ||||
| 23 | Tidak sah Media Pembersihan | C | Pembersihan kartrij terakhir yang digunakan di dalam pemacu pita adalah jenis yang tidak sah: | Jenis tidak sah pita pembersihan digunakan |
| 1. Jangan gunakan ini kartrij pembersihan di dalam pemacu ini. | ||||
| 2. Tunggu untuk operasi semasa hingga akhir | ||||
| 3. Kemudian menggunakan kartrij pembersihan yang sah. | ||||
| 24 | Penahanan Permintaan | W | Pemacu pita telah meminta operasi pengekalan | Memacu mempunyai membaca masalah yang teruk atau bertulis, yang akan diselesaikan oleh kitaran tahanan |
| 25 | Antara Muka Ralat Dwi-Port | W | Pelabuhan antara muka yang berlebihan pada pemacu pita telah gagal | Kegagalan satu antara muka pelabuhan di Fibrechannel konfigurasi dual-port, contohnya |
| 26 | Fan Kegagalan penyejukan | W | Kipas penyejukan pemacu pita telah gagal | Kegagalan Kipas di dalam mekanisme pemacu pita atau pemacu pita kepungan |
| 27 | Bekalan | W | Bekalan kuasa berlebihan telah gagal di dalam kepungan pemacu pita. Semak manual kepungan pengguna untuk arahan untuk menggantikan bekalan kuasa yang gagal | Redundant kegagalan PSU di dalam kepungan pemacu pita atau subsistem rak |
| 28 | Penggunaan kuasa | W | Penggunaan kuasa pemacu pita berada di luar julat yang ditentukan | Penggunaan kuasa pemacu pita di luar dinyatakan pelbagai |
| 29 | Penyelenggaraan Drive | W | Penyelenggaraan pencegahan pemacu pita diperlukan. | Memandu memerlukan penyelenggaraan pencegahan (tidak membersihkan). |
| Semak pemacu pita pengguna manual untuk peranti khusus tugas-tugas penyelenggaraan pencegahan atau hubungi talian bantuan pembekal pemacu pita. | ||||
| 30 | Perkakasan A | C | Pemacu pita yang mempunyai kesalahan perkakasan: | Memandu yang mempunyai kesalahan perkakasan yang memerlukan reset untuk pulih. |
| 1. Eject pita atau majalah. | ||||
| 2. Reset drive. | ||||
| 3. Mulakan semula operasi. | ||||
| 31 | Perkakasan B | C | Pemacu pita yang mempunyai kesalahan perkakasan: | Memandu yang mempunyai kesalahan perkakasan yang tidak membaca / menulis berkaitan atau memerlukan kitaran kuasa untuk pulih. |
| 1. Putar pemacu pita dan kemudian buka lagi. | ||||
| 2. Mulakan semula operasi. | ||||
| 3. Jika masalah berterusan, sila hubungi talian bantuan pembekal pemacu pita. | ||||
| Semak pemacu pita pengguna manual untuk arahan-arahan peranti khusus mengenai menukarkan kuasa peranti di dalam dan luar. | ||||
| 32 | Antara muka | W | Pemacu pita mempunyai masalah dengan antara muka tuan rumah: | Memandu telah mengenal pasti kesalahan pengantaramukaan |
| 1. Periksa kabel dan sambungan kabel. | ||||
| 2. Mulakan semula operasi. | ||||
| 33 | Media Eject | C | Operasi telah gagal: | Ralat pemulihan tindakan |
| 1. Eject pita atau majalah. | ||||
| 2. Masukkan pita atau majalah lagi. | ||||
| 3. Mulakan semula operasi. | ||||
| 34 | Muat turun Gagal | W | Download firmware telah gagal kerana anda telah cuba untuk menggunakan firmware yang tidak betul untuk pemacu pita ini. | Firmware download gagal |
| Dapatkan firmware yang betul dan cuba lagi. | ||||
| 35 | Kelembapan Drive | W | Keadaan persekitaran di dalam pemacu pita berada di luar julat kelembapan yang dinyatakan | Had kelembapan memandu melebihi |
| 36 | Suhu Drive | W | Keadaan persekitaran di dalam pemacu pita berada di luar julat suhu yang dinyatakan. | Had suhu memandu melebihi |
| 37 | Voltan Drive | W | Bekalan voltan kepada pemacu pita berada di luar julat yang dinyatakan. | Had voltan memandu melebihi |
| 38 | Kegagalan ramalan | C | Kegagalan perkakasan pemacu pita diramalkan. Panggil talian bantuan pembekal pemacu pita. | Kegagalan ramalan perkakasan memandu |
| 39 | Diagnostik yang diperlukan | W | Pemacu pita boleh mempunyai kerosakan. Semak ketersediaan maklumat diagnostik dan menjalankan diagnostik lanjutan jika berkenaan. | Memandu boleh mempunyai kegagalan yang boleh dikenal pasti melalui maklumat diagnostik yang disimpan atau dengan menjalankan diagnosis lanjutan (contohnya Send Diagnostik) |
| Semak pemacu pita pengguna manual untuk arahan-arahan untuk menjalankan ujian diagnostik lanjutan dan mendapatkan semula data diagnostik | ||||
| 40 | Perkakasan Loader A | C | Mekanisme changer mengalami kesukaran untuk berkomunikasi dengan pemacu pita: | Loader Mech. menghadapi masalah berkomunikasi dengan pemacu pita |
| 1. Hidupkan autoloader kemudian. | ||||
| 2. Mulakan semula operasi. | ||||
| 3. Jika masalah berterusan, sila hubungi talian bantuan pembekal pemacu pita. | ||||
| 41 | Loader Pita sesat | C | Pita telah ditinggalkan dalam autoloader oleh kerosakan perkakasan sebelumnya: | Pita sesat yang ditinggalkan dalam loader selepas pemulihan kesilapan yg dpt tembus |
| 1. Masukkan sebuah majalah kosong untuk mengosongkan kesalahan. | ||||
| 2. Jika kerosakan tidak jelas, pusing autoloader dan kemudian sekali lagi. | ||||
| 3. Jika masalah berterusan, sila hubungi talian bantuan pembekal pemacu pita. | ||||
| 42 | Loader Perkakasan B | W | Ada masalah dengan mekanisme autoloader. | Loader Mech. mempunyai suatu kesalahan perkakasan |
| 43 | Pintu Loader | C | Operasi telah gagal kerana pintu autoloader terbuka: | Pita changer pintu terbuka |
| 1. Jelas apa-apa halangan dari pintu autoloader. | ||||
| 2. Eject majalah tersebut dan kemudian masukkan sekali lagi. | ||||
| 3. Jika kerosakan tidak jelas, pusing autoloader dan kemudian sekali lagi | ||||
| 4. Jika masalah berterusan, sila hubungi talian bantuan pembekal pemacu pita. | ||||
| 44 | Loader Perkakasan C | C | Autoloader yang mempunyai kesalahan perkakasan: | Mekanisme loader yang mempunyai kesalahan perkakasan yang tidak berkaitan mekanikal |
| 1. Hidupkan autoloader off dan kemudian buka semula. | ||||
| 2. Mulakan semula operasi. | ||||
| 3. Jika masalah berterusan, sila hubungi talian bantuan pembekal pemacu pita. | ||||
| Semak manual autoloader pengguna untuk arahan-arahan peranti khusus mengenai menukarkan kuasa peranti di dalam dan luar. | ||||
| 45 | Loader Magazine | C | Autoloader tidak boleh beroperasi tanpa majalah. | Majalah Loader tidak hadir |
| 1. Masukkan majalah ke autoloader | ||||
| 2. Mulakan semula operasi. | ||||
| 46 | Loader Kegagalan ramalan | W | Kegagalan perkakasan mekanisme changer diramalkan. | Kegagalan ramalan perkakasan mekanisme loader |
| Panggil talian bantuan pembekal pemacu pita. | ||||
| 50 | Hilang Statistik | W | Statistik media telah hilang pada masa tertentu di masa lalu | Memandu atau perpustakaan powered dengan pita dimuatkan |
| 51 | Direktori pita tidak sah di memunggah | W | Direktori pita pada kartrij pita hanya dipunggah telah rosak. | Ralat menghalang direktori pita yang dikemaskinikan pada memunggah. |
| File prestasi carian akan dihina. Direktori pita boleh dibina semula dengan membaca semua data. | ||||
| 52 | Sistem Pita kawasan menulis kegagalan | C | Pita yang hanya dipunggah tidak dapat menulis kawasan sistem berjaya: | Tulis kesilapan semasa menulis log sistem pada memunggah |
| 1. Salinan data kartrij pita yang lain | ||||
| 2. Membuang kartrij lama | ||||
| 53 | Sistem Pita kawasan membaca kegagalan | C | Kawasan pita sistem tidak boleh dibaca dengan jayanya pada masa beban: | Baca kesilapan semasa membaca kawasan sistem pada beban |
| 1. Salinan data kartrij pita yang lain | ||||
| 2. Membuang kartrij lama | ||||
| 54 | Tiada permulaan data | C | Permulaan data tidak dapat ditemui pada pita: | Pita rosak, sebahagian besar format dipadam, atau tidak betul |
| 1. Semak anda menggunakan pita format yang betul | ||||
| 2. Buang pita atau kembali pita kepada pembekal anda | ||||
Tags: mesej , Laporan , Spesifikasi dan Dokumen Rujukan
