Flags de erro TapeAlert para mídia changer dispositivos
Este post foi escrito por administrador em 26 de abril de 2009
Sob Posted: Especificações e Referência Docs
Sob Posted: Especificações e Referência Docs
Abaixo está uma lista de Industry Standard Tape Flags Erro Alerta para trocadores de media (robótica). Consulte o fornecedor de hardware para uma explicação completa destes sinalizadores de erro:
| Bandeira | Nome | Tipo | Gravidade | Condição de desativação |
|---|---|---|---|---|
| 01h | Hardware Uma biblioteca | W | A unidade de fita está tendo problemas de leitura de dados. Nenhum dado foi perdido, mas tem havido uma redução no desempenho da fita. | A unidade está a ter problemas graves de leitura |
| 2h | Aviso escrever | W | A unidade de fita está com problemas de escrita de dados. Nenhum dado foi perdido, mas tem havido uma redução na capacidade da fita. | A unidade está a ter problemas graves de escrita |
| 3h | Erro difícil | W | A operação parou porque ocorreu um erro durante a leitura ou gravação de dados que a unidade não pode corrigir. | A unidade teve um erro de leitura ou gravação dura |
| 4h | Mídia | C | Seus dados estão em risco: | A mídia não pode ser escrita / leitura, ou o desempenho da mídia é severamente degradada |
| 5h | Biblioteca Diagnostics Solicitado | |||
| 2. Não use esta fita novamente. | ||||
| 3. Reiniciar a operação com uma fita diferente. | ||||
| 5 | Leia falha | C | A fita está danificada ou a unidade está com defeito. Chamar a fita helpline fornecedor unidade. | A unidade não pode mais ler os dados a partir da fita |
| 6 | Falha na gravação | C | A fita é de um lote defeituoso ou a unidade de fita está com defeito: | A unidade não pode mais gravar dados na fita |
| 1. Use uma fita boa para testar a unidade. | ||||
| 2. Se o problema persistir, ligue para a linha de apoio de fita fornecedor unidade. | ||||
| 7 | Mídia Vida | W | O cartucho de fita alcançou o final de sua vida útil calculada: | A mídia tem ultrapassado sua vida útil especificada |
| 1. Copiar todos os dados que você precisa para outra fita | ||||
| 2. Descartar a fita velha. | ||||
| 8 | Não Grade de Dados | W | O cartucho de fita não são os dados de grau. Quaisquer dados que você volta para a fita está em risco. | A unidade não tem sido capaz de ler as listras MRS |
| Substituir o cartucho com uma fita de dados série. | ||||
| 9 | Write Protect | C | Você está tentando gravar em um cartucho protegido contra gravação. | Escrever comando é tentado uma fita protegido contra gravação |
| Remova a proteção contra gravação ou use outra fita | ||||
| 10 | Remoção não | Eu | Você não pode ejetar o cartucho, porque a unidade de fita está em uso. | Manual ou s / w descarregar quando tentou impedir a remoção de mídia em |
| Espere até que a operação seja concluída antes de ejetar o cartucho | ||||
| 11 | Limpeza da mídia | Eu | A fita na unidade é um cartucho de limpeza. | Fita de limpeza carregado na unidade |
| 12 | Formato não suportado | Eu | Você tentou carregar um cartucho de um tipo que não é suportado por esta unidade. | Tentativa carregado de formato de fita sem suporte, por exemplo, DDS2 DDS1 em disco |
| 13 | Tape Snapped recuperável | C | A operação falhou porque a fita na unidade tem snapped: | Tape snapped / cut na unidade onde a mídia pode ser ejetado |
| 1. Descartar a fita velha. | ||||
| 2. Reiniciar a operação com uma fita diferente. | ||||
| 14 | Tape Snapped irrecuperável | C | A operação falhou porque a fita na unidade tem snapped: | Tape snapped / cut na unidade onde a mídia não pode ser ejetado |
| 1. Não tente extrair o cartucho de fita. | ||||
| 2. Chamar a fita helpline fornecedor unidade. | ||||
| 15 | Chip de memória na Insuficiência Cartucho | W | A memória do cartucho de fita falhou, o que reduz o desempenho. | Chip de memória falhou em cartucho |
| Não use o cartucho para outras operações de backup. | ||||
| 16 | Forçado Eject | C | A operação falhou porque o cartucho de fita foi ejetada manualmente, enquanto a unidade de fita estava ativamente escrevendo ou lendo. | Manual ou forçada ejetar disco ativamente enquanto a gravação ou leitura |
| 17 | Leia único formato | W | Você carregou um cartucho de um tipo que é somente leitura nesta unidade. | Mídia carregado que é read-only formato |
| O cartucho irá aparecer como protegido contra gravação. | ||||
| 18 | Diretório de fita Corrupted na carga | W | O diretório no cartucho de fita está danificada. | Unidade de fita desligado com fita carregado, ou erro permanente impediu o diretório de fita a ser actualizado |
| Desempenho da pesquisa de arquivo será degradado. O diretório de fita pode ser reconstruída através da leitura de todos os dados no cartucho | ||||
| 19 | Aproximando Media Life | Eu | O cartucho de fita está chegando ao fim da sua vida calculado. | Mídia pode ter ultrapassado o número especificado de passes |
| É recomendado que você: | ||||
| 1. Utilizar outro cartucho de fita de backup para o seu próximo. | ||||
| 2. Armazenar esse cartucho de fita em um lugar seguro no caso de você precisar restaurar dados a partir dele | ||||
| 20 | Agora limpa | C | A unidade de fita precisa de limpeza: | A unidade pensa que tem uma obstrução na cabeça, ou precisa de limpeza |
| 1. Se a operação tiver parado, ejetar a fita e limpar a unidade | ||||
| 2. Se a operação não tem parado, espere que ela termine e depois limpar a unidade. | ||||
| Verifique a fita de acionamento manual para usuários de dispositivo específico para a limpeza. | ||||
| 21 | Limpa periódica | W | A unidade de fita está prevista para a limpeza de rotina: | A unidade está pronta para uma limpeza periódica |
| 1. Aguarde a operação em curso para terminar. | ||||
| 2. Em seguida, use um cartucho de limpeza. | ||||
| Verifique a fita de acionamento manual para usuários de dispositivo específico para a limpeza. | ||||
| 22 | Expirado Limpeza da mídia | C | O cartucho de limpeza usado pela última vez na unidade de fita tem desgastado | A fita de limpeza expirou |
| 1. Descarte o cartucho gasto de limpeza. | ||||
| 2. Aguarde a operação em curso para terminar. | ||||
| 3. Em seguida, use um cartucho de limpeza novo. | ||||
| 23 | Inválido Limpeza da mídia | C | O cartucho de limpeza usado pela última vez na unidade de fita foi um tipo inválido: | Inválido tipo de fita de limpeza utilizados |
| 1. Não use este cartucho de limpeza nesta unidade. | ||||
| 2. Aguarde a operação em curso para terminar | ||||
| 3. Em seguida, use um cartucho de limpeza válido. | ||||
| 24 | Pedido de retenção | W | A unidade de fita solicitou uma operação de retenção | A unidade está tendo problemas para ler grave ou escrita, que será resolvido por um ciclo de retenção |
| 25 | Erro de porta dupla interface | W | A porta de interface redundante na unidade de fita falhou | Falha de uma porta de interface em uma configuração dual-port FibreChannel, por exemplo, |
| 26 | Falha no ventilador de resfriamento | W | Uma fita ventilador unidade falhou | Falha do ventilador dentro mecanismo da unidade de fita ou gabinete de unidade de fita |
| 27 | Fonte de Alimentação | W | A fonte de alimentação redundante falhou no interior do recinto da unidade de fita. Verifique a caixa manual de usuários para obter instruções sobre como substituir a fonte de alimentação não | PSU redundante fracasso no interior do recinto da unidade de fita ou subsistema de rack |
| 28 | Consumo de Energia | W | A fita de consumo de energia da unidade é fora da faixa especificada | Consumo de energia da unidade de fita está fora faixa especificada |
| 29 | Manutenção da unidade | W | Manutenção preventiva da unidade de fita é necessária. | A unidade necessita de manutenção preventiva (não limpeza). |
| Verifique a fita de acionamento manual para usuários de dispositivo específico tarefas de manutenção preventiva ou ligue para a linha de apoio de fita fornecedor unidade. | ||||
| 30 | Hardware A | C | A unidade de fita tem uma falha de hardware: | A unidade possui uma falha de hardware que requer reinicialização para se recuperar. |
| 1. Ejetar a fita ou revista. | ||||
| 2. Redefinir a unidade. | ||||
| 3. Reiniciar a operação. | ||||
| 31 | Hardware B | C | A unidade de fita tem uma falha de hardware: | A unidade possui uma falha de hardware que não é de leitura / gravação relacionados ou requer um ciclo de energia para se recuperar. |
| 1. Ligue a unidade de fita e ligue-o novamente. | ||||
| 2. Reiniciar a operação. | ||||
| 3. Se o problema persistir, ligue para a linha de apoio de fita fornecedor unidade. | ||||
| Verifique a unidade de fita manual de instruções para usuários de dispositivo específico em transformar a energia do dispositivo ligado e desligado. | ||||
| 32 | Interface | W | A unidade de fita tem um problema com a interface host: | A unidade identificou uma falha de interface |
| 1. Verifique os cabos e conexões de cabos. | ||||
| 2. Reiniciar a operação. | ||||
| 33 | Ejetar Mídia | C | A operação falhou: | Ação de recuperação de erro |
| 1. Ejetar a fita ou revista. | ||||
| 2. Inserir a fita ou revista novamente. | ||||
| 3. Reiniciar a operação. | ||||
| 34 | Falha de download | W | O download do firmware falhou porque você já tentou usar o firmware incorreto para esta unidade de fita. | O download do firmware falhou |
| Obter o firmware correto e tente novamente. | ||||
| 35 | Umidade disco | W | Condições ambientais no interior da unidade de fita estão fora da faixa de umidade especificado | Limites de umidade disco excedida |
| 36 | Temperatura disco | W | Condições ambientais no interior da unidade de fita estão fora da faixa de temperatura especificada. | Excedido os limites de temperatura da unidade |
| 37 | Tensão disco | W | A fonte de tensão para a unidade de fita está fora do intervalo especificado. | Limites de tensão da unidade ultrapassado |
| 38 | Predictive Failure | C | Uma falha de hardware da unidade de fita é previsto. Chamar a fita helpline fornecedor unidade. | Preditivo de falha de hardware da unidade |
| 39 | Diagnósticos necessários | W | A unidade de fita pode ter uma falha. Verifique se há disponibilidade de informações de diagnóstico e executar diagnóstico expandido, se aplicável. | A unidade pode ter tido uma falha que pode ser identificado por armazenadas informações de diagnóstico ou executando diagnósticos estendida (por exemplo Enviar Diagnóstico) |
| Verifique a unidade de fita manual de usuários para obter instruções sobre a execução de testes de diagnóstico alargado e recuperar dados de diagnóstico | ||||
| 40 | Hardware Uma carregadeira | C | O mecanismo changer está tendo dificuldades em comunicar com a unidade de fita: | Carregador de mech. está tendo problemas de comunicação com a unidade de fita |
| 1. Gire o autoloader off então. | ||||
| 2. Reiniciar a operação. | ||||
| 3. Se o problema persistir, ligue para a linha de apoio de fita fornecedor unidade. | ||||
| 41 | Carregador Tape Stray | C | A fita foi deixada no autoloader por uma falha de hardware anteriores: | Fita Stray esquerda no loader após a recuperação de erro pervious |
| 1. Inserir um carregador vazio para eliminar a falha. | ||||
| 2. Se a falha não limpar, desligue o carregador automático desligado e ligado novamente. | ||||
| 3. Se o problema persistir, ligue para a linha de apoio de fita fornecedor unidade. | ||||
| 42 | Carregador de Hardware B | W | Há um problema com o mecanismo de autoloader. | Carregador de mech. tem uma falha de hardware |
| 43 | Porta carregador | C | A operação falhou porque a porta está aberta autoloader: | Fita porta aberta changer |
| 1. Retire eventuais obstruções da porta autoloader. | ||||
| 2. Ejetar a revista e, em seguida, insira-o novamente. | ||||
| 3. Se a falha não limpar, desligue o carregador automático desligado e ligado novamente | ||||
| 4. Se o problema persistir, ligue para a linha de apoio de fita fornecedor unidade. | ||||
| 44 | Carregador de Hardware C | C | O autoloader tem uma falha de hardware: | O mecanismo carregador tem uma falha de hardware que não é mecanicamente relacionados |
| 1. Gire o autoloader off e ligue-o novamente. | ||||
| 2. Reiniciar a operação. | ||||
| 3. Se o problema persistir, ligue para a linha de apoio de fita fornecedor unidade. | ||||
| Verifique o manual de autoloader usuários para obter instruções específicas sobre dispositivo de ligar o aparelho ligado e desligado. | ||||
| 45 | Carregador de Revista | C | O autoloader não pode operar sem a revista. | Revista carregador não está presente |
| 1. Insira o magazine no autoloader | ||||
| 2. Reiniciar a operação. | ||||
| 46 | Carregador Predictive Failure | W | Uma falha de hardware do mecanismo trocador é previsto. | Falha preditiva de carregador de hardware mecanismo |
| Chamar a fita helpline fornecedor unidade. | ||||
| 50 | Perdeu Estatísticas | W | Estatísticas de mídia foram perdidos em algum momento no passado | Unidade ou biblioteca desligado com fita carregada |
| 51 | Diretório de fita inválida em descarregar | W | O diretório de fita no cartucho de fita acabado de descarregar foi corrompido. | Erro impediu o diretório de fita a ser actualizados no descarregamento. |
| Desempenho da pesquisa de arquivo será degradado. O diretório de fita pode ser reconstruída por ler todos os dados. | ||||
| 52 | Área do sistema de fita com gravação falha | C | A fita acabado de descarregar não pôde gravar sua área de sistema com sucesso: | Erros de gravação durante a gravação do log do sistema em descarregar |
| 1. Copiar dados para outro cartucho de fita | ||||
| 2. Descarte o cartucho antigo | ||||
| 53 | Área do sistema de fita read failure | C | A área de sistema de fita não pôde ser lido com sucesso em tempo de carregamento: | Erros de leitura durante a leitura da área de carga do sistema em |
| 1. Copiar dados para outro cartucho de fita | ||||
| 2. Descarte o cartucho antigo | ||||
| 54 | Não o início dos dados | C | O início dos dados não pôde ser encontrado na fita: | Fita danificada formato granel, apagado, ou incorretos |
| 1. Verifique se você está usando a fita formato correto | ||||
| 2. Descartar a fita ou retornar a fita para o seu fornecedor | ||||
Tags: Especificações e Referência Docs
Trackbacks
-
Tópicos sobre Finish | bandeiras de erro TapeAlert para mídia changer dispositivos em 26 de abril de 2009 @ 15:42
Adicionar um comentário
Você deve estar logado para postar um comentário.

Comentários dos Leitores