TapeAlert chyba vlajky pre médiá menič zariadenia
Tento príspevok bol napísaný admin dňa 26. apríla 2009
Napísal pod: Špecifikácie a referenčné dokumenty
Napísal pod: Špecifikácie a referenčné dokumenty
Nižšie je uvedený zoznam priemyselných štandardné pásky príznaky varovanie Chyba meniče média (Robotika). Pozrite sa prosím na dodávateľa hardvéru pre dôkladné vysvetlenie týchto chýb príznakov:
| Vlajka | Meno | Typ | Vážnosť | Deaktivácia stav |
|---|---|---|---|---|
| 01h | Knižnica Hardware | W | Pásková jednotka má problémy pri čítaní dát. Žiadne dáta bola stratená, ale došlo k zníženiu výkonu na pásku. | Pohon má vážne problémy s čítaním |
| 2h | Napíšte Upozornenie | W | Pásková jednotka má problémy zapisuje dáta. Žiadne dáta bola stratená, ale došlo k zníženiu kapacity na pásku. | Pohon má vážne problémy s písomnou |
| 3h | Pevný Chyba | W | Prevádzka bol zastavený, pretože došlo k chybe pri čítaní alebo zápise dát, ktoré disk nie je správne. | Pohon mal ťažké čítať alebo písať chyby |
| 4h | Media | C | Vaše dáta sú v ohrození: | Media nemožno zapisovať / čítať, alebo mediálne výkon je podstatne znížiť |
| 5 hodín | Knižnica Diagnostika Požadovaná | |||
| 2. Nepoužívajte túto pásku znovu. | ||||
| 3. Reštart v spolupráci s rôznymi pásky. | ||||
| 5 | Prečítajte zlyhanie | C | Páska je poškodený alebo disk je chybný. Zavolajte na páskové jednotky dodávateľa linku. | Pohon už nemôže čítať dáta z pásky |
| 6 | Zlyhanie zápisu | C | Páska je z chybnej šarže, alebo páskové jednotky je chybná: | Pohon už zápis dát na pásku |
| 1. Použite dobrú pásku otestovať disk. | ||||
| 2. Ak problém pretrváva, obráťte sa na páskové jednotky dodávateľa linku. | ||||
| 7 | Media život | W | Páska kazeta dosiahla koniec svojej životnosti počíta: | V médiách sa prekročila stanovené životnosti |
| 1. Kopírovanie dát, ktoré budete musieť inú kazetu | ||||
| 2. Zlikvidujte starú pásku. | ||||
| 8 | Nie dáta Grade | W | Páska kazeta nie je data-grade. Všetky dáta zálohovať na pásku, je v ohrození. | Pohon nie je schopný čítať MRS pruhy |
| Vymeňte kazetu s data-grade pásku. | ||||
| 9 | Ochrany proti zápisu | C | Pokúšate sa napísať chránená proti zápisu kazety. | Napíšte príkaz sa pokúsil napísať chránené pásku |
| Odstráňte ochranu proti zápisu alebo použite inú kazetu | ||||
| 10 | Žiadne Odstránenie | Ja | Nemôžete vysunúť kazetu, pretože pásková jednotka je v prevádzke. | Manuálna alebo S / W vyložiť, keď sa pokúsil zabrániť vyhostenia na médiá |
| Počkajte, až bude operácia dokončená pred vysunutie kazety | ||||
| 11 | Čistiaceho média | Ja | Páska v jednotke je čistiaci kazety. | Čistiaca páska vložený disk |
| 12 | Nepodporovaný formát | Ja | Pokúsili ste sa načítať kazety typu, ktorý nie je podporovaný tento disk. | Pokus o načítanie na nepodporovaný formát pásky, napr v DDS2 DDS1 disku |
| 13 | Nenahrádzajú prasklo pásku | C | Operácia zlyhala, pretože pásku disk odsekol: | Páska prasklo / zoslabenie v jednotke, kde je možné média sa vysunie |
| 1. Zlikvidujte starú pásku. | ||||
| 2. Reštart v spolupráci s rôznymi pásky. | ||||
| 14 | Neodstrániteľné odtrhol pásku | C | Operácia zlyhala, pretože pásku disk odsekol: | Páska prasklo / zoslabenie v jednotke, kde je médium nemožno vysunúť |
| 1. Nepokúšajte sa vybrať pásku kazety. | ||||
| 2. Zavolajte na páskové jednotky dodávateľa linku. | ||||
| 15 | Pamäťový čip neúspechom kazeta | W | Pamäť na pásku kazety zlyhala, čo znižuje výkon. | Pamäťový čip prepadol v kazete |
| Nepoužívajte kazetu pre ďalšie operácie zálohovania. | ||||
| 16 | Forced Eject | C | Operácia zlyhala, pretože pásku kazety bol vyhodený ručne, kým páskové jednotky aktívne písanie alebo čítanie. | Manuálna alebo nútené vysunutie disku pri zápise alebo čítaní aktívne |
| 17 | Len na čítanie formátu | W | Ste vložili kazety typu, ktorý je len pre čítanie v tejto jednotke. | Médiám, že je len na čítanie formátu |
| Kazety sa zobrazí ako chránená proti zápisu. | ||||
| 18 | Páska Directory Poškodené zaťaženie | W | Adresár na pásku kazety bol poškodený. | Páskové jednotky vypnutý páskou naložené, alebo trvalé chyby zabrániť pásku adresár aktualizovaný |
| Vyhľadávanie súborov výkon bude degradovaný. Páska adresár môže byť znovu tým, že číta všetky dáta na kazete | ||||
| 19 | Blíži Media život | Ja | Pásku kazety sa blíži ku koncu svojho života počíta. | Media môžu prekročila svoj určitý počet priechodov |
| Odporúča sa, aby vás: | ||||
| 1. Použite iný pásku kazety pre ďalšie zálohy. | ||||
| 2. Uložte túto pásku kazety na bezpečnom mieste v prípade, že potrebujete obnoviť dáta z neho | ||||
| 20 | Vyčistiť teraz | C | Pásková jednotka potrebuje vyčistiť: | Mechanika si myslí, že má hlavu upchať, alebo potrebuje vyčistiť |
| 1. Ak sa operácia zastavila, vyberte pásku a čistenie disku | ||||
| 2. Ak operácie nebola zastavená, čakať na to až do konca a potom vyčistiť disk. | ||||
| Pozrite sa na páskové jednotky užívateľská príručka pre konkrétne zariadenie čistenie. | ||||
| 21 | Pravidelné čisté | W | Páskovú jednotku je plánovaná na bežné čistenie: | Pohon je pripravený pre pravidelné čistenie |
| 1. Počkajte na aktuálnu operáciu až do konca. | ||||
| 2. Potom použite čistiace kazety. | ||||
| Pozrite sa na páskové jednotky užívateľská príručka pre konkrétne zariadenie čistenie. | ||||
| 22 | Expirovaný čistiaceho média | C | Posledná čistenie použitého náboja v páskové jednotke už opotrebovaný | Čistiaca páska vypršala |
| 1. Zlikvidujte opotrebované čistiace kazety. | ||||
| 2. Počkajte na aktuálnu operáciu až do konca. | ||||
| 3. Potom použite nový čistiace kazety. | ||||
| 23 | Neplatný čistiaceho média | C | Posledná čistenie použitého náboja v páskové jednotke bol neplatný typ: | Neplatné čistiaca páska použitý typ |
| 1. Nepoužívajte tento čistiace kazety v tejto jednotke. | ||||
| 2. Počkajte, až sa bežnej prevádzky až do konca | ||||
| 3. Potom použite platné čistiace kazety. | ||||
| 24 | Retenčné Požadovaná | W | Páskovú jednotku požiadalo o zachovanie prevádzky | Pohon má vážne problémy čítanie alebo zápis, ktorý bude riešiť zachovanie cyklu |
| 25 | Dual-port rozhrania Chyba | W | Redundantné interface port na páskovú jednotku zlyhal | Zlyhanie jedného rozhrania, port v konfigurácii dual-port, napr FibreChannel |
| 26 | Porucha chladiaceho ventilátora | W | Pásková jednotka chladiaci ventilátor zlyhala | Poruchy ventilátora vnútorný mechanizmus, páskové jednotky alebo páskovú jednotku skriňa |
| 27 | Napájanie | W | Redundantný napájací zdroj sa nepodarilo vnútri krytu páskové jednotky. Pozrite sa na výbehu užívateľov príručke o výmene zlyhal napájania | Napájacie zdroje zlyhanie vnútri krytu páskové jednotky alebo rack subsystém |
| 28 | Spotreba energie | W | Pásková jednotka spotreby je mimo zadaný rozsah | Spotreba energie na páskové jednotky mimo určeného rozsahu |
| 29 | Údržbu jednotky | W | Preventívnu údržbu páskové jednotky je nutné. | Jednotka vyžaduje preventívnej údržby (bez čistenia). |
| Pozrite sa na páskové jednotky užívateľská príručka pre konkrétne zariadenie preventívnej údržby alebo volajte na páskovú jednotku dodávateľa linku. | ||||
| 30 | Hardware | C | Páskovú jednotku hardvérovú chybu: | Pohon má zlyhania hardvéru, ktorý vyžaduje reset obnoviť. |
| 1. Vysunutia pásky alebo časopis. | ||||
| 2. Reset. | ||||
| 3. Reštartujte operáciu. | ||||
| 31 | Hardware B | C | Páskovú jednotku hardvérovú chybu: | Pohon má zlyhania hardvéru, ktorý nie je čítanie / zápis súvisiace alebo vyžaduje zapnutie obnoviť. |
| 1. Vypnite páskovú jednotku vypnúť a znovu zapnúť. | ||||
| 2. Reštartujte operáciu. | ||||
| 3. Ak problém pretrváva, obráťte sa na páskové jednotky dodávateľa linku. | ||||
| Pozrite sa na páskové jednotky užívatelia príručke pre konkrétne zariadenie pre zapnutie prístroja zapnutie a vypnutie. | ||||
| 32 | Rozhranie | W | Pásková jednotka má problém s Rozhranie: | Pohon identifikovala rozhranie chybu |
| 1. Skontrolujte káble a káblové pripojenie. | ||||
| 2. Reštartujte operáciu. | ||||
| 33 | Eject Media | C | Operácia zlyhala: | Chyba pri spätnej |
| 1. Vysunutia pásky alebo časopis. | ||||
| 2. Vložte kazetu alebo časopis znovu. | ||||
| 3. Reštartujte operáciu. | ||||
| 34 | Stiahnuť zlyhanie | W | Firmvéru zlyhala, pretože ste sa pokúsili použiť nesprávny firmware pre túto páskovú jednotku. | Firmware na stiahnutie sa nepodarilo |
| Získať správne firmware a skúste to znova. | ||||
| 35 | Pohon vlhkosť | W | Podmienok prostredia vnútri páskové jednotky sú mimo určené vlhkosť | Obmedzenie jazdy vlhkosť prekročená |
| 36 | Teploty disku | W | Podmienok prostredia vnútri páskové jednotky sú mimo určené rozmedzie teplôt. | Limity prekročené teploty disku |
| 37 | Pohon napätie | W | Napájacieho napätia na páskové jednotky mimo určeného rozsahu. | Obmedzenie jazdy prekročení napätia |
| 38 | Predictive Failure | C | Zlyhania hardvéru páskové jednotky sa očakáva. Zavolajte na páskové jednotky dodávateľa linku. | Prediktívne zlyhanie disku hardware |
| 39 | Povinné Diagnostika | W | Pásková jednotka môže mať poruchu. Skontrolujte dostupnosť diagnostické informácie a spustiť rozšírenú diagnostiku v prípade potreby. | Pohon môže mať poruchu, ktorá môže byť identifikovaná uložené diagnostické informácie alebo spustením rozšírených diagnostík (napr. Odoslať Diagnostické) |
| Pozrite sa na páskové jednotky užívatelia príručke na prevádzku rozšírený diagnostických testov a získavanie diagnostických dát | ||||
| 40 | Loader Hardware | C | Mechanizmus menič problémy komunikovať s páskovú jednotku: | Loader mech. má problémy pri komunikácii s páskovú jednotku |
| 1. Turn off potom na Autoloader. | ||||
| 2. Reštartujte operáciu. | ||||
| 3. Ak problém pretrváva, obráťte sa na páskové jednotky dodávateľa linku. | ||||
| 41 | Loader Stray pásku | C | Páska bola ponechaná v Autoloader predchádzajúcom zlyhania hardvéru: | Stray pásku potom, čo odišiel v nakladače prestupná zotavenie po chybe |
| 1. Vloženie prázdneho zásobníka odstrániť závady. | ||||
| 2. Ak sa závada neodstráni, potom Autoloader vypnúť a znovu zapnúť. | ||||
| 3. Ak problém pretrváva, obráťte sa na páskové jednotky dodávateľa linku. | ||||
| 42 | Loader Hardware B | W | To je problém s mechanizmom Autoloader. | Loader mech. má zlyhanie hardvéru |
| 43 | Loader dverí | C | Operácia zlyhala, pretože Autoloader dvere otvorené: | Pásku meniče dvere otvorené |
| 1. Odstráňte všetky prekážky z Autoloader dverí. | ||||
| 2. Vysuňte zásobník a potom znovu vložte. | ||||
| 3. Ak sa závada neodstráni, potom Autoloader vypnúť a znovu zapnúť | ||||
| 4. Ak problém pretrváva, obráťte sa na páskové jednotky dodávateľa linku. | ||||
| 44 | Loader Hardware C | C | Autoloader má zlyhanie hardvéru: | Mechanizmus nakládke má zlyhania hardvéru, ktorý nie je mechanicky spojené |
| 1. Turn off Autoloader a znovu zapnúť. | ||||
| 2. Reštartujte operáciu. | ||||
| 3. Ak problém pretrváva, obráťte sa na páskové jednotky dodávateľa linku. | ||||
| Pozrite sa na Autoloader užívateľov príručke pre konkrétne zariadenie pre zapnutie prístroja zapnutie a vypnutie. | ||||
| 45 | Časopis Loader | C | Autoloader nemôže fungovať bez časopisu. | Loader časopis nie je k dispozícii |
| 1. Vložte zásobník do Autoloader | ||||
| 2. Reštartujte operáciu. | ||||
| 46 | Loader Predictive Failure | W | Zlyhanie hardvéru mechanizmu meniča sa očakáva. | Prediktívne zlyhanie hardware mechanizmu nakladače |
| Zavolajte na páskové jednotky dodávateľa linku. | ||||
| 50 | Stratené Štatistika | W | Media štatistiky boli stratené v určitú dobu v minulosti | Jazdy alebo knižnice vypnutý páskou vložený |
| 51 | Pásku adresár invalidný vyložiť | W | Páska adresári na pásku kazety práve uvoľnený bol poškodený. | Chyba zabrániť pásku adresár aktualizované vyložiť. |
| Vyhľadávanie súborov výkon bude degradovaný. Páska adresár môže byť znovu tým, že číta všetky dáta. | ||||
| 52 | Pásky systémová oblasť zlyhanie zápisu | C | Páska len vyložené nemohol napísať svoj systém úspešne oblasti: | Napíšte chyby pri písaní v systéme prihlásenie vyložiť |
| 1. Kopírovanie dát do iného pásku kazety | ||||
| 2. Zlikvidujte starú kazetu | ||||
| 53 | Pásky systémové oblasti čítania zlyhanie | C | Páska systémová oblasť nedá čítať úspešne na doby načítania: | Prečítajte si chýb pri čítaní systémové oblasti na zaťaženie |
| 1. Kopírovanie dát do iného pásku kazety | ||||
| 2. Zlikvidujte starú kazetu | ||||
| 54 | Žiadny štart dát | C | Začatie dát nebol nájdený na páske: | Páska poškodená, hromadné vymazanie alebo nesprávny formát |
| 1. Skontrolujte, či používate správny formát pásky | ||||
| 2. Zlikvidujte pásku alebo vrátiť svojmu dodávateľovi pásku | ||||

Komentáre Reader