TapeAlert chyba vlajky na páskové mechaniky a knižnice
Tento príspevok bol napísaný admin dňa 15.januára 2009
Publikované v rámci: Špecifikácie a Referencia Docs
Publikované v rámci: Špecifikácie a Referencia Docs
Nižšie je uvedený zoznam priemyslu Standard Upozorniť Chyba Vlajky pásku. Tieto "pásky záznamu" vlajky sú určené pre jedno páskové mechaniky a robotické knižnice. Pozrite sa na dodávateľa hardvéru pre dôkladné vysvetlenie týchto chýb vlajok:
| Flag Číslo | Vlajka | Typ | Povinné Host správ | Spôsobiť |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prečítajte si varovanie | W | Páskové jednotke má problémy s čítaním dát. Žiadne dáta bola stratená, ale došlo k zníženiu výkonu pásky. | Pohon má vážne problémy čítania |
| 2 | Napíšte Upozornenie | W | Pásková jednotka má problémy zápis dát. Žiadne dáta bola stratená, ale došlo k zníženiu kapacity pásky. | Pohon má vážne ťažkosti písania |
| 3 | Hard Chyba | W | Prevádzka sa zastavil, pretože došlo k chybe pri čítaní alebo zápise dát, ktorá cesta je správna. | Pohon mal ťažké čítať alebo písať chyby |
| 4 | Media | C | Vaše dáta sú v nebezpečenstve: | Médiá nemôžu byť v písomnej forme / čítať, alebo media výkonnosť je silne degradovaný |
| 1. Kópie dát, ktoré budete požadovať z tohto pásky. | ||||
| 2. Nepoužívajte túto pásku znova. | ||||
| 3. Reštartujte operáciu s rôznymi pásky. | ||||
| 5 | Prečítajte si Chyba | C | Páska je poškodený alebo je disk chybný. Zavolajte na páskové jednotky dodávateľa linku. | Pohon už nemôže čítať dáta z pásky |
| 6 | Napíšte zlyhanie | C | Páska je z chybné šarže, alebo páskovú jednotku je nesprávny: | Pohon už nemôže zapisovať na pásku |
| 1. Používajte dobré pásku na test disku. | ||||
| 2. Ak problém pretrváva, obráťte sa na páskové jednotky dodávateľa linku. | ||||
| 7 | Media život | W | Pásku kazety dosiahol koniec svojej životnosti počíta: | V médiách sa už prekročila svoju životnosť uvedenej |
| 1. Kópie dát, ktoré budete potrebovať pre ďalšie kazetu | ||||
| 2. Zlikvidujte starú pásku. | ||||
| 8 | Nie Data Grade | W | Páska kazeta nie je data-triedy. Všetky dáta zálohovať na pásku, je v ohrození. | Pohon nebol schopný čítať MRS pruhy |
| Vymeňte kazetu s data-triedy pásku. | ||||
| 9 | Písať Chrániť | C | Snažíte sa písať write-chránené kazety. | Napíšte príkaz je pokúšal sa písať chrániť pásky |
| Odstráňte write-ochrany alebo použiť iný pásku | ||||
| 10 | Č Odstránenie | Ja | Nemôžete vysunúť kazetu, pretože páskovú jednotku je v prevádzke. | Manuálna alebo s / w vyložiť pokúšal brániť, keď médiá vyhostenia na |
| Počkajte, až bude operácia dokončená pred vynímanie kazety | ||||
| 11 | Čistenie Media | Ja | Pásku do mechaniky, je čistenie kazety. | Čistiaca páska naložené v pohone |
| 12 | Nepodporovaný formát | Ja | Pokúšali ste sa zaťaženie kazety z typu, ktorý nie je podporovaný týmto riadiť. | Pokus o načítať z nepodporovaných pásky formátu, napr DDS2 v DDS1 disk |
| 13 | Návratná bezočivo páska | C | Operácia zlyhala, pretože pásky v mechanike má vyštekol: | Páska bezočivo / zníženie v mechanike, kde môžu media byť vymrštený |
| 1. Zlikvidujte starú pásku. | ||||
| 2. Reštart v spolupráci s rôznymi pásky. | ||||
| 14 | Nedobytné odtrhol pásku | C | Sa operácia nepodarila, pretože pásky v mechanike má vyštekol: | Páska bezočivo / zníženie v mechanike, kde môže médiá nesmie byť vysunutá |
| 1. Nepokúšajte sa vybrať pásky kazety. | ||||
| 2. Zavolajte páskové jednotke dodávateľa linku. | ||||
| 15 | Pamäťový čip v náplni zlyhania | W | Pamäte v pásky kazety zlyhali, čo znižuje výkon. | Pamäťový čip zlyhal v náplni |
| Nepoužívajte kazetu pre ďalšie operácií zálohovania. | ||||
| 16 | Nútená Eject | C | Operácia zlyhala, pretože páska kazeta bola ručne vysunie a zároveň páskovú jednotku sa aktívne písanie alebo čítanie. | Manuálna alebo nútenej vysunutie disku, zatiaľ čo aktívne zápis alebo čítanie |
| 17 | Read Only Formát | W | Máte nahrané kazety typu, ktorý sa číta-len v tejto jednotky. | Media naložené, že je Read-Only formáte |
| Kazeta sa bude javiť ako write-chránené. | ||||
| 18 | Páska Directory Poškodený na zaťaženie | W | Adresára na pásku kazety je poškodený. | Tape Drive vypnut s páskou naložené, alebo trvalé chybe predísť pásku adresára bola aktualizovaná |
| Vyhľadávanie súborov výkonnosť bude degradovaný. Pásky adresár môže byť prestavaný na čítanie všetkých dát na kazetu | ||||
| 19 | Blíži Media život | Ja | Páska kazeta sa blíži koniec jej vypočítanej života. | Médiá môžu prekročila svoj určitý počet prechodov |
| Odporúča sa, aby vás: | ||||
| 1. Použite inú pásku kazety na ďalšie posily. | ||||
| 2. Uchovávajte túto pásku kazety na bezpečnom mieste v prípade, že potrebujete obnoviť dáta z neho | ||||
| 20 | Čistý teraz | C | Pásková jednotka potrebuje čistenia: | Jednotky si myslí, že má hlavu zalepiť, alebo potreby čistenie |
| 1. Ak operácie zastavila, vysunúť kazetu a vyčistite disk | ||||
| 2. Ak sa operácia nepodarí zastaviť, čakať na to až do konca a potom čistý disk. | ||||
| Skontrolujte, či používatelia páskovú jednotku príručku pre zariadenia konkrétne pokyny pre čistenie. | ||||
| 21 | Čisté Pravidelné | W | Páskové jednotke je určená na bežné čistenie: | Pohon je pripravený pre pravidelné čisté |
| 1. Počkajte na existujúce prevádzku až do konca. | ||||
| 2. Potom použite čistiace kazety. | ||||
| Skontrolujte, či používatelia páskovú jednotku príručku pre zariadenia konkrétne pokyny pre čistenie. | ||||
| 22 | Uplynula Čistenie Media | C | Posledná čistiace kazety používané v páskovej jednotke má opotrebované | Čistiaca páska vypršala |
| 1. Zlikvidujte opotrebované čistiace kazety. | ||||
| 2. Počkajte na existujúce prevádzku až do konca. | ||||
| 3. Potom použite nový čistiace kazety. | ||||
| 23 | Neplatné Čistenie Media | C | Posledná čistiace kazety používané v páskovej jednotke bol neplatný typ: | Neplatné čistiaca páska použitý typ |
| 1. Nepoužívajte tento čistiace kazety v tomto konaní. | ||||
| 2. Počkajte na existujúce prevádzku až do konca | ||||
| 3. Potom použite platný čistiace kazety. | ||||
| 24 | Retenčné Požadované | W | Páskové jednotke požiadala o zachovanie prevádzky | Pohon má vážne problémy čítania a písania, ktorý bude vyriešený uchovávanie cyklus |
| 25 | Dual-Port rozhranie Chyba | W | Redundantné interface port na páskovú jednotku zlyhala | Poruche jedného rozhrania, port v dual-port konfiguráciu, napr FibreChannel |
| 26 | Chladiaci ventilátor zlyhanie | W | Pásková jednotka chladiaci ventilátor zlyhala | Fan zlyhanie vnútorný mechanizmus páskovú jednotku alebo pásková jednotka kabíny |
| 27 | Napájanie | W | Redundantný napájací zdroj sa nepodarilo vnútri kabíny páskovú jednotku. Skontrolujte výbehu užívatelia príručke o nahradení zlyhalo napájanie | Redundantné PSU zlyhanie vnútri kabíny páskovú jednotku alebo rack subsystému |
| 28 | Spotreba energie | W | Pásková jednotka spotreby je mimo stanovené rozmedzie | Spotreba energie na páskové jednotky je mimo stanovené rozmedzie |
| 29 | Cesta Maintenance | W | Preventívna údržba pásková jednotka je vyžadovaná. | Pohon vyžaduje preventívnej údržby (bez čistenia). |
| Skontrolujte, či používatelia páskovú jednotku príručku pre zariadenia konkrétny preventívnej údržby alebo volajte na páskové jednotky dodávateľa linku. | ||||
| 30 | Hardware | C | Pásková jednotka má hardvérové chyby: | Disk má hardware chyba, že si vyžaduje reset získať späť. |
| 1. Vyberte pásky alebo časopis. | ||||
| 2. Reset disku. | ||||
| 3. Reštartujte operáciu. | ||||
| 31 | Hardware B | C | Páskové jednotke má hardware chyba: | Disk má hardware chyba, ktorá nie je čítanie / zápis súvisiace alebo vyžaduje silu cyklus sa zotaviť. |
| 1. Otočte páskovú jednotku vypnite a zapnite znova. | ||||
| 2. Reštartujte operáciu. | ||||
| 3. Ak problém pretrváva, obráťte sa na páskové jednotky dodávateľa linku. | ||||
| Skontrolujte, či používatelia páskovú jednotku príručke zariadenia špecifických pre zapnutie prístroja Zapnutie a vypnutie. | ||||
| 32 | Rozhrania | W | Páskové jednotke má problém s hostiteľskou rozhrania: | Jednotky určila prepojenia chyba |
| 1. Skontrolujte káble a káblové pripojenie. | ||||
| 2. Reštartujte operáciu. | ||||
| 33 | Eject Media | C | Operácia sa zlyhala: | Chyba nápravných opatrení |
| 1. Vysunutie pásky alebo časopis. | ||||
| 2. Vložte kazetu alebo časopis znova. | ||||
| 3. Reštartujte operáciu. | ||||
| 34 | Stiahnuť poruche | W | Firmware na stiahnutie zlyhal, pretože ste sa pokúsili použiť nesprávny firmware pre túto páskovú jednotku. | Firmware na stiahnutie zlyhalo |
| Získať správny firmware a skúste to znova. | ||||
| 35 | Cesta vlhkosť | W | Podmienkam životného prostredia v páskovej jednotke sú mimo stanovenej vlhkosť | Cesta vlhkosť limitné hodnoty prekročené |
| 36 | Teploty disku | W | Podmienkam životného prostredia v páskovej jednotke sú mimo stanoveného teplotného rozsahu. | Cesta teplotné limity prekročené |
| 37 | Cesta napätie | W | Napätie na páskové jednotky je mimo stanovené rozmedzie. | Cesta napätie limitné hodnoty prekročené |
| 38 | Prediktívne Porucha | C | Zlyhania hardvéru na páskové jednotky sa predpokladá. Zavolajte páskové jednotke dodávateľa linku. | Prediktívne zlyhania disku hardware |
| 39 | Diagnostika Povinné | W | Páskové jednotke môže mať chybu. Skontrolujte dostupnosť diagnostických informácií a spustiť predĺžená diagnostiku v prípade potreby. | Disk môže mať porucha, ktorá môže byť identifikovaná uložené diagnostické informácie alebo spustením rozšírené diagnostiky (napr. Poslať Diagnostic) |
| Skontrolujte, či používatelia páskovú jednotku príručke pre prevádzku rozšírené diagnostické testy a získavanie diagnostických údajov | ||||
| 40 | Loader Hardware | C | Meničom mechanizmus má problémy pri komunikácii s páskovú jednotku: | Loader mech. má problémy pri komunikácii s páskovú jednotku |
| 1. Otočte Autoloader off potom na. | ||||
| 2. Reštartujte operáciu. | ||||
| 3. Ak problém pretrváva, obráťte sa na páskové jednotky dodávateľa linku. | ||||
| 41 | Loader Zatúlané páska | C | Páska bola ponechaná v Autoloader predchádzajúcom hardware chyba: | Zblúdilých pásku vľavo v loaderu po minulom zotavenie po chybe |
| 1. Vložiť prázdnym zásobníkom na jasné zavinenia. | ||||
| 2. Ak sa chyba nie je jasné, otočte Autoloader vypnite a zapnite znova. | ||||
| 3. Ak problém pretrváva, obráťte sa na páskové jednotky dodávateľa linku. | ||||
| 42 | Loader Hardware B | W | To je problém s Autoloader mechanizmom. | Loader mech. má hardware chyba |
| 43 | Loader dverí | C | Sa operácia nepodarila, pretože Autoloader dvere otvorené: | Páska menič otvorené dvere |
| 1. Odstráňte všetky prekážky z Autoloader dverí. | ||||
| 2. Vysunúť zásobník a vložte ho znova. | ||||
| 3. Ak sa chyba nie je jasné, otočte Autoloader vypnite a zapnite znova | ||||
| 4. Ak problém pretrváva, obráťte sa na páskové jednotky dodávateľa linku. | ||||
| 44 | Loader Hardware C | C | The Autoloader má hardware chyba: | Nakladač mechanizmus má hardware chyba, že nie je mechanicky spojené |
| 1. Otočte Autoloader off a potom sa na to znova. | ||||
| 2. Reštartujte operáciu. | ||||
| 3. Ak problém pretrváva, obráťte sa na páskové jednotky dodávateľa linku. | ||||
| Pozrite sa na Autoloader užívatelia príručke zariadenia špeciálne pre zapnutie prístroja Zapnutie a vypnutie. | ||||
| 45 | Loader Magazín | C | The Autoloader nemôže fungovať bez zásobníka. | Loader časopis nie je prítomný |
| 1. Vložte zásobník do Autoloader | ||||
| 2. Reštartujte operáciu. | ||||
| 46 | Loader Prediktívne Porucha | W | Hardvérové zlyhanie meniča mechanizmu je predvídať. | Prediktívne zlyhania hardvéru nakladač mechanizmu |
| Zavolajte na páskové jednotky dodávateľa linku. | ||||
| 50 | Lost Štatistiky | W | Media štatistiky boli stratené v určitej dobe v minulosti | Disk alebo knižnice vypnut s páskou naloží |
| 51 | Pásku adresár neplatné na vykládku | W | Pásku adresár na páske kazety práve vyložené bola poškodená. | Chyba zabránilo pásku adresár aktualizované vyložiť. |
| Vyhľadávanie súborov výkonnosť bude degradovaný. Páska adresár môže byť prestavaný na čítanie všetkých dát. | ||||
| 52 | Pásky systémové oblasti písať zlyhania | C | Pásku práve vylodené nemohol napísať svoj systém oblasť úspešne: | Napíšte chyby pri zápise do systému prihlásiť vyložiť |
| 1. Kopírovanie dát do iného pásku kazety | ||||
| 2. Zlikvidujte starú kazetu | ||||
| 53 | Pásky systémové oblasti čítania zlyhania | C | Pásky systémová oblasť nedá prečítať úspešne v čase načítania: | Prečítajte si chyby pri čítaní systémové oblasti na zaťaženie |
| 1. Kopírovanie dát do iného pásku kazety | ||||
| 2. Zlikvidujte starú kazetu | ||||
| 54 | Č štart údajov | C | Začiatok dáta sa nepodarilo nájsť na páske: | Páska poškodené, bulk vymazané, alebo nesprávnom formáte |
| 1. Skontrolujte, či používate správny formát pásky | ||||
| 2. Zlikvidujte pásky alebo sa vrátiť Páska sa na svojho dodávateľa | ||||
Tagy: správy , hlásenia , špecifikácie a Referencia Docs
