TapeAlert napake zastave za medije changer naprave
Spodaj je seznam Industry Standard Tape Zastave Opozorilo o napaki pretvorniki za medije (robotika). Prosimo, da na prodajalca strojne opreme za temeljito razlago te napake zastav:
| Flag | Ime | Type | Resnost | Deaktivacija Pogoj |
|---|---|---|---|---|
| 01h | Knjižnica Hardware | W | Tračno enoto, ki imajo težave branje podatkov. Ni podatkov je bilo izgubljeno, vendar je prišlo do zmanjšanja učinkovitosti traku. | Pogon je, ki imajo resne težave pri branju |
| 2h | Napiši Opozorilo | W | Tračno enoto, ki imajo težave pisanje podatkov. Ni podatkov je bilo izgubljeno, vendar je prišlo do zmanjšanja zmogljivosti traku. | Pogon je, ki imajo hude težave s pisanjem |
| 3h | Hard Error | W | Operacija se je ustavil, ker je prišlo do napake med branjem ali zapisovanjem podatkov, ki disk ne more popraviti. | Pogon je težko brati ali pisati o napaki |
| 4h | Media | C | Vaši podatki so v nevarnosti: | Media ne more biti napisana / bere, ali mediji uspešnost je močno degradirano |
| 5h | Diagnostika Library Zahtevana | |||
| 2. Ne uporabljajte traku znova. | ||||
| 3. Restart delovanje z različnimi trakom. | ||||
| 5 | Preberite Neuspeh | C | Trak je poškodovan ali pogon je v okvari. Pokličite dobavitelja tračno enoto linijo za pomoč. | Pogona ne more več brati podatkov iz traku |
| 6 | Napiši Neuspeh | C | Trak je z napako serije ali trak pogon je v okvari: | Pogona ne more več pisati podatkov na trak |
| 1. Uporabite dober trak za test vožnjo. | ||||
| 2. Če težava ni odpravljena, pokličite dobavitelja tračno enoto linijo za pomoč. | ||||
| 7 | Media življenje | W | Trak vložek je dosegel koncu svoje življenjske dobe se izračuna: | Medijev je presegel določeno življenjsko |
| 1. Kopirajte vse podatke, ki jih potrebujete na drugo kaseto | ||||
| 2. Zavrzite stare trak. | ||||
| 8 | Ni podatkov Grade | W | Trak vložek ni podatkov razreda. Vsi podatki, ki jih nazaj gor na trak, je v nevarnosti. | Pogon ni bil sposoben prebrati MRS Stripes |
| Zamenjajte kartušo s podatki-grade trak. | ||||
| 9 | Write Protect | C | Poskušate, da pišete na zaščitena pred pisanjem vložek. | Napišite ukaz je skušal napisati zaščiten trak |
| Odstranite napisati-zaščito ali uporabite drugo kaseto | ||||
| 10 | Št Removal | Jaz | Ne morete izvreči vložek, ker trak pogon je v uporabi. | Ročno ali s / m razkladanje poskušali preprečiti ko medijev odstranitev na |
| Počakajte, da se operacija konča, preden izgon kartuše | ||||
| 11 | Čiščenje Media | Jaz | Trak v pogon, je čiščenje kartuše. | Čiščenje trak naložen v pogonu |
| 12 | Nepodprta Format | Jaz | Ste poskušali naložiti kartuše tipa, ki ne podpira tega diska. | Poskus natovorjen z nepodprte obliki traku, na primer DDS2 v DDS1 pogon |
| 13 | Nadomestljiva zlomil Tape | C | Operacija ni uspela, ker je trak v pogon zlomil: | Tape snapped / cut v pogon, kjer je mogoče izvreči medijev |
| 1. Zavrzite stare trak. | ||||
| 2. Restart delovanje z različnimi trakom. | ||||
| 14 | Nepopravljive zlomil Tape | C | Operacija ni uspela, ker je trak v pogon zlomil: | Tape snapped / cut v pogonu, kjer medijev ni mogoče izvreči |
| 1. Ne poskušajte izvleči trak vložek. | ||||
| 2. Pokličite dobavitelja tračno enoto linijo za pomoč. | ||||
| 15 | Memory Chip Napaka v Cartridge | W | Spomin na trak vložek ni, kar zmanjšuje učinkovitost. | Memory čip ni v vložku |
| Ne uporabljajte vložek za nadaljnje dejavnosti backup. | ||||
| 16 | Prisilno Eject | C | Operacija ni uspela, ker je bil trak vložek ročno izvrže, medtem ko je trak pogon je aktivno pisanje ali branje. | Ročno ali prisilno odstranite pogon, medtem ko aktivno pisanje ali branje |
| 17 | Samo za branje Format | W | Imaš naložen vložek tip, ki je samo za branje v tem pogonu. | Media naložen, da je samo za branje format |
| Vložek se bo pojavilo kot zaščitena pred pisanjem. | ||||
| 18 | Tape Directory sprijen na obremenitev | W | Imenik na trak vložek je bil poškodovan. | Tape pogon powered dol s trakom naložen, ali stalna napaka preprečila trak imenik posodablja |
| Datoteka iskanje Predstava bo razgradi. Trak imenik je mogoče obnoviti z branjem vse podatke na vložek | ||||
| 19 | Približuje Media življenje | Jaz | Trak vložek se približuje koncu svoje izračuna življenja. | Mediji so lahko presegla določeno število prehodov |
| Priporočljivo je, da: | ||||
| 1. Uporabite drugo trak vložek za vaš naslednji backup. | ||||
| 2. Store to trak vložek na varno mesto v primeru, boste morali obnoviti podatke iz nje | ||||
| 20 | Clean Now | C | Tračni pogon potrebuje čiščenje: | Pogon misli, da ima glavo zlepi, ali potrebuje čiščenje |
| 1. Če je postopek ustavil, odstranite trak in očistite pogon | ||||
| 2. Če je operacija ni ustavil, počakajte, da se dokonča, nato pa čisto pogon. | ||||
| Preverite uporabnikov ročni pogon trak za posebne čistilne naprave navodila. | ||||
| 21 | Clean Periodični | W | Tračno enoto je treba plačati za čiščenje rutinsko: | Pogon je pripravljen za redno čiščenje |
| 1. Počakajte, da se tekoče poslovanje do konca. | ||||
| 2. Nato uporabite za čiščenje kartuše. | ||||
| Preverite uporabnikov ročni pogon trak za posebne čistilne naprave navodila. | ||||
| 22 | Potekel Media Čiščenje | C | Zadnji čiščenje vložka se uporablja v tračno enoto je obrabljena | Čiščenje traku je potekel |
| 1. Zavrzite obrabljen čiščenje kartuše. | ||||
| 2. Počakajte, da se tekoče poslovanje do konca. | ||||
| 3. Nato uporabite nov vložek čiščenje. | ||||
| 23 | Neveljavna Čiščenje Media | C | Zadnji čiščenje vložka se uporablja v tračno enoto je bil neveljaven tip: | Neveljavna čiščenje traku uporabljeno vrsto |
| 1. Ne uporabljajte za čiščenje vložka v tem pogonu. | ||||
| 2. Počakajte, da se tekoče poslovanje do konca | ||||
| 3. Nato uporabite veljaven kartuše čiščenje. | ||||
| 24 | Hramba Zahtevana | W | Tračno enoto je zahtevala zadržanje operacijo | Pogon je, ki imajo resne težave pri branju ali pisanju, ki se bo rešiti z zadrževanje cikel |
| 25 | Dual-Port Interface Error | W | Odveč vmesnik vrata na tračno enoto ni | Neuspeh enega vmesnika pristanišče v dual-port konfiguracijo, npr Fibrechannel |
| 26 | Cooling Fan Neuspeh | W | Tračni pogon ventilatorja ni | Fan napake znotraj traku pogon ali ohišje tračno enoto |
| 27 | Power Supply | W | Redundantno napajanje ni v prostoru tračno enoto. Preverite priročnika ohišje uporabnikom za navodila o zamenjavi ni napajalnik | Redundant PSU napake znotraj zaprtega prostora, tračno enoto ali rack podsistem |
| 28 | Poraba energije | W | Tračni pogon poraba energije je izven določenih okvirih | Poraba energije na tračno enoto je zunaj določenega obsega |
| 29 | Drive Vzdrževanje | W | Preventivnem vzdrževanju trak pogon je potrebno. | Pogon zahteva preventivno vzdrževanje (ne čiščenje). |
| Preverite uporabnikov ročni pogon trak za napravo posebne preventivne vzdrževalne naloge ali pokličite dobavitelja tračno enoto linijo za pomoč. | ||||
| 30 | Strojna oprema | C | Tračno enoto je strojna napaka: | Pogon je strojna napaka, ki zahteva ponastavitev, da si opomore. |
| 1. Odstranite trak ali revijo. | ||||
| 2. Reset pogon. | ||||
| 3. Restart operacijo. | ||||
| 31 | Strojna oprema B | C | Tračno enoto je strojna napaka: | Pogon je strojna napaka, ki se ne brati / pisati, povezane ali zahteva moč ciklus, da si opomore. |
| 1. Turn tračno enoto izklopite in nato spet. | ||||
| 2. Restart operacijo. | ||||
| 3. Če težava ni odpravljena, pokličite dobavitelja tračno enoto linijo za pomoč. | ||||
| Preverite uporabnikov ročni pogon trak za napravo, posebna navodila o tem obračanjem naprave vklop in izklop. | ||||
| 32 | Vmesnik | W | Tračni pogon ima problem z gostiteljico vmesnik: | Pogon je opredelila vmesnikov napake |
| 1. Preverite kable in kabelske povezave. | ||||
| 2. Restart operacijo. | ||||
| 33 | Eject Media | C | Operacija ni uspela: | Napaka izterjave |
| 1. Odstranite trak ali revijo. | ||||
| 2. Vstavite kaseto ali revijo znova. | ||||
| 3. Restart operacijo. | ||||
| 34 | Download Fail | W | Firmware prenos ni, ker ste poskušali uporabljati napačne firmware za to tračno enoto. | Firmware Download ni uspelo |
| Pridobite pravilen firmware in poskusite znova. | ||||
| 35 | Drive Vlažnost | W | Okoljski pogoji znotraj tračno enoto izven določenih okvirih vlažnosti | Omejitev vlažnost Drive presežene |
| 36 | Drive Temperature | W | Okoljski pogoji znotraj tračno enoto zunaj določenem temperaturnem razponu. | Omejitev temperature Drive presežene |
| 37 | Drive Voltage | W | Napetosti na trak pogon je izven določenih okvirih. | Napetostnih mej Drive presežene |
| 38 | Predvidevanje Neuspeh | C | Okvare strojne opreme za tračno enoto je predvideno. Pokličite dobavitelja tračno enoto linijo za pomoč. | Predvidevanje okvare strojne opreme diska |
| 39 | Zahtevani Diagnostics | W | Tračni pogon ima lahko napaka. Preverite razpoložljivost informacij, diagnostične in vodijo razširiti diagnostiko če je primerno. | Pogon lahko imel napako, ki se lahko, ki jih hranijo diagnostičnih informacij ali s tekom razširiti diagnostiko (npr. Pošlji Diagnostični) |
| Preverite uporabnikov ročni pogon trak za navodila v zvezi z izvajanjem razširiti diagnostične teste in pridobivanje diagnostičnih podatkov | ||||
| 40 | Loader Hardware | C | Mehanizem changer ima težave pri komuniciranju s tračno enoto: | Loader mech. ima težave s komunikacijo z tračno enoto |
| 1. Turn off autoloader potem pa naprej. | ||||
| 2. Restart operacijo. | ||||
| 3. Če težave ne morete odpraviti, pokličite dobavitelja tračno enoto linijo za pomoč. | ||||
| 41 | Loader Potepuške Tape | C | Traku je zapustil v autoloader s prejšnje napake strojne opreme: | Potepuške trak ostane v loader po Accessible okrevanje napake |
| 1. Vstavite prazno revija za brisanje napake. | ||||
| 2. Če napake ne odpravite, pa autoloader izklopite in nato spet. | ||||
| 3. Če težava ni odpravljena, pokličite dobavitelja tračno enoto linijo za pomoč. | ||||
| 42 | Loader Hardware B | W | Obstaja problem s autoloader mehanizmom. | Loader mech. je strojna napaka |
| 43 | Loader Door | C | Operacija ni uspela, ker autoloader vrata so odprta: | Tape changer vrata odprta |
| 1. Počisti vse ovire iz autoloader vrat. | ||||
| 2. Eject revije, nato pa jo ponovno vstavite. | ||||
| 3. Če napake ne odpravite, pa autoloader izklopite in nato spet | ||||
| 4. Če težava ni odpravljena, pokličite dobavitelja tračno enoto linijo za pomoč. | ||||
| 44 | Loader Hardware C | C | Autoloader je strojna napaka: | Mehanizem loader je strojna napaka, ki ni mehansko povezana |
| 1. Turn off autoloader in ga ponovno vklopite. | ||||
| 2. Restart operacijo. | ||||
| 3. Če težava ni odpravljena, pokličite dobavitelja tračno enoto linijo za pomoč. | ||||
| Preverite priročnika autoloader uporabnikov za napravo, posebna navodila o tem obračanjem naprave vklop in izklop. | ||||
| 45 | Loader Magazine | C | Autoloader ne more delovati brez revije. | Loader revija ni prisotna |
| 1. Vstavite revije v autoloader | ||||
| 2. Restart operacijo. | ||||
| 46 | Loader Predvidevanje Neuspeh | W | Okvare strojne opreme mehanizma menjalnik je predvideno. | Predvidevanje odpovedi mehanizma strojne loader |
| Pokličite dobavitelja tračno enoto linijo za pomoč. | ||||
| 50 | Statistika Lost | W | Media statistični podatki so bili izgubljeni v nekaj časa v preteklosti | Drive ali knjižnice powered dol s trakom naložen |
| 51 | Tape imenik neveljavno na razkladanje | W | Trak imenik na trak vložek samo raztovorijo je bil poškodovan. | Napaka preprečiti trak imenik posodablja na razkladanje. |
| Datoteka iskanje Predstava bo razgradi. Trak imenik je mogoče obnoviti z branjem vseh podatkov. | ||||
| 52 | Tape sistem območju napisati odpoved | C | Traku samo raztovorijo ni mogel pisati svoj sistem področju uspešno: | Napiši napake pri pisanju sistem se prijavite na razkladanje |
| 1. Kopiranje podatkov na drug trak vložek | ||||
| 2. Zavrzite stare kartuše | ||||
| 53 | Tape sistem območju brati neuspeh | C | Trak sistem območju ni bilo mogoče uspešno brati v času obremenitve: | Preberite napake med branjem sistem na področju obremenitve |
| 1. Kopiranje podatkov na drug trak vložek | ||||
| 2. Zavrzite stare kartuše | ||||
| 54 | Št začetek podatkov | C | Začetek podatkov ni bilo mogoče najti na trak: | Tape poškodovana, v razsutem stanju izbrisani, ali nepravilno format |
| 1. Preverite, ali uporabljate pravilni obliki traku | ||||
| 2. Zavrzite trak ali vrnitev trak, da vaš dobavitelj | ||||

Reader Komentarji