ТапеАлерт грешка заставице за траку дискове и библиотеке
Испод је списак стандардних трака Заставе Упозорење Грешка. Ови "трака упозорења" заставе су дизајнирани за једну траку дискове и робота библиотеке. Молимо вас да погледате продавцу хардвера за темељно објашњење ових грешке заставе:
| Застава Број | Застава | Тип | Потребна Хост порука | Узрок |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чита Упозорење | В | Трака диск има проблема читање података. Нема података је изгубљен, али је дошло до смањења перформанси траке. | Диск има озбиљан проблем за читање |
| 2 | Напиши Упозорење | В | Трака диск има проблема писање података. Нема података је изгубљен, али је дошло до смањења капацитета траке. | Диск има озбиљне проблеме писање |
| 3 | Хард Грешка | В | Операција је прекинута због грешке је до грешке приликом читања или писања података који диск се не може тачно. | Дриве је тешко чита и пише грешке |
| 4 | Медија | Ц | Ваши подаци су у опасности: | Медији не могу бити написан / читају или медијски перформанс је озбиљно нарушен |
| 1. Копирање било које податке које захтева из ове траке. | ||||
| 2. Немојте користити поново ову траку. | ||||
| 3.. Поново покрените рад са различитим траком. | ||||
| 5 | Чита Неуспех | Ц | Трака је оштећен или диск је неисправан. Позив трака Хелплине диск добављача. | Диск не може више прочитати податке са траке |
| 6 | Напиши Неуспех | Ц | Трака са погрешне партије или трака диск неисправан: | Диск не може више писати податке траку |
| 1. Користите добре траке за тестирање диска. | ||||
| 2. Ако проблем и даље постоји, позовите СОС линија трака погона добављача. | ||||
| 7 | Живот медија | В | Трака кертриџ достигла крај свог корисног века израчунава: | Медији премашила је наведено живот |
| 1. Копирање било које податке које треба да другу траку | ||||
| 2. Баците старе траке. | ||||
| 8 | Не Подаци разред | В | Трака кертриџ није подацима степена. Податке које поново до траке је у опасности. | Диск није била у стању да чита МРС пруге |
| Вратите кертриџ са подацима степена траке. | ||||
| 9 | Врите Протецт | Ц | Покушавате да пишу за писање заштићена кертриџа. | Напиши команда је покушао да напише заштићена трака |
| Уклоните отпис заштиту или користите другу траку | ||||
| 10 | Нема уклањање | Ја | Не можете да извадите кертриџ јер Тапе Дриве је у употреби. | Ручно или С / В истовар покушао спречити, када медији о уклањању |
| Сачекајте да се операција заврши пре него што избацивање кертриџа | ||||
| 11 | Чишћење медија | Ја | Траке у погон је чишћење кертриџа. | Трака за чишћење учитана за погон |
| 12 | Неподржани формат | Ја | Покушали сте да учита метак типа који није подржан од стране овог погона. | Покушај учитана за не подржава траке формата, нпр ДДС2 у ДДС1 диск |
| 13 | Надокнадив Снаппед трака | Ц | Операција није успела, јер траке у погон је одбрусио: | Трака снаппед / смањење диску где медији могу бити избачен |
| 1. Баците старе траке. | ||||
| 2. Поново покрените рад са различитим траком. | ||||
| 14 | Ненаплативих Снаппед трака | Ц | Операција није успела, јер траке у погон је одбрусио: | Трака снаппед / смањење диску где не медија може бити избачен |
| 1. Не покушавајте да извуку кертриџ касете. | ||||
| 2. Позив трака Хелплине диск добављача. | ||||
| 15 | Меморијски чип у кертриџ Неуспех | В | Меморије у траци кертриџ није, што смањује перформансе. | Меморијски чип није у кертриџа |
| Не користите кертриџ за даље прављења резервне копије. | ||||
| 16 | Принудни Избаци | Ц | Операција није успела, јер трака кертриџа је ручно избачен док Тапе Дриве је активно писање или читање. | Ручно или присилно избацивање, док диск активно писање или читање |
| 17 | Реад онли формат | В | Су учитани, ви метак тип који је само за читање на овом диску. | Медија учитана која је само за читање формату |
| Кертриџа ће се појавити као писати заштићена. | ||||
| 18 | Трака Директоријум Оштећен на терет | В | Директоријум на траци кертриџ је оштећена. | Трака погона покреће доле са траком учита, или трајне грешка спречила траке директоријум се ажурира |
| Филе Сеарцх перформансе ће бити деградиран. Трака директоријум може бити обновљена читањем свих података о кертриџа | ||||
| 19 | Приближава медије живот | Ја | Трака касета се приближава крају свог рачуна живота. | Медији могу имати премашила је одређени број пролаза |
| Препоручује се да сте: | ||||
| 1. Користите неки други кертриџ касете за следећу резервне копије. | ||||
| 2. Одлажете овај кертриџ касете на безбедном месту у случају да треба да поврати податке са њега | ||||
| 20 | Очистите Сада | Ц | Тракама потребе чишћења: | Диск мисли да има главу запушити, или потребе за чишћење |
| 1. Ако операција је престао, избацујте трака и очистите диск | ||||
| 2. Уколико операција није спречило, сачекати да се заврши и очистите диск. | ||||
| Проверите трака корисника ручни погон за уређај специфичне чишћење упутства. | ||||
| 21 | Очистите Периодично | В | Трака погона је због рутинског чишћења: | Диск је спреман за периодично чишћење |
| 1. Сачекајте за текућу операцију до краја. | ||||
| 2. Затим користите за чишћење кертриџа. | ||||
| Проверите трака корисника ручни погон за уређај специфичне чишћење упутства. | ||||
| 22 | Истекао чишћење медија | Ц | Последњи за чишћење кертриџа који се користе у тракама је дотрајала | Трака за чишћење је истекао |
| 1. Баците дотрајала чишћење кертриџа. | ||||
| 2. Сачекајте за текућу операцију до краја. | ||||
| 3.. Затим користите нови кертриџ за чишћење. | ||||
| 23 | Неважећи чишћење медија | Ц | Последњи за чишћење кертриџа који се користе у тракама је био неважећи тип: | Неважећи чишћење трака тип који се користи |
| 1. Не користите овај за чишћење кертриџа у овом диску. | ||||
| 2. Сачекајте да се заврши текући рад | ||||
| 3.. Затим користите важећу кертриџ за чишћење. | ||||
| 24 | Задржавање Тражени | В | Тракама је затражио задржавање операцију | Диск има озбиљне проблеме читања или писања, који ће решити задржавања циклуса |
| 25 | Дуал-порт интерфејс Грешка | В | Вишак интерфејс порт на тракама није успела | Неуспех једном интерфејсу луке у дуал порт конфигурацију, нпр Фибрецханнел |
| 26 | Хлађења о отказу вентилатора | В | Тракама вентилатор за хлађење није | О отказу вентилатора унутар механизма трака диск или трака погона кућиштем |
| 27 | Напајање | В | Редундантно напајање није у кућишту тракама. Проверите корисници упутство за кућиште за упутства о замени није напајање | Редундантно напајање неуспех у кућишту Тапе Дриве или рек подсистем |
| 28 | Потрошња енергије | В | Тракама потрошња електричне енергије је изван одређеног опсега | Потрошња енергије Тапе Дриве се изван одређеног опсега |
| 29 | Погон Одржавање | В | Превентивно одржавање Тапе Дриве је потребно. | Диск захтева превентивно одржавање (не чишћење). |
| Проверите трака корисника ручни погон за уређај специфичне задатке превентивног одржавања или позовите трака Хелплине диск добављача. | ||||
| 30 | Хардвер | Ц | Тракама има хардверски квар: | Диск је хардверски квар који захтева ресетује да се опорави. |
| 1. Избаци траку или магазина. | ||||
| 2. Ресетујте диск. | ||||
| 3.. Поново покрените операцију. | ||||
| 31 | Хардвер Б | Ц | Тракама има хардверски квар: | Диск је хардверски квар који није читање / писање у вези или захтева моћ циклус да се опорави. |
| 1. Окрените диск траку искључити, а затим поново укључите. | ||||
| 2. Поново покрените операцију. | ||||
| 3.. Ако проблем и даље постоји, позовите СОС линија трака погона добављача. | ||||
| Проверите трака корисника ручни погон за уређај посебна упутства о окретањем уређаја моћ и искључивање. | ||||
| 32 | Интерфејс | В | Трака диск има проблем са домаћином интерфејс: | Диск је идентификовала повезивање грешка |
| 1. Проверите каблове и кабловске везе. | ||||
| 2. Поново покрените операцију. | ||||
| 33 | Избаци медија | Ц | Операција није успела: | Грешка опоравак акција |
| 1. Избаци траку или магазина. | ||||
| 2. Поново уметните касету или часопис. | ||||
| 3.. Поново покрените операцију. | ||||
| 34 | Довнлоад фаил | В | Фирмваре преузимање није успела зато што сте покушали да користе нетачне фирмваре за ову траку вожње. | Фирмваре довнлоад није успео |
| Набавите одговарајући фирмваре и покушајте поново. | ||||
| 35 | Дриве Влажност | В | Стања животне средине у Тапе Дриве се ван наведених опсег влажности | Погон влажност ограничења прекорачена |
| 36 | Температура диска | В | Стања животне средине у Тапе Дриве се ван наведених температурни опсег. | Погон температурне границе прелази |
| 37 | Погон напона | В | Напон напајања на тракама је изван одређеног опсега. | Погон напона ограничења прекорачена |
| 38 | Предиктивни Неуспех | Ц | Хардвера неуспех Тапе Дриве се предвиђа. Позив трака Хелплине диск добављача. | Предиктивни неуспех погона хардвера |
| 39 | Дијагностика Потребна | В | Трака диск може имати мана. Проверите доступност дијагностичких информација и покрените продужен дијагностику ако је могуће. | Диск можда имао неуспеха који може бити идентификован од стране чувају дијагностичке информације, или тако што ћете покренути продужен дијагностику (нпр. Пошаљи Дијагностички) |
| Проверите трака корисника ручни погон за упутства о покретање продужен дијагностичке тестове и преузимање дијагностичких података | ||||
| 40 | Лоадер Хардвер | Ц | Измењивач механизам има тешкоће у комуникацији са тракама: | Лоадер мецх. има проблема комуницира са тракама |
| 1. Укључите Аутолоадер ван тада. | ||||
| 2. Поново покрените операцију. | ||||
| 3.. Ако се проблем и даље постоји, позовите СОС линија трака погона добављача. | ||||
| 41 | Лоадер Страи трака | Ц | Трака је остављен у Аутолоадер од претходног хардвер грешке: | Луталица трака лево у утоваривач, након претходном опоравак од грешака |
| 1. Убаците празан часопис јасна грешка. | ||||
| 2. Ако се грешка не брише, искључите Аутолоадер искључите и затим га поново укључите. | ||||
| 3.. Ако проблем и даље постоји, позовите СОС линија трака погона добављача. | ||||
| 42 | Лоадер Хардвер Б | В | Постоји проблем са Аутолоадер механизмом. | Лоадер мецх. има хардверски квар |
| 43 | Лоадер врата | Ц | Операција није успела, јер Аутолоадер врата отворена: | Трака цхангер врата отворена |
| 1. Јасно било опструкције од Аутолоадер врата. | ||||
| 2. Избацивања магазина, а затим га поново уметните. | ||||
| 3.. Ако се грешка не брише, искључите Аутолоадер искључити, а затим поново | ||||
| 4.. Ако проблем и даље постоји, позовите СОС линија трака погона добављача. | ||||
| 44 | Лоадер Хардвер Ц | Ц | Аутолоадер је хардверски квар: | Утоваривача механизам има хардверски квар који није механички вези |
| 1. Укључите Аутолоадер искључити, а затим поново укључите. | ||||
| 2. Поново покрените операцију. | ||||
| 3.. Ако проблем и даље постоји, позовите СОС линија трака погона добављача. | ||||
| Проверите корисници упутство Аутолоадер за уређај посебна упутства о окретањем уређаја моћ и искључивање. | ||||
| 45 | Лоадер Магазин | Ц | Аутолоадер не може да функционише без часописа. | Утоваривач магазин не постоји |
| 1. Убаците у часопису Аутолоадер | ||||
| 2. Поново покрените операцију. | ||||
| 46 | Лоадер Предиктивни Неуспех | В | Хардвера неуспех измењивач механизам је предвидео. | Предиктивни неуспех утоваривач механизма хардвера |
| Позив трака Хелплине диск добављача. | ||||
| 50 | Изгубили Статистика | В | Медији статистику су изгубљене у неком тренутку у прошлости | Диск или библиотеку погон доле са траком учитан |
| 51 | Трака директоријум ништавим за истовар | В | Трака директоријум на траци кертриџ управо истоварена је оштећена. | Грешка спречен траке директоријум се ажурира једном истовара. |
| Филе Сеарцх перформансе ће бити деградиран. Трака директоријум може бити обновљена читањем свих података. | ||||
| 52 | Трака системске области пишу неуспех | Ц | Трака једноставно не може да истовари успешно пише свом подручју систем: | Напиши грешке док сам писао систем пријавите истовара |
| 1. Копирање података на други траку кертриџа | ||||
| 2. Баците старе касете | ||||
| 53 | Трака системске области прочитате неуспех | Ц | Трака системске области не могу бити успешно читати у време учитавања: | Чита грешке приликом читања системске области на терет |
| 1. Копирање података на други траку кертриџа | ||||
| 2. Баците старе касете | ||||
| 54 | Нема почетак података | Ц | Почетак података не могу се наћи на траку: | Трака оштећена, највећи обрисани, или неисправан формат |
| 1. Проверите да ли користите исправан формат трака | ||||
| 2. Баците трака или повратак траку да у свом добављачу | ||||
