TapeAlert ธงข้อผิดพลาดสำหรับอุปกรณ์สื่อการเปลี่ยน
ด้านล่างเป็นรายการของเทปการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดที่ Flags มาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับการเปลี่ยนสื่อ (หุ่นยนต์) คือ โปรดดูที่ บริษัท ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์สำหรับคำอธิบายอย่างละเอียดของข้อผิดพลาดเหล่านี้ธง :
| ธง | ชื่อ | ประเภท | ความรุนแรง | สภาพเสื่อม |
|---|---|---|---|---|
| 01h | ฮาร์ดแวร์ห้องสมุด | W | เทปไดรฟ์ที่มีปัญหาการอ่านข้อมูล ไม่มีข้อมูลที่ได้สูญหายไป แต่ได้มีการลดประสิทธิภาพการทำงานของเทปที่ | ไดรฟ์จะมีปัญหาในการอ่านอย่างรุนแรง |
| 2H | เขียนคำเตือน | W | เทปไดรฟ์ที่มีปัญหาการเขียนข้อมูล ไม่มีข้อมูลที่ได้สูญหายไป แต่ได้มีการลดกำลังการผลิตของเทปที่ | ไดรฟ์จะมีการเขียนปัญหาที่รุนแรง |
| 3h | ข้อผิดพลาดยาก | W | การดำเนินการที่มีการหยุดเนื่องจากมีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในขณะที่อ่านหรือเขียนข้อมูลที่ไดรฟ์ที่ไม่สามารถแก้ไข | ไดรฟ์ที่มีข้อผิดพลาดในการอ่านหรือเขียนฮาร์ดดิสก์ |
| 4h | สื่อ | C | ข้อมูลของคุณมีความเสี่ยงที่ : | สื่อไม่สามารถเขียน / อ่านหรือประสิทธิภาพการทำงานที่เป็นสื่อที่เสื่อมโทรมอย่างรุนแรง |
| 5h | การวินิจฉัยของห้องสมุด ได้รับการร้องขอ | |||
| 2 ไม่ควรใช้เทปนี้อีกครั้ง | ||||
| 3 เริ่มต้นการดำเนินการกับเทปที่แตกต่างกัน | ||||
| 5 | อ่านความล้มเหลว | C | เทปจะเสียหายหรือไดรฟ์ที่เป็นความผิดพลาด โทรเทปไดรฟ์ที่สายด่วนผู้จัดจำหน่าย | ไดรฟ์ที่สามารถอ่านไม่มีข้อมูลจากเทป |
| 6 | เขียนความล้มเหลว | C | เทปเป็นความผิดพลาดจากแบทช์หรือเทปไดรฟ์เป็นความผิดพลาด : | ไดรฟ์ที่ไม่สามารถเขียนข้อมูลไปยังเทป |
| 1 ใช้เทปที่ดีที่จะทดสอบไดรฟ์ | ||||
| 2 หากปัญหายังคงโทรเทปไดรฟ์ที่สายด่วนผู้จัดจำหน่าย | ||||
| 7 | ชีวิตสื่อ | W | ตลับเทปที่มีการถึงจุดสิ้นสุดของชีวิตที่มีประโยชน์ที่คำนวณได้ : | สื่อที่มีชีวิตเกินกว่าที่ระบุ |
| 1 คัดลอกข้อมูลใด ๆ ที่คุณจำเป็นต้องเทปอื่น | ||||
| 2 ทิ้งเทปเก่า | ||||
| 8 | ไม่ได้เกรดข้อมูล | W | ตลับเทปไม่ได้เป็นข้อมูลเกรด ข้อมูลใด ๆ ที่คุณกลับถึงเทปที่มีความเสี่ยงที่ | ไดรฟ์ที่ยังไม่ได้สามารถในการอ่านลาย MRS |
| เปลี่ยนตลับหมึกที่มีเทปข้อมูลเกรด | ||||
| 9 | เขียนป้องกัน | C | คุณพยายามที่จะเขียนไปยังตลับป้องกันการเขียน | เขียนคำสั่งจะเป็นความพยายามที่จะเขียนเทปการป้องกัน |
| ลบป้องกันการเขียนหรือการใช้เทปอื่น | ||||
| 10 | ไม่มีการกำจัด | ผม | คุณไม่สามารถออกเพราะตลับเทปไดรฟ์มีการใช้งาน | คู่มือการใช้งานหรือ S / W ยกเลิกความพยายามที่จะป้องกันกำจัดเมื่อสื่อบน |
| รอจนกว่าจะดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะถอดตลับหมึก | ||||
| 11 | สื่อการทำความสะอาด | ผม | ในเทปไดรฟ์ที่เป็นตลับทำความสะอาด | เทปทำความสะอาดในการโหลดไดรฟ์ |
| 12 | รูปแบบที่ไม่สนับสนุน | ผม | คุณได้พยายามที่จะโหลดตลับหมึกของชนิดที่ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยไดรฟ์นี้ | พยายามที่จะโหลดของรูปแบบเทปได้รับการสนับสนุนเช่น DDS2 ใน DDS1 ไดรฟ์ |
| 13 | เทป snapped คืน | C | การดำเนินการที่ล้มเหลวเพราะเทปในไดรฟ์ที่มีการล็อค : | เทป snapped / ตัดในไดรฟ์ที่สื่อสามารถถูกขับออกมา |
| 1 ทิ้งเทปเก่า | ||||
| 2 เริ่มต้นการดำเนินการกับเทปที่แตกต่างกัน | ||||
| 14 | เทป snapped ไม่สามารถกู้คืน | C | การดำเนินการที่ล้มเหลวเพราะเทปในไดรฟ์ที่มีการล็อค : | เทป snapped / ตัดในไดรฟ์ที่สื่อไม่สามารถออกมา |
| 1 ไม่พยายามที่จะแยกตลับเทป | ||||
| 2 โทรเทปไดรฟ์ที่สายด่วนผู้จัดจำหน่าย | ||||
| 15 | ชิปหน่วยความจำในความล้มเหลวในตลับหมึก | W | หน่วยความจำในตลับเทปที่มีความล้มเหลวที่ลดประสิทธิภาพการทำงาน | ชิปหน่วยความจำล้มเหลวในตลับหมึก |
| ไม่ควรใช้ตลับหมึกสำหรับการสำรองข้อมูลต่อไป | ||||
| 16 | ถูกบังคับให้ออก | C | การดำเนินการที่ล้มเหลวเพราะตลับเทปที่ถูกพ่นออกมาด้วยตนเองในขณะที่เทปไดรฟ์ที่ถูกใช้ในการเขียนหรือการอ่าน | คู่มือการใช้งานหรือถูกบังคับให้ออกในขณะที่ไดรฟ์ที่ใช้การเขียนหรือการอ่าน |
| 17 | อ่านรูปแบบเฉพาะ | W | ที่คุณได้โหลดจากตลับหมึกพิมพ์ที่เป็นแบบอ่านอย่างเดียวในไดรฟ์นี้เป็น | สื่อที่โหลดเป็นรูปแบบอ่านอย่างเดียว |
| ตลับหมึกที่จะปรากฏเป็นป้องกันการเขียน | ||||
| 18 | บริษัท เทปที่เสียหายในการโหลด | W | ไดเรกทอรีบนตลับเทปได้รับความเสียหาย | เทปไดรฟ์พลังงานลงด้วยเทปโหลดหรือข้อผิดพลาดถาวรป้องกันไดเรกทอรีเทปที่ถูกปรับปรุง |
| ประสิทธิภาพการค้นหาไฟล์จะถูกย่อยสลาย ไดเรกทอรีเทปที่สามารถสร้างใหม่ได้โดยการอ่านข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับตลับหมึก | ||||
| 19 | ชีวิตใกล้สื่อ | ผม | ตลับเทปอยู่ใกล้จุดสิ้นสุดของชีวิตการคำนวณของตน | สื่ออาจจะมีเกินจำนวนที่กำหนดของการส่งผ่าน |
| ขอแนะนำให้คุณ : | ||||
| 1 ใช้ตลับเทปสำหรับการสำรองข้อมูลอีกต่อไปของคุณ | ||||
| 2 เก็บตลับเทปนี้ในสถานที่ปลอดภัยในกรณีที่คุณต้องการเรียกคืนข้อมูลจากมัน | ||||
| 20 | ทำความสะอาดตอนนี้ | C | เทปไดรฟ์ที่ต้องการทำความสะอาด : | ไดรฟ์ที่คิดว่ามันมีการอุดตันหัวหรือความต้องการการทำความสะอาด |
| 1 ถ้าการดำเนินการได้หยุดออกเทปและทำความสะอาดไดรฟ์ | ||||
| 2 ถ้าการดำเนินการไม่ได้หยุดรอจนเสร็จสมบูรณ์แล้วทำความสะอาดไดรฟ์ | ||||
| ตรวจสอบเทปไดรฟ์คู่มือผู้ใช้สำหรับคำแนะนำในการทำความสะอาดอุปกรณ์เฉพาะ | ||||
| 21 | ทำความสะอาดธาตุ | W | เทปไดรฟ์คือเนื่องจากการทำความสะอาดเป็นประจำ : | ไดรฟ์ที่พร้อมสำหรับการทำความสะอาดเป็นระยะ ๆ |
| 1 รอการดำเนินการปัจจุบันที่จะเสร็จสิ้น | ||||
| 2 แล้วใช้ตลับทำความสะอาด | ||||
| ตรวจสอบเทปไดรฟ์คู่มือผู้ใช้สำหรับคำแนะนำในการทำความสะอาดอุปกรณ์เฉพาะ | ||||
| 22 | ที่หมดอายุการทำความสะอาด | C | ตลับทำความสะอาดที่ใช้ในเทปไดรฟ์ที่มีการสวมใส่ออก | เทปทำความสะอาดได้หมดอายุแล้ว |
| 1 ทิ้งตลับทำความสะอาดสวมใส่ออก | ||||
| 2 รอการดำเนินการปัจจุบันที่จะเสร็จสิ้น | ||||
| 3 จากนั้นใช้ตลับทำความสะอาดใหม่ | ||||
| 23 | การทำความสะอาดที่ไม่ถูกต้อง | C | ตลับทำความสะอาดที่ใช้ในไดรฟ์เทปเป็นชนิดที่ไม่ถูกต้อง : | ประเภทเทปที่ไม่ถูกต้องที่ใช้ทำความสะอาด |
| 1 ไม่ได้ใช้นี้ตลับทำความสะอาดในไดรฟ์นี้ | ||||
| 2 รอการดำเนินการปัจจุบันที่จะเสร็จสิ้น | ||||
| 3 จากนั้นใช้ตลับทำความสะอาดที่ถูกต้อง | ||||
| 24 | การเก็บรักษาได้รับการร้องขอ | W | เทปไดรฟ์ได้ขอให้การดำเนินงานการเก็บรักษา | ไดรฟ์จะมีปัญหาในการอ่านหรือเขียนอย่างรุนแรงซึ่งจะสามารถแก้ไขได้โดยรอบการเก็บรักษา |
| 25 | ข้อผิดพลาดแบบ Dual - Port | W | พอร์ตซ้ำซ้อนเกี่ยวกับเทปไดรฟ์ที่ล้มเหลว | ความล้มเหลวของอินเตอร์เฟซพอร์ตหนึ่งในการกำหนดค่า Dual - Port Fibrechannel เช่น |
| 26 | ความล้มเหลวของพัดลมระบายความร้อน | W | เทปไดรฟ์พัดลมระบายความร้อนล้มเหลว | ความล้มเหลวของกลไกพัดลมภายในไดรฟ์เทปหรือกรงเทปไดรฟ์ |
| 27 | พาวเวอร์ซัพพลาย | W | แหล่งจ่ายไฟที่ซ้ำซ้อนล้มเหลวภายในตู้เทปไดรฟ์ ตรวจสอบที่ตู้คู่มือผู้ใช้สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟที่ล้มเหลว | ความล้มเหลวของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ซ้ำซ้อนภายในตู้เทปไดรฟ์หรือระบบย่อยชั้น |
| 28 | การสิ้นเปลืองพลังงาน | W | เทปไดรฟ์ที่ใช้พลังงานอยู่นอกช่วงที่กำหนดไว้ | การใช้พลังงานของไดรฟ์เทปมีการระบุที่อยู่นอกช่วง |
| 29 | การบำรุงรักษาไดรฟ์ | W | บำรุงรักษาเชิงป้องกันของเทปไดรฟ์ที่จะต้อง | ไดรฟ์ที่จะต้องบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (ไม่ได้ทำความสะอาด) |
| ตรวจสอบเทปไดรฟ์คู่มือผู้ใช้สำหรับอุปกรณ์เฉพาะงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันหรือโทรเทปไดรฟ์ที่สายด่วนผู้จัดจำหน่าย | ||||
| 30 | ฮาร์ดแวร์ | C | ไดรฟ์เทปที่มีการผิดพลาดของฮาร์ดแวร์ที่อยู่ : | ไดรฟ์มีผิดพลาดของฮาร์ดแวร์ที่ต้องมีการตั้งค่าในการกู้คืน |
| 1 ออกเทปหรือนิตยสาร | ||||
| 2 ตั้งค่าไดรฟ์ | ||||
| 3 เริ่มต้นการดำเนินการ | ||||
| 31 | B ฮาร์ดแวร์ | C | ไดรฟ์เทปที่มีการผิดพลาดของฮาร์ดแวร์ที่อยู่ : | ไดรฟ์มีความผิดพลาดของฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้อ่าน / เขียนที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นต้องใช้วงจรไฟฟ้าที่จะกู้คืน |
| 1 เปิดไดรฟ์เทปปิดแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง | ||||
| 2 เริ่มต้นการดำเนินการ | ||||
| 3 หากปัญหายังคงโทรเทปไดรฟ์ที่สายด่วนผู้จัดจำหน่าย | ||||
| ตรวจสอบเทปไดรฟ์คู่มือผู้ใช้สำหรับคำแนะนำเฉพาะอุปกรณ์ในการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าในและนอก | ||||
| 32 | อินเตอร์เฟซ | W | เทปไดรฟ์ที่มีปัญหากับอินเตอร์เฟซโฮสต์ที่ : | ไดรฟ์ที่มีการระบุความผิดพลาดการเชื่อมต่อ |
| 1 ตรวจสอบสายเคเบิลและการเชื่อมต่อสายเคเบิล | ||||
| 2 เริ่มต้นการดำเนินการ | ||||
| 33 | สื่อออก | C | การดำเนินการที่ล้มเหลว : | การดำเนินการกู้คืนความผิดพลาด |
| 1 ออกเทปหรือนิตยสาร | ||||
| 2 ใส่เทปหรือนิตยสารอีกครั้ง | ||||
| 3 เริ่มต้นการดำเนินการ | ||||
| 34 | ดาวน์โหลดล้มเหลว | W | ดาวน์โหลดเฟิร์มแวล้มเหลวเพราะคุณมีความพยายามที่จะใช้เฟิร์มแวไม่ถูกต้องสำหรับเทปไดรฟ์นี้ | เฟิร์มแวดาวน์โหลดล้มเหลว |
| การขอรับเฟิร์มที่ถูกต้องและลองอีกครั้ง | ||||
| 35 | ความชื้นไดรฟ์ | W | สภาพแวดล้อมภายในเทปไดรฟ์อยู่นอกช่วงความชื้นที่ระบุไว้ | วงเงินความชื้นเกินไดรฟ์ |
| 36 | อุณหภูมิไดรฟ์ | W | สภาพแวดล้อมภายในไดรฟ์เทปที่อยู่นอกช่วงอุณหภูมิที่ระบุไว้ | ขีด จำกัด อุณหภูมิสูงเกินกว่าไดรฟ์ |
| 37 | แรงดันไดรฟ์ | W | แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับไดรฟ์เทปอยู่นอกช่วงที่กำหนดไว้ | ขีด จำกัด แรงดันไฟฟ้าเกินไดรฟ์ |
| 38 | ความล้มเหลวในการทำนาย | C | ฮาร์ดแวร์ล้มเหลวของไดรฟ์เทปเป็นที่คาดการณ์ โทรเทปไดรฟ์ที่สายด่วนผู้จัดจำหน่าย | ความล้มเหลวของการทำนายของฮาร์ดแวร์ไดรฟ์ |
| 39 | การวินิจฉัยที่จำเป็น | W | เทปไดรฟ์อาจมีความผิด ตรวจสอบความพร้อมของข้อมูลการวินิจฉัยและการเรียกใช้การวินิจฉัยการขยายถ้ามี | ไดรฟ์อาจมีความล้มเหลวซึ่งอาจจะระบุโดยข้อมูลการวินิจฉัยที่เก็บไว้หรือโดยการรันโปรแกรมการวินิจฉัยขยาย (เช่นส่งการวินิจฉัย) |
| ตรวจสอบเทปไดรฟ์คู่มือผู้ใช้สำหรับคำแนะนำในการทำงานการทดสอบวินิจฉัยการขยายและการเรียกใช้ข้อมูลการวินิจฉัย | ||||
| 40 | ฮาร์ดแวร์ Loader | C | กลไกการเปลี่ยนจะมีความยากลำบากในการติดต่อสื่อสารกับเทปไดรฟ์ : | กลไก Loader มีปัญหาในการสื่อสารกับไดรฟ์เทป |
| 1 เปิด autoloader ปิดแล้ว | ||||
| 2 เริ่มต้นการดำเนินการ | ||||
| 3 หากปัญหายังคงเรียกเทปไดรฟ์ที่สายด่วนผู้จัดจำหน่าย | ||||
| 41 | Loader เทปเร่ร่อน | C | เทปได้ถูกทิ้งใน autoloader โดยการผิดพลาดของฮาร์ดแวร์ก่อนหน้านี้ : | เทปเร่ร่อนที่เหลือใน loader หลังจากการกู้คืนความผิดพลาดซุย |
| 1 แทรกนิตยสารว่างเพื่อล้างความผิด | ||||
| 2 ถ้าความผิดที่ไม่ชัดเจน, autoloader เปิดปิดแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง | ||||
| 3 หากปัญหายังคงโทรเทปไดรฟ์ที่สายด่วนผู้จัดจำหน่าย | ||||
| 42 | B Loader ฮาร์ดแวร์ | W | มีปัญหาเกี่ยวกับกลไกการ autoloader ที่เป็น | กลไก Loader มีความผิดพลาดของฮาร์ดแวร์ |
| 43 | ประตู Loader | C | การดำเนินการที่ล้มเหลวเพราะประตู autoloader จะเปิดให้บริการ : | เปลี่ยนเทปเปิดประตู |
| 1 ขจัดสิ่งกีดขวางใด ๆ จากประตู autoloader | ||||
| 2 ออกนิตยสารและจากนั้นใส่มันอีกครั้ง | ||||
| 3 ถ้าความผิดที่ไม่ชัดเจน, autoloader เปิดปิดแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง | ||||
| 4 หากปัญหายังคงโทรเทปไดรฟ์ที่สายด่วนผู้จัดจำหน่าย | ||||
| 44 | C Loader ฮาร์ดแวร์ | C | autoloader มีการผิดพลาดของฮาร์ดแวร์ที่อยู่ : | กลไกการโหลดมีผิดพลาดของฮาร์ดแวร์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร |
| 1 เปิด autoloader ปิดแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง | ||||
| 2 เริ่มต้นการดำเนินการ | ||||
| 3 หากปัญหายังคงโทรเทปไดรฟ์ที่สายด่วนผู้จัดจำหน่าย | ||||
| ตรวจสอบคู่มือผู้ใช้ autoloader สำหรับคำแนะนำเฉพาะอุปกรณ์ในการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าในและนอก | ||||
| 45 | นิตยสาร Loader | C | autoloader ไม่สามารถดำเนินการโดยนิตยสาร | นิตยสาร Loader ไม่ปัจจุบัน |
| 1 แทรกลงในนิตยสาร autoloader | ||||
| 2 เริ่มต้นการดำเนินการ | ||||
| 46 | Loader ความล้มเหลวของระบบช่วยสะกดคำ | W | ฮาร์ดแวร์ล้มเหลวของกลไกการเปลี่ยนเป็นที่คาดการณ์ | ความล้มเหลวของการทำนายของฮาร์ดแวร์กลไกการโหลด |
| โทรเทปไดรฟ์ที่สายด่วนผู้จัดจำหน่าย | ||||
| 50 | สถิติการสูญหาย | W | สถิติสื่อได้รับการสูญหายที่บางครั้งในอดีตที่ผ่านมา | ไดรฟ์หรือห้องสมุดพลังงานลงด้วยเทปโหลด |
| 51 | ไดเรกทอรีเทปที่ไม่ถูกต้องที่ปลดปล่อย | W | ไดเรกทอรีที่อยู่บนเทปตลับเทปถอดเพียงแค่ได้รับความเสียหาย | ข้อผิดพลาดในการป้องกันไดเรกทอรีเทปที่ถูกปรับปรุงในการขน |
| ประสิทธิภาพการค้นหาไฟล์จะถูกย่อยสลาย ไดเรกทอรีเทปที่สามารถสร้างใหม่ได้โดยการอ่านข้อมูลทั้งหมด | ||||
| 52 | พื้นที่ระบบเทปเขียนความล้มเหลว | C | ถอดเทปเพียงไม่สามารถเขียนในพื้นที่ของระบบที่ประสบความสำเร็จ : | เขียนข้อผิดพลาดในขณะที่เขียนบันทึกของระบบเกี่ยวกับการยกเลิกการโหลด |
| 1 คัดลอกข้อมูลไปยังตลับเทปอื่น | ||||
| 2 ทิ้งตลับหมึกเก่า | ||||
| 53 | พื้นที่ระบบเทปอ่านความล้มเหลว | C | พื้นที่ที่ระบบเทปไม่สามารถอ่านประสบความสำเร็จในเวลาที่โหลด : | อ่านข้อผิดพลาดในขณะที่อ่านพื้นที่ของระบบในการโหลด |
| 1 คัดลอกข้อมูลไปยังตลับเทปอื่น | ||||
| 2 ทิ้งตลับหมึกเก่า | ||||
| 54 | เริ่มต้นของการไม่มีข้อมูล | C | การเริ่มต้นของข้อมูลที่ไม่พบในเทป : | เทปได้รับความเสียหายจำนวนมากในรูปแบบลบหรือไม่ถูกต้อง |
| 1 ตรวจสอบที่คุณกำลังใช้รูปแบบเทปที่ถูกต้อง | ||||
| 2 ยกเลิกเทปหรือเทปกลับไปยังผู้จำหน่ายของคุณ | ||||

ความคิดเห็นที่