TapeAlert ธงข้อผิดพลาดสำหรับเทปไดรฟ์และห้องสมุด
ด้านล่างเป็นรายการ Flags of Industry Standard Error Alert Tape เหล่านี้เตือนเทป"ธงถูกออกแบบมาสำหรับเทปไดรฟ์เดียวและห้องสมุดหุ่นยนต์ . โปรดดูผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์สำหรับคำอธิบายอย่างละเอียดของข้อผิดพลาดเหล่านี้ธง :
| หมายเลข Flag | ธง | ชนิด | ข้อความ Host จำเป็น | ก่อให้เกิด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | คำเตือนอ่าน | W | เทปไดรฟ์จะมีปัญหาในการอ่านข้อมูล ข้อมูลไม่หาย แต่มีการลดการทำงานของเทป | ไดรฟ์ที่มีปัญหาในการอ่านอย่างรุนแรง |
| 2 | เตือนเขียน | W | เทปไดรฟ์จะมีปัญหาในการเขียนข้อมูล ข้อมูลไม่หายได้ แต่มีการลดกำลังการผลิตเทป | ไดรฟ์ที่มีปัญหารุนแรงเขียน |
| 3 | Hard Error | W | การดำเนินการหยุดเพราะความผิดพลาดเกิดขึ้นในขณะที่อ่านหรือเขียนข้อมูลที่ไดรฟ์ไม่ถูกต้อง | ไดรฟ์มีฮาร์ดดิสก์อ่านหรือเขียนผิดพลาด |
| 4 | Media | C | ข้อมูลของคุณเป็นความเสี่ยง : | สื่อไม่สามารถเขียนอ่าน / หรือการสื่อจะรุนแรงสลาย |
| 1 คัดลอกข้อมูลใด ๆ ที่คุณต้องการจากเทปนี้ | ||||
| 2 ไม่ใช้เทปนี้อีกครั้ง | ||||
| 3 เริ่มดำเนินการกับเทปที่แตกต่างกัน | ||||
| 5 | ความล้มเหลวอ่าน | C | เทปเสียหายหรือไดรฟ์ผิดพลาด Call เทปไดรฟ์สายด่วนผู้จำหน่าย | ไดรฟ์ไม่สามารถอ่านข้อมูลจากเทป |
| 6 | เขียนความล้มเหลว | C | เทปมาจากชุดผิดหรือไดรฟ์เทปจะผิดพลาด : | ไดรฟ์ไม่สามารถเขียนข้อมูลไปยังเทป |
| 1 ใช้เทปที่ดีในการทดสอบไดรฟ์ | ||||
| 2 หากปัญหายังคงโทรเทปไดรฟ์สายด่วนผู้จำหน่าย | ||||
| 7 | ชีวิต Media | W | ตลับเทปได้ถึงจุดสิ้นสุดของชีวิตที่มีประโยชน์คำนวณ : | สื่อได้เกินกำหนดชีวิตของ |
| 1 สำเนาข้อมูลใด ๆ ที่คุณต้องการเทปอื่น | ||||
| 2 ยกเลิกเทปเก่า | ||||
| 8 | ข้อมูลไม่ Grade | W | ตลับเทปไม่ได้ข้อมูลเกรด ข้อมูลที่คุณกลับไปที่เทปมีความเสี่ยง | ไดรฟ์ไม่ได้สามารถอ่านลายนาง |
| เปลี่ยนตลับเทปข้อมูลเกรด | ||||
| 9 | ป้องกันเขียน | C | คุณพยายามเขียนให้หมึกป้องกันการเขียน | คำสั่งเขียนเป็นพยายามเขียนป้องกันเทป |
| ลบป้องกันการเขียนหรือใช้เทปอื่น | ||||
| 10 | ไม่มีการกำจัด | ฉัน | คุณไม่สามารถนําตลับเทปไดรฟ์เนื่องจากมีการใช้งาน | Manual หรือ s w / ยกเลิกการโหลดเมื่อพยายามป้องกันกำจัดสื่อบน |
| รอจนกว่าการดำเนินการจะเสร็จสมบูรณ์ก่อน ejecting หมึก | ||||
| 11 | สื่อการทำความสะอาด | ฉัน | เทปในไดรฟ์เป็นตลับทำความสะอาด | เทปทำความสะอาดเวลาในการโหลดไดรฟ์ |
| 12 | รูปแบบที่ไม่สนับสนุน | ฉัน | คุณได้พยายามโหลดหมึกชนิดที่ไม่สนับสนุนไดรฟ์นี้ | พยายามโหลดรูปแบบเทปที่ไม่สนับสนุนเช่น DDS2 ใน DDS1 ไดรฟ์ |
| 13 | เทป snapped คืน | C | การดำเนินการล้มเหลวเพราะเทปในไดรฟ์ที่มี snapped : | เทป snapped / ตัดในไดรฟ์ที่สามารถสื่อออกมา |
| 1 ยกเลิกเทปเก่า | ||||
| 2 เริ่มดำเนินการกับเทปที่แตกต่างกัน | ||||
| 14 | เทป snapped ไม่สามารถกู้ | C | การดำเนินการล้มเหลวเพราะเทปในไดรฟ์ที่มี snapped : | เทป snapped / ตัดในไดรฟ์ที่สื่อไม่สามารถออก |
| 1 อย่าพยายามดึงตลับเทป | ||||
| 2 Call เทปไดรฟ์สายด่วนผู้จำหน่าย | ||||
| 15 | ชิปหน่วยความจำในตลับหมึกล้มเหลว | W | หน่วยความจำในตลับเทปได้ล้มเหลวที่จะลดประสิทธิภาพ | ชิปหน่วยความล้มเหลวในตลับ |
| ไม่ใช้ตลับหมึกสำหรับการสำรองข้อมูลเพิ่มเติม | ||||
| 16 | ออกบังคับ | C | การดำเนินการล้มเหลวเพราะตลับเทปได้ออกเทปด้วยตนเองในขณะที่ไดรฟ์ได้อย่างแข็งขันเขียนหรืออ่าน | ออก Manual หรือบังคับในขณะที่ขับรถอย่างแข็งขันเขียนหรืออ่าน |
| 17 | อ่านรูปแบบเฉพาะ | W | คุณมีโหลดหมึกชนิดที่อ่านอย่างเดียวในไดรฟ์นี้ | Media โหลดที่เป็นรูปแบบอ่านอย่างเดียว |
| หมึกจะปรากฏเป็นป้องกันการเขียน | ||||
| 18 | เทป Directory เสียหายที่โหลด | W | directory ในตลับเทปได้รับความเสียหาย | เทปไดรฟ์ขับเคลื่อนลงเทปโหลดหรือข้อผิดพลาดถาวรป้องกัน directory เทปที่มีการปรับปรุง |
| การค้นหาไฟล์จะเสื่อมโทรม สมุดเทปสามารถสร้างใหม่โดยการอ่านข้อมูลทั้งหมดในตลับ | ||||
| 19 | ใกล้ Life Media | ฉัน | ตลับเทปอยู่ใกล้ปลายของชีวิตการคำนวณของ | Media อาจจะมีเกินจำนวนที่ระบุของการส่งผ่าน |
| ขอแนะนำให้คุณ : | ||||
| 1 ใช้ตลับเทปสำหรับสำรองอีกต่อไป | ||||
| 2 เก็บตลับเทปนี้ในที่ปลอดภัยในกรณีที่คุณต้องการเรียกคืนข้อมูลจากมัน | ||||
| 20 | Clean Now | C | เทปไดรฟ์ความต้องการทำความสะอาด : | ไดรฟ์คิดว่ามีอุดตันหัวหรือต้องทำความสะอาด |
| 1 หากการดำเนินการหยุด, ออกเทปและทำความสะอาดไดรฟ์ | ||||
| 2 หากการทำงานไม่ได้หยุดรอจนเสร็จสมบูรณ์แล้วสะอาดไดรฟ์ | ||||
| ตรวจสอบผู้ใช้ไดรฟ์เทปคู่มือการใช้อุปกรณ์เฉพาะการทำความสะอาดตามคำแนะนำ | ||||
| 21 | ธาตุสะอาด | W | เทปไดรฟ์เกิดจากการทำความสะอาดประจำวัน : | ไดรฟ์พร้อมสำหรับระยะสะอาด |
| 1 รอการดำเนินการปัจจุบันที่จบ | ||||
| 2 แล้วใช้ตลับทำความสะอาด | ||||
| ตรวจสอบผู้ใช้ไดรฟ์เทปคู่มือการใช้อุปกรณ์เฉพาะการทำความสะอาดตามคำแนะนำ | ||||
| 22 | หมดอายุทำความสะอาด Media | C | ตลับทำความสะอาดล่าสุดที่ใช้ในไดรฟ์เทปมีชำรุด | เทปทำความสะอาดได้หมดอายุแล้ว |
| 1 ยกเลิกออกทำความสะอาดใส่ตลับ | ||||
| 2 รอการดำเนินการปัจจุบันที่จบ | ||||
| 3 แล้วใช้ตลับทำความสะอาดใหม่ | ||||
| 23 | Media ทำความสะอาดที่ไม่ถูกต้อง | C | ตลับทำความสะอาดล่าสุดที่ใช้ในไดรฟ์เทปเป็นประเภทไม่ถูกต้อง : | ชนิดเทปทำความสะอาดไม่ถูกต้องใช้ |
| 1 นี้ไม่ใช้หมึกในการทำความสะอาดไดรฟ์นี้ | ||||
| 2 รอการดำเนินการปัจจุบันที่จบ | ||||
| 3 แล้วใช้ตลับทำความสะอาดที่ถูกต้อง | ||||
| 24 | ขอ Retention | W | เทปไดรฟ์ได้ขอให้ดำเนินการเก็บรักษา | ไดรฟ์ที่มีปัญหารุนแรงหรือการอ่านการเขียนซึ่งจะแก้ไขได้โดยรอบการเก็บ |
| 25 | Error แบบ Dual - Port | W | port interface ซ้ำซ้อนในไดรฟ์เทปล้มเหลว | ความล้มเหลวของ port interface หนึ่งในการกำหนดค่า dual - port เช่น Fibrechannel |
| 26 | ความล้มเหลว Fan Cooling | W | เทปไดรฟ์พัดลมระบายความร้อนล้มเหลว | ความล้มเหลว Fan ภายในกลไกเทปไดรฟ์หรือเทปไดรฟ์ enclosure |
| 27 | เพาเวอร์ซัพพลาย | W | แหล่งจ่ายไฟสำรองล้มเหลวภายในตู้เทปไดรฟ์ ตรวจสอบผู้ใช้ enclosure คู่มือสำหรับคำแนะนำในการเปลี่ยนไฟล้มเหลว | ความล้มเหลว Redundant PSU ภายในตู้หรือชั้นวางเทปไดรฟ์ระบบย่อย |
| 28 | ใช้พลังงาน | W | เทปไดรฟ์การใช้พลังงานที่อยู่นอกช่วงที่กำหนด | ใช้พลังงานของไดรฟ์เทปมีการระบุที่อยู่นอกช่วง |
| 29 | การบำรุงรักษา Drive | W | การบำรุงรักษาเชิงป้องกันของไดรฟ์เทปจะต้อง | ไดรฟ์ต้องบำรุงรักษาป้องกัน (ไม่สะอาด) |
| ตรวจสอบผู้ใช้ไดรฟ์เทปคู่มือการใช้อุปกรณ์เฉพาะงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันหรือโทรเทปไดรฟ์สายด่วนผู้จำหน่าย | ||||
| 30 | Hardware | C | เทปไดรฟ์ที่มีความผิดฮาร์ดแวร์ : | ไดรฟ์ที่มีความผิดพลาดของฮาร์ดแวร์ที่ต้องตั้งค่าการกู้คืน |
| 1 ออกเทปหรือนิตยสาร | ||||
| 2 Reset ไดรฟ์ | ||||
| 3 เริ่มดำเนินการ | ||||
| 31 | B ฮาร์ดแวร์ | C | เทปไดรฟ์ที่มีความผิดฮาร์ดแวร์ : | ไดรฟ์ที่มีความผิดพลาดของฮาร์ดแวร์ที่ไม่อ่าน / เขียนที่เกี่ยวข้องหรือต้องการวงจรไฟฟ้าการกู้คืน |
| 1 เปิดไดรฟ์เทปปิดแล้วอีกครั้ง | ||||
| 2 เริ่มดำเนินการ | ||||
| 3 หากปัญหายังคงโทรเทปไดรฟ์สายด่วนผู้จำหน่าย | ||||
| ตรวจสอบผู้ใช้ไดรฟ์เทปคู่มือคำแนะนำเฉพาะอุปกรณ์ในการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าในและนอก | ||||
| 32 | Interface | W | เทปไดรฟ์ที่มีปัญหากับการเชื่อมต่อโฮสต์ : | ไดรฟ์ที่มีการระบุความผิดเชื่อม |
| 1 ตรวจสอบสายและเชื่อมต่อสายเคเบิล | ||||
| 2 เริ่มดำเนินการ | ||||
| 33 | Media Eject | C | การดำเนินการล้มเหลว : | การกู้คืนข้อผิดพลาด |
| 1 ออกเทปหรือนิตยสาร | ||||
| 2 ใส่เทปหรือนิตยสารอีกครั้ง | ||||
| 3 เริ่มดำเนินการ | ||||
| 34 | ไม่ดาวน์โหลด | W | download firmware ล้มเหลวเพราะคุณได้พยายามใช้ firmware ที่ไม่ถูกต้องสำหรับไดรฟ์เทปนี้ | Firmware ดาวน์โหลดล้มเหลว |
| ได้ firmware ให้ถูกต้องและลองอีกครั้ง | ||||
| 35 | ความชื้น Drive | W | สภาวะแวดล้อมภายในไดรฟ์เทปอยู่นอกช่วงความชื้นระบุ | ไดรฟ์ จำกัด ความชื้นเกิน |
| 36 | อุณหภูมิ Drive | W | สภาวะแวดล้อมภายในไดรฟ์เทปอยู่นอกช่วงอุณหภูมิที่กำหนด | ไดรฟ์ จำกัด อุณหภูมิเกิน |
| 37 | Voltage Drive | W | จ่ายแรงดันไดรฟ์เทปจะอยู่นอกช่วงที่กำหนด | ไดรฟ์ จำกัด แรงดันไฟฟ้าเกิน |
| 38 | ทำนายความล้มเหลว | C | ฮาร์ดแวร์ล้มเหลวของไดรฟ์เทปคาด Call เทปไดรฟ์สายด่วนผู้จำหน่าย | ทำนายความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์ไดรฟ์ |
| 39 | ต้องวินิจฉัย | W | เทปไดรฟ์อาจมีความผิด ตรวจสอบความพร้อมของข้อมูลการวิเคราะห์และวินิจฉัยดำเนินการขยายถ้า | ไดรฟ์อาจมีความผิดพลาดซึ่งอาจจะระบุข้อมูลการวินิจฉัยที่เก็บหรือใช้วินิจฉัยขยาย (เช่นส่งวิเคราะห์) |
| ตรวจสอบผู้ใช้ไดรฟ์เทปคู่มือคำแนะนำในการใช้แบบทดสอบวินิจฉัยการขยายและเรียกข้อมูลการตรวจวินิจฉัย | ||||
| 40 | Hardware Loader | C | กลไก changer จะประสบปัญหาในการสื่อสารกับไดรฟ์เทป : | เมค Loader จะมีปัญหาในการสื่อสารกับไดรฟ์เทป |
| 1 เปิด autoloader ออกแล้วใน | ||||
| 2 เริ่มดำเนินการ | ||||
| 3 หากปัญหายังคงโทรเทปไดรฟ์สายด่วนผู้จำหน่าย | ||||
| 41 | Loader Tape จรจัด | C | เทปถูกเก็บไว้ใน autoloader โดยผิดฮาร์ดแวร์ก่อนหน้า : | เทปจรจัดซ้ายใน loader กู้คืนข้อผิดพลาดหลังจากใส |
| 1 ใส่นิตยสารเปล่าเพื่อล้างความผิด | ||||
| 2 หากความผิดไม่ชัดเจนเปิด autoloader ปิดแล้วอีกครั้ง | ||||
| 3 หากปัญหายังคงโทรเทปไดรฟ์สายด่วนผู้จำหน่าย | ||||
| 42 | Hardware Loader B | W | เกิดปัญหากับกลไก autoloader เป็น | เมค Loader มีความผิดพลาดของฮาร์ดแวร์ |
| 43 | ประตู Loader | C | การดำเนินการล้มเหลวเพราะ autoloader ประตูเปิดอยู่ : | เปิดประตูถอดเทป |
| 1 Clear สิ่งกีดขวางออกจากประตู autoloader | ||||
| 2 ออกนิตยสารและแทรกอีกครั้ง | ||||
| 3 หากความผิดไม่ชัดเจนเปิด autoloader ปิดแล้วอีกครั้ง | ||||
| 4 หากปัญหายังคงโทรเทปไดรฟ์สายด่วนผู้จำหน่าย | ||||
| 44 | Hardware Loader C | C | autoloader มีความผิดฮาร์ดแวร์ : | กลไกโหลดมีความผิดพลาดของฮาร์ดแวร์ที่ไม่เกี่ยวข้องในทางกลไก |
| 1 autoloader เปิดปิดแล้วอีกครั้ง | ||||
| 2 เริ่มดำเนินการ | ||||
| 3 หากปัญหายังคงโทรเทปไดรฟ์สายด่วนผู้จำหน่าย | ||||
| ตรวจสอบผู้ใช้ autoloader คู่มือคำแนะนำเฉพาะอุปกรณ์ในการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าในและนอก | ||||
| 45 | Magazine Loader | C | autoloader ไม่สามารถดำเนินการโดยนิตยสาร | นิตยสาร Loader ไม่ปัจจุบัน |
| 1 ใส่ลงในนิตยสาร autoloader | ||||
| 2 เริ่มดำเนินการ | ||||
| 46 | Loader Predictive Failure | W | ฮาร์ดแวร์ล้มเหลวของกลไก changer คาด | ทำนายความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์กลไก loader |
| Call เทปไดรฟ์สายด่วนผู้จำหน่าย | ||||
| 50 | Lost สถิติ | W | สถิติ Media ได้สูญหายในบางเวลาที่ผ่านมา | Drive หรือห้องสมุดพลังงานลงเทปโหลด |
| 51 | เทป directory ไม่ถูกต้องที่ยกเลิกการโหลด | W | สมุดเทปในตลับเทปเพียงถอดได้รับความเสียหาย | ป้องกันข้อผิดพลาด directory เทปที่มีการปรับปรุงขน |
| การค้นหาไฟล์จะเสื่อมโทรม สมุดเทปสามารถสร้างใหม่โดยการอ่านข้อมูลทั้งหมด | ||||
| 52 | พื้นที่ระบบเทปเขียนล้มเหลว | C | เพียงแค่ถอดเทปไม่สามารถเขียนระบบในพื้นที่ประสบความสำเร็จ : | เขียนข้อผิดพลาดขณะเขียนบันทึกในระบบขน |
| 1 คัดลอกข้อมูลไปยังตลับเทปอื่น | ||||
| 2 ทิ้งตลับหมึกเก่า | ||||
| 53 | พื้นที่ระบบเทปอ่านความล้มเหลว | C | พื้นที่ระบบเทปไม่สามารถอ่านได้สำเร็จในเวลา load : | อ่านข้อผิดพลาดขณะอ่านระบบในพื้นที่โหลด |
| 1 คัดลอกข้อมูลไปยังตลับเทปอื่น | ||||
| 2 ทิ้งตลับหมึกเก่า | ||||
| 54 | เริ่มไม่มีข้อมูล | C | เริ่มต้นของข้อมูลที่ไม่พบในเทป : | เทปเสียหายจำนวนมากลบหรือไม่ถูกต้องรูปแบบ |
| 1 ตรวจสอบคุณใช้เทปรูปแบบที่ถูกต้อง | ||||
| 2 ยกเลิกเทปหรือเทปกลับไปยังผู้ขายของคุณ | ||||
Tags : ข้อความ , รายงาน , ข้อมูลจำเพาะและเอกสารอ้างอิง
